|
"Pululu"ren azken kronika / última crónica de "Pululu" |
|||||||||||||||||||||
|
BERRIAK / NOTICIAS | |||||||||||||||||||||
2008.06.29 - Errekorrak eguneratu ditugu. Orain maila guztietako errekorrak osatu ditugu eta nahikoa fidagarriak dira (pista estaliko errekor jubenil eta juniorrak ez dira oso seguruak). / Hemos actualizado y completado las tablas de records del club. Están completadas todas las categorías y son bastante fiables (excepto los records juvenil y junior de pista cubierta, que no son tan seguros). | |||||||||||||||||||||
2008.04.17 - Zerupeko egutegia (behin behinekoa). Uztailaren 19-an antolatuko dugun proba azaltzen da: Urdaneta 500 Atletismo Topaketa. / Calendario al aire libre(provisional). Aparece la prueba que organizaremos el sábado 19 de julio: URDANETA 500 ATLETISMO TOPAKETA. | |||||||||||||||||||||
2008.02.07 - Bideo kanal bat ireki dugu YOUTUBEn. Bideoak jartzen joango gara (Memorialeko eta San Silbestreko bideoak igo ditugu oraingoz) BIDEOAK - VIDEOS | |||||||||||||||||||||
2008.01.17 - RFEA-ko egutegi ofiziala. (Calendario oficial RFEA temporada 2007/2008) | |||||||||||||||||||||
2007.11.21 - Denboraldi berria hasi da. Hona hemen pista estaliko eta krosseko egutegiak: | |||||||||||||||||||||
2007.09.01 - Errekorren atalean IAAF PUNTUAK datua sartu dugu. Horrela, marka bakoitzaren balioa ikus dezakezue. Errekorrak puntuazioaren arabera ordenatu ditugu (errekor nagusiak bakarrik) / En el apartado de los records hemos incluido el dato IAAF PUNTUAK, que se refiere a los puntos que valen los diferentes records. Los records aparecen ordenados según esta puntuación (sólo los records absolutos) errekorrak / records |
|||||||||||||||||||||
| 2007 / 2008
|