VIII JOSETXO IMAZ MEMORIALA. 2008/09/28

SAILKAPEN NAGUSIA / Clasificación general

zuzendua / corregida

POSTUA DORSALA 1.ABIZENA 2.ABIZENA IZENA SEXOA JAIOTZE DATA HERRIA MAILA DENBORA
1 1 ZIANI HUAZIZI KAMEL M 20/2/1972 ORIO 0:30:42
2 10 OUALLA HICHAM M 11/5/1984 BILBAO 0:30:47
3 8 MERZOUGUI ABDELAZIZ M 30/8/1991 CATALUÑA 0:31:05
4 9 ZONINAT MOULOND M 22/1/1985 BIZKAIA 0:31:17
5 720 LOUAJARI ABDELFETTAH M 10/1/1984 ZIZUR MAYOR 0:31:21
6 5 RUIZ BALZA DE VALLEJO ROBERTO M 10/6/1969 VITORIA-GASTEIZ 0:31:59
7 633 CRUZ MATEOS IMANOL M 6/7/1978 DONOSTIA 0:32:20
8 1089 SUKUNZA GORRITXO GONZALO M 12/5/1972 LASARTE-ORIA 0:32:21
9 6 FERNANDEZ ALKALA RITXAR M 24/4/1970 OÑATI 0:32:23
10 860 BLANCO GUTIERREZ TOÑIN M 6/9/1969 VITORIA 0:32:25
11 1066 RUEDAS PEREZ JAVIER M 25/2/1973 BURGOS 0:32:38
12 21 MIRANDA FERNANDEZ XABIER M 15/7/1976 ATAUN 0:32:48
13 508 ROMAN BERMEJO SERGIO M 22/7/1975 HERNANI 0:32:54
14 949 IBAÑEZ RUIZ DE ARCAUTE ALBERTO M 27/4/1970 VITORIA-GASTEIZ 0:33:14
15 456 ALBENIZ CARLOS MIKEL M 10/10/1973 DONOSTIA 0:33:21
16 856 BELEDO LOMA JOXEAN M 5/11/1974 IRUN 0:33:25
17 191 URIZAR OTAMENDI PATXI M 29/1/1974 BILLABONA 0:33:32
18 480 CRUZ MATEOS JOSE M 24/9/1976 DONOSTIA 0:33:46
19 1011 MENTXAKA MURGIALDAI JOSEBA M 19/3/1970 HARO 0:34:01
20 30 MENDIA IZTUETA IBAI M 27/4/1988 LAZKAO 0:34:04
21 585 RODRIGUEZ BAKERIZA JONAN M 1/1/1976 ZUMAIA 0:34:07
22 656 ASIN ARRANZ OSCAR M 14/7/1967 DONOSTIA M40 0:34:14
23 724 ROMERO AZKARATE GAIZKA M 23/4/1984 ARRASATE 0:34:17
24 434 PIEDRA RUIZ DE LARRINAGA ENRIQUE M 16/1/1976 BILLABONA 0:34:24
25 337 GONZALEZ DE HEREDIA IÑIGO M 13/9/1971 GASTEIZ 0:34:25
26 701 ZURUTUZA LOPETEGI IKER M 27/3/1975 IDIAZABAL 0:34:27
27 158 MONASTERIO UBANI FERNANDO M 15/2/1969 ALTZAGA 0:34:27
28 919 GARIJO GOMEZ JUAN CARLOS M 19/8/1967 BEASAIN M40 0:34:28
29 740 GOMEZ GARCIA TASIO M 2/1/1973 ZUMARRAGA 0:34:30
30 283 SERRANO CALVO SERGIO M 25/9/1974 IDIAZABAL 0:34:30
31 730 AZPIAZU TOBAR JON M 14/7/1981 ZUMARRAGA 0:34:32
32 1037 OSA PENA JAIME M 25/8/1972 ZUMAIA 0:34:40
33 1068 RUIZ DE LOIZAGA SAMPEDRO ARKAITZ M 20/6/1977 BERGARA 0:34:40
34 482 URBIETA SUBINAS IÑAKI M 2/11/1973 ZUMAIA 0:34:48
35 713 GARMENDIA OTEGI JOXI M 13/8/1975 ORDIZIA 0:34:52
36 996 MARKINA LARRAZABAL SERGIO M 29/6/1978 AMURRIO 0:34:53
37 655 KORTA URRESTARAZU JUAN KARLOS M 31/10/1966 DONOSTIA M40 0:34:54
38 969 LASKURAIN ARRIETA GARIKOITZ M 27/6/1976 LEGAZPI 0:34:55
39 614 PAGOLA GURUCEAGA IKER M 2/12/1975 TOLOSA 0:34:56
40 895 ESNAOLA GARAIZABAL ZIGOR M 3/12/1971 SORALUZE 0:35:01
41 804 AGIRREZABALAGA MEABE PAULO M 4/3/1971 ZUMAIA 0:35:02
42 433 MANSO BLAZQUEZ IKER M 30/11/1978 BILLABONA 0:35:04
43 199 REZABAL FERNANDO M 29/10/1969 OÑATI 0:35:04
44 481 ERENTXUN MIKELARENA XABIER M 3/10/1965 DONOSTIA M40 0:35:06
45 693 OLASKOAGA ALONSO GORKA M 28/9/1980 GETARIA 0:35:08
46 811 ALBA SANTOS ALBERTO M 14/2/1979 VITORIA 0:35:10
47 915 GARCIA CACERES JOSE CARLOS M 19/10/1966 ERMUA M40 0:35:11
48 723 GOMEZ SARASOLA KERMAN M 6/5/1969 PASAI ANTXO 0:35:14
49 812 ALBA VILCHEZ IBAI M 23/9/1981 HERNANI 0:35:20
50 578 GONZALEZ RODRIGUEZ RUBEN M 7/2/1979 LEGORRETA 0:35:22
51 805 AGUIRRE SAN MARTIN EDUARDO M 14/10/1972 VITORIA 0:35:30
52 732 AGIRRE MUJIKA KOLDO M 8/7/1985 BEASAIN 0:35:39
53 92 PAREDES CARLOS M 1/6/1971 AZPEITIA 0:35:40
54 712 ITURRALDE BARRUTIA JON M 22/6/1974 ANDOAIN 0:35:45
55 1087 SEVILLA RENDOS OSCAR M 26/5/1971 LASARTE-ORIA 0:35:45
56 881 DELGADO ARENALES JOSE LUIS M 18/12/1977 LASARTE-ORIA 0:35:47
57 44 OTAEGI IRASTORZA MIKEL M 13/10/1986 USURBIL 0:35:48
58 584 OSINAGA BEITIA ASIER M 26/8/1972 OÑATI 0:35:50
59 519 ULAZIA ARAMENDI ION M 6/11/1977 ZUMAIA 0:35:51
60 192 FERNANDEZ CARRERO CESAR M 27/5/1973 LAZKAO 0:35:53
61 984 LOPEZ TEJEDOR CARLOS M 4/11/1967 VITORIA M40 0:35:53
62 20 INSAUSTI GONZALEZ EÑAUT M 20/2/1989 ORDIZIA 0:36:00
63 1006 MELLA GARATE ALBERTO M 13/6/1976 BEASAIN 0:36:00
64 418 URDANPILLETA LABAYEN JUAN CARLOS M 7/9/1970 BILLABONA 0:36:01
65 643 GARCIA LAZARRAGA ALEX M 28/8/1962 DONOSTIA M45 0:36:01
66 15 WAMBUI MAINGI TABITHA F 1/1/1983 KENYA 0:36:01
67 832 ANTOLIN MONEDERO SONIA F 24/7/1974 BURGOS 0:36:03
68 326 SARASUA ELIZEGI IÑAKI M 7/5/1975 ASTEASU 0:36:04
69 600 LLANAS RAQUEL F 7/1/1976 VITORIA 0:36:09
70 616 DOYHARZABAL ITURRALDE BEÑAT M 14/3/1985 IBARRA 0:36:10
71 901 ETXEBESTE AZURMENDI PAULINO M 6/2/1967 GALARRETA M40 0:36:11
72 43 AÑORGA UNANUE IÑAKI M 30/1/1984 USURBIL 0:36:11
73 967 LARRION OSES XABIER M 6/11/1978 BEASAIN 0:36:12
74 149 LEON LOPEZ IGNACIO M 14/9/1977 ORDIZIA 0:36:13
75 537 PEREZ ROMARATEZABALA EDUARDO M 19/8/1966 ZUMARRAGA M40 0:36:15
76 810 AIT CHAOU ABDERRAHMANE M 22/5/1976 VILLABONA 0:36:16
77 946 HERRAN HERNANDEZ IKER M 24/10/1977 BERGARA 0:36:18
78 275 MUGICA HUICI ASIER M 28/9/2008 ELDUAIN 0:36:18
79 336 KINTANA ZARATE AITOR M 2/8/1976 GASTEIZ 0:36:19
80 118 GARMENDIA GARMENDIA PEIO M 7/2/1964 ORDIZIA M40 0:36:20
81 683 GARMENDIA IZAGIRRE JOXE MARI M 8/3/1961 IKAZTEGIETA M45 0:36:23
82 347 BAILE IZAGIRRE AITOR M 2/5/1976 ORMAIZTEGI 0:36:25
83 378 LAZKANO ARANA IGOR M 25/4/1977 OTXANDIO 0:36:26
84 171 IRASTORZA MINGO ANDER M 27/11/1991 ORDIZIA 0:36:28
85 1065 RUBIO SAN SEBASTIAN AITOR M 11/5/1976 ORIO 0:36:29
86 1077 SAN JOSE GARCIA BITTOR M 11/3/1971 ARETXABALETA 0:36:32
87 1099 UNANUE ARRILLAGA MIKEL M 1/9/1964 BERRIOZAR M40 0:36:33
88 1051 RAMOS BOTANA JAVIER M 15/11/1972 SADA 0:36:38
89 920 GARIJO PEREDA OSKAR M 23/7/1977 BARAKALDO 0:36:41
90 1029 OIARTZUN IRASTORZA UNAI M 19/5/1992 IRUN 0:36:45
91 1044 PEREZ GARNIKA RUBEN M 2/9/1967 VITORIA- ALAVA M40 0:36:48
92 500 GONZALEZ JAVIER M 14/5/1976 ERRENTERIA 0:36:49
93 471 GALLEGO PAVON EDUARDO M 15/7/1976 HERNANI 0:36:50
94 138 ELORTZA UGARTEMENDIA IKER M 12/1/1975 ZEGAMA 0:36:54
95 459 USABIAGA ARTOLA KEPA M 26/10/1969 DONOSTIA 0:37:00
96 799 JAUREGI IZAGIRRE MIKEL M 1/1/1974 ZESTOA 0:37:04
97 309 ARAKAMA LAPLACE ASIER M 27/11/1973 BEASAIN 0:37:05
98 250 UNANUE ARZA MANU M 6/4/1963 ARAMA M45 0:37:06
99 57 ETXEBARRIA BARASOAIN ASIER M 24/3/1973 ONDARROA 0:37:10
100 1027 ODRIOZOLA ARRIETA JOXEAN M 28/1/1957 ALTZA-DONOSTIA M50 0:37:11
101 488 AGINAGALDE MUJIKA ARKAITZ M 14/10/1976 ERRENTERIA 0:37:12
102 339 BELOKI DORRONSORO JOSEBA M 12/8/1973 GASTEIZ 0:37:12
103 172 MENDIZABAL ITURRIOZ ARITZ M 20/12/1983 ORDIZIA 0:37:13
104 161 SATRUSTEGI CALVO GORKA M 9/8/1983 ORDIZIA 0:37:13
105 1083 SATRUSTEGUI GARZIA XABIER M 21/12/1975 ERRAZKIN 0:37:15
106 405 MOVELLAN GIBAJA JAVIER M 9/6/1969 IBARRA 0:37:15
107 397 LLANDERAS RODRIGUEZ J. JOAQUIN M 13/5/1973 LAZKAO 0:37:17
108 639 PEREZ OCARIZ LUIS M 11/11/1968 DONOSTIA 0:37:19
109 243 MURU GOROSTIDI IÑAKI M 2/6/1966 ALTZO M40 0:37:20
110 470 ARABAOLAZA INFANTE ENRIKE M 10/3/1974 DONOSTIA 0:37:22
111 773 ONA LARUMBE IÑIGO M 7/2/1969 DONOSTIA 0:37:24
112 770 OTEGI GOIKOETXEA LUIS Mª M 19/6/1966 AMASA M40 0:37:24
113 174 ERASO ETXEBERRIA GORKA M 30/4/1977 ORDIZIA 0:37:27
114 357 PAJARES SANZ JESUS M 20/2/1966 LAZKAO M40 0:37:30
115 52 GOIKOETXEA ARANBERRI HARITZ M 21/10/1976 MENDARO 0:37:31
116 304 PINILLOS RODRIGUEZ GUILLERMO M 5/10/1968 ZEGAMA 0:37:33
117 1008 MENDEZ SERRADILLA PEDRO M 22/11/1963 VILLABONA M40 0:37:35
118 631 TALAVERA GARCIA ROSI F 30/1/1961 HENDAIA W45 0:37:35
119 190 CUADRADO DE LA FUENTE MITXEL M 29/9/1968 ORDIZIA 0:37:36
120 991 MAIZA BEGUIRISTAIN JUAN LUIS M 1/11/1965 ETXARRI ARANAZ M40 0:37:41
121 64 URRESTARAZU GARMENDIA IMANOL M 22/10/1966 ORDIZIA M40 0:37:41
122 28 SANCHEZ GONZALEZ IKER M 10/8/1988 ORDIZIA 0:37:42
123 402 ROTETA PAGADIZABAL OIER M 10/2/1984 ASTEASU 0:37:44
124 322 AGIRRE ARRATIBEL JOSE IGNACIO M 24/1/1965 BEASAIN M40 0:37:45
125 796 MERINO BOBILLO FELIX M 13/2/1969 HERNANI 0:37:46
126 900 ETXEBESTE AZURMENDI JOXEAN M 3/11/1968 LAZKAO 0:37:47
127 338 BELOKI DORRONSORO GORKA M 3/6/1978 GASTEIZ 0:37:47
128 1016 MORILLO MENDIZABAL XABIER M 6/10/1979 ZEGAMA 0:37:50
129 1111 ANSA IRAZUSTA ANDER M 19/11/1980 BILLABONA 0:37:51
130 948 IBAÑEZ ARTOLA GOTZON M 15/4/1974 LEZO 0:37:53
131 1033 OLAÑETA ELEXPURU IÑIGO M 16/8/1982 BERGARA 0:37:56
132 1106 SANZ RODRIGUEZ AINHOA F 8/6/1989 URRETXU 0:37:56
133 951 IGARTZA ETXEZARRETA JOXE MARI M 3/11/1958 URRETXU M45 0:37:56
134 640 RUIZ DE LA TORRE ACHA ARITZ M 17/5/1977 DEBA 0:37:57
135 345 GURIDI ZUBIA AITZOL M 30/6/1974 OÑATI 0:37:59
136 363 MARTIN MUÑOZ JUAN CARLOS M 27/8/1970 LAZKAO 0:38:00
137 699 KARLOS MARTOS OSKAR M 4/3/1977 BEASAIN 0:38:00
138 184 URTEAGA ALBERDI JON M 12/12/1981 IDIAZABAL 0:38:01
139 170 GARIN ZUBELDIA AGUS M 31/12/1963 HERNANI M40 0:38:05
140 23 AUZMENDI MENDIBE ASIER M 11/5/1975 ORDIZIA 0:38:07
141 822 ALVAREZ ALKIZA IÑIGO M 18/6/1970 PASAI ANTXO 0:38:08
142 784 DE GOÑI RIPA RITXAR M 17/1/1978 BERGARA 0:38:08
143 421 JIMENEZ GRANDES JOXEAN M 11/3/1971 ASTEASU 0:38:08
144 367 MINTEGI ESKISABEL KARLOS M 11/3/1968 ORIO M40 0:38:10
145 939 DEHESA CHARNECO LUIS M 16/8/1969 BEASAIN 0:38:10
146 717 RUIZ DEL REY JOSE ANTONIO M 30/1/1976 ELGOIBAR 0:38:10
147 258 MENDIZABAL SAN SEBASTIAN XABIER M 16/7/1969 ALTZAGA 0:38:11
148 80 GOJENOLA IBAIBARRIAGA HARITZ M 13/4/1973 ZUMAIA 0:38:11
149 694 MURUA BALERDI MIKEL M 28/10/1970 ALTZO 0:38:11
150 583 MURGIA URIBEETXEBARRIA JUAN LUIS M 31/12/1971 ARRASATE 0:38:12
151 1092 TELLERIA GABIRIA AITZOL M 18/9/1972 ZERAIN 0:38:13
152 255 CANO URTEAGA FELIPE M 12/7/1960 BEASAIN M45 0:38:14
153 980 LOBSENZ X EMILY F 30/12/1979 DONOSTIA 0:38:15
154 22 ARANBURU RUIZ JON M 8/6/1970 SEGURA 0:38:15
155 125 CHIQUIRRIN NAVARRO JOSE IGNACIO M 31/12/1964 TUDELA M40 0:38:16
156 317 HERZOG HERZOG MIKEL M 11/9/1979 BEASAIN 0:38:17
157 11 BEHOBIDE ALCAIN CLAUDIA F 3/1/1972 HONDARRIBIA W35 0:38:17
158 609 MORENO GONZALEZ JOSE IGNACIO M 18/9/1978 BILLABONA 0:38:18
159 369 ITURRIOZ OYARBIDE IÑAKI M 28/7/1974 LAZKAO 0:38:18
160 302 VARELA LOPEZ MANU M 19/1/1971 BEASAIN 0:38:19
161 416 ZUBELDIA HERMINIA FERNANDO M 4/8/1971 TOLOSA 0:38:19
162 341 CONTRERAS VIDAL IKER M 23/12/1975 ATAUN 0:38:20
163 840 ARRETXE SARASOLA IMANOL M 3/1/1975 VILLABONA 0:38:21
164 654 UCAR MARAÑON ANTONIO M 23/9/1956 DONOSTIA M50 0:38:21
165 629 ARRAZTIO SARALEGI ANDER M 14/2/1969 BETELU 0:38:22
166 162 GALPARSORO BADIOLA JUAN Mª M 2/2/1960 ORDIZIA M45 0:38:23
167 1030 OIARTZUN MARTINEZ FERMIN M 6/4/1965 IRUN M40 0:38:25
168 849 BALANZATEGI LARREINA MIKEL M 2/10/1972 GASTEIZ 0:38:26
169 1117 CUELLAR GONZALEZ PABLO M 20/2/1964 BEASAIN M40 0:38:29
170 544 PASCUAL GONZALEZ JULIO M 25/11/1958 ZUMARRAGA M45 0:38:31
171 242 MURU IZAGUIRRE AITOR M 9/11/1961 LEGAZPI M45 0:38:35
172 1105 AGUILAR MANSO BENE M 13/4/1969 IDIAZABAL 0:38:38
173 1094 TORQUEMADA ZABALETA SERGIO M 16/1/1976 LEGAZPI 0:38:41
174 438 ALZATE GOITIA ANDONI M 4/5/1981 IBARRA 0:38:42
175 210 URRESTARAZU ARRETXE UNAI M 1/3/1976 ATAUN 0:38:43
176 253 MENDIA SARASOLA JON M 3/7/1979 BEASAIN 0:38:43
177 680 ARGAIZ ETXEBERRIA GORKA M 13/3/1983 ORDIZIA 0:38:46
178 652 ORTEGA LAZKOZ AGUSTIN GORKA M 29/9/1979 ERRENTERIA 0:38:46
179 141 ESKISABEL POLANCO PELLO M 23/11/1959 ORDIZIA M45 0:38:48
180 852 BARAJA CARRACEDO ALVARO M 11/7/1963 DONOSTIA M45 0:38:48
181 189 ETXEBARRIETA ARANBURU JOSE IGNACIO M 18/1/1968 ORDIZIA M40 0:38:50
182 198 MARIN GALPARSORO JOSEBA M 28/6/1978 ORDIZIA 0:38:51
183 404 ORDOZGOITI ZABALA JUANMA M 28/9/1969 IRURA 0:38:52
184 913 GARATE INTXAUSTI ALBERTO M 2/6/1973 ELGOIBAR 0:38:53
185 963 LARRAKOETXEA ARBIDE MIKEL M 27/9/1971 DURANGO 0:38:54
186 371 MARTIN MENDEZ JOSE JAVIER M 3/8/1964 LAZKAO M40 0:38:55
187 157 ETXEBARRIETA ARANBURU PEDRO M 5/11/1969 ORDIZIA 0:38:57
188 553 URETA GIL PASKUAL J. M 16/8/1953 LEGAZPI M55 0:38:58
189 988 MADRIGAL SANZ RAMON M 3/10/1977 NOAIN 0:38:59
190 403 GOMEZ MORA EXPEDITO M 14/10/1958 IBARRA M45 0:38:59
191 51 URANGA ARTOLA XIXARIO M 27/4/1971 M 0:39:00
192 507 APAOLAZA ZALDUA JOSE MARI M 15/9/1965 ERRENTERIA M40 0:39:02
193 648 BELDARRAIN SEGUROLA IÑIGO M 22/9/1992 DONOSTIA 0:39:05
194 647 BELDARRAIN CARRILLO GABRIEL M 7/11/1955 DONOSTIA M50 0:39:05
195 513 CENTENO LOPEZ JUANAN M 24/6/1971 LASARTE 0:39:06
196 211 BARANDIARAN AGIRRE JOXE MARTIN M 12/8/1968 ATAUN M40 0:39:08
197 751 REDONDO LEGARRE DAVID M 5/3/1978 LEGAZPI 0:39:09
198 845 AYERBE ZABALZA IGOR M 23/3/1975 DONOSTIA 0:39:10
199 735 LESAKA GARMENDIA JON M 14/4/1969 URRETXU 0:39:10
200 1039 PARADA GARCIA GORKA M 3/12/1975 DONOSTI 0:39:14
201 316 HERZOG HERZOG OSCAR M 3/5/1976 BEASAIN 0:39:14
202 303 GAZTAÑAGA TXAPARTEGI ZADOR M 19/9/1975 SEGURA 0:39:14
203 658 ITURRIA AGIRREZABALA JEXUX M 10/3/1972 TOLOSA 0:39:15
204 989 MAIZA BALSALOBRE LUIS M 11/10/1950 DONOSTIA M55 0:39:15
205 188 ETXARRI SARASOLA MANUEL M 6/1/1958 ORDIZIA M50 0:39:16
206 499 ALVAREZ JOSE M 31/12/1967 ERRENTERIA M40 0:39:17
207 591 UNANUE ETXEBERRIA IÑAKI M 2/1/1959 URRETXU M45 0:39:18
208 644 GARCIA LAZARRAGA ANGEL M 28/9/2008 DONOSTIA 0:39:20
209 504 AMUNARRIZ CARRASCAL JOSETXO M 31/10/1974 IRUN 0:39:21
210 1053 RAZKIN IRAURGUI ALBERTO M 12/5/1974 ETXARRI ARANATZ 0:39:21
211 886 DUCAY IRISARRI PEDRO M 22/6/1969 ZIZUR MAYOR 0:39:22
212 731 DEBA ELIAS JOSU M 22/6/1979 ORMAIZTEGI 0:39:22
213 958 JUARISTI AZPEITIA JORGE M 17/6/1967 AZPEITIA M40 0:39:23
214 70 GARNICA BARAJAS JOSE LUIS M 23/8/1971 IRUN 0:39:24
215 72 GRIJALBA FRANCES SAMUEL M 4/11/1971 IRUN 0:39:24
216 772 GALARRAGA ERRAZKIN AITOR M 26/8/1971 ORERETA 0:39:24
217 876 COSTANA JIMÉNEZ FRANCISCO JAVIER M 19/5/1982 ABADIÑO 0:39:25
218 771 LARRETXEA GONZALEZ JESUS M 15/5/1954 OIARTZUN M50 0:39:26
219 382 PORTILLO IGUARAN EGOITZ M 5/1/1980 BILBO 0:39:29
220 311 ETXEBERRIA IBARBIA DIONI M 14/9/1977 AZPEITIA 0:39:30
221 982 LOPEZ ALZAGA MIKEL M 10/7/1973 IRUN 0:39:30
222 1052 RANCHO PISABARRO JOSEAN M 15/6/1971 ERRENTERIA 0:39:30
223 630 GARMENDIA GOIKOETXEA IÑIGO M 30/3/1970 BETELU 0:39:31
224 661 ARANBURU URBIETA ALBERTO M 28/8/1971 MUTILOA 0:39:32
225 207 MEZIANE MEZIANE HASSAN M 24/1/1963 ERRENTERIA M45 0:39:33
226 1091 TEJERIA OLAETXEA MIKEL M 21/8/1969 ZIZURKIL 0:39:33
227 366 ZURIKARAI MARCILLA JOTA M 30/3/1969 GASTEIZ 0:39:34
228 365 SOTO GOMEZ MANUEL M 19/2/1960 LAZKAO M45 0:39:35
229 505 MUJIKA ROMGO RUBEN M 18/8/1973 ARRASATE 0:39:37
230 663 BALLESTEROS PEREZ JOSU M 17/8/1976 DONOSTIA 0:39:38
231 222 IBAÑEZ GARMENDIA PATXI M 9/7/1971 LEGORRETA 0:39:38
232 621 UGARTEMENDIA ZUBELDIA UNAI M 10/5/1975 ALEGIA 0:39:39
233 842 ARTOLA ALTUNA MIKEL M 5/12/1970 DONOSTIA 0:39:39
234 1001 MARTINEZ GOMEZ TXETXU M 11/8/1976 IRUN 0:39:40
235 185 SANTOYO MENDIZABAL PRONTXIO M 6/4/1970 ORDIZIA 0:39:40
236 12 OSTOLAZA ANTELO AMAIA F 27/9/1973 DONOSTIA W35 0:39:41
237 420 IRAZU IRAOLA IÑAKI M 2/1/1965 ASTEASU M40 0:39:43
238 453 RAMOS VAQUERO DANIEL M 22/2/1978 ERRENTERIA 0:39:43
239 272 MUGURUZA TELLAETXE JOSE ANGEL M 1/10/1958 BEASAIN M45 0:39:43
240 46 EGAÑA VILLAR MARTIN M 30/1/1965 BERGARA M40 0:39:45
241 898 ESTARRIAGA GASTON KAXI M 16/1/1963 ETXARRI-ARANATZ M45 0:39:47
242 203 GARCIA GARCIA TOMAS M 11/8/1977 HONDARRIBIA 0:39:48
243 285 UGARTEMENDIA EGIMENDIA JOSU M 18/8/1979 BERASTEGI 0:39:49
244 414 GORDEJO URRESTARAZU FERNANDO M 23/5/1967 IBARRA M40 0:39:50
245 959 KAPEROTXIPI AZPIAZU JUAN MIGUEL M 10/6/1963 ZARAUTZ M45 0:39:51
246 908 GALAN JIMENEZ JAVIER M 11/7/1963 HERNANI M45 0:39:53
247 457 GONZALEZ BELTRAN JOSE LUIS M 2/5/1962 DONOSTIA M45 0:39:54
248 270 LETAMENDIA ESNAOLA ZUHAITZ M 25/5/1988 OLABERRIA 0:39:54
249 1116 GIL GOMEZ LUIS MIGUEL M 2/1/1979 DONOSTIA 0:39:55
250 58 ALONSO BARCENA JUANMA M 17/11/1970 IRUÑA 0:39:55
251 177 CALVILLO ARTEAGA ELENA F 3/4/1970 BEASAIN W35 0:39:56
252 178 MUJIKA POIGNON MIKEL M 20/9/1968 BEASAIN M40 0:39:56
253 1032 OLAIZOLA OTAEGI JOSE LUIS M 2/3/1967 AZPEITIA M40 0:39:58
254 1082 SARASOLA MURUA MIKEL M 30/9/1972 IBARRA 0:39:59
255 594 EGAÑA BIDASORO JOSEBA IÑAKI M 14/4/1968 ZUMAIA M40 0:40:00
256 641 ARANA ALDANONDO AMAIA F 9/1/1973 DONOSTIA W35 0:40:00
257 831 ANSA ELOLA XABIER M 23/5/2975 ZARAUZ 0:40:01
258 588 SOROETA LICERAS JUAN M 3/5/1959 DONOSTIA M45 0:40:01
259 410 LOPETEGI ARANDIA MIKEL M 20/6/1975 IBARRA 0:40:02
260 642 MUJIKA MARTINEZ JOSE JULIAN M 31/12/1958 DONOSTIA M45 0:40:03
261 918 GARDE JAUNSARAS UGAITZ M 12/5/1983 GARTZAIN 0:40:03
262 756 IZAGIRRE INTXAUSPE IOSEBA M 28/8/1980 ORDIZIA 0:40:06
263 1126 RUIZ ATXIAGA RAFAEL M 1/1/1964 LASARTE-ORIA M40 0:40:07
264 458 ALMAZAN QUINTANA JUAN CARLOS M 17/4/1962 IRUN M45 0:40:08
265 883 DIEZ SERRANO CESAR M 26/6/1951 ARRASATE M55 0:40:09
266 87 CARRIÓN CARRIÓN JOSE MARI M 20/8/1970 HERNANIA 0:40:10
267 372 BODEGAS PRIETO PILI F 4/9/1973 LASARTE-ORIA W35 0:40:13
268 990 MAIZA BEGUIRISTAIN JOSE JAVIER M 28/11/1977 ETXARRI ARANAZ 0:40:14
269 401 MAIORGA ALONSO SANTIAGO M 20/7/1957 TOLOSA M50 0:40:14
270 55 BARRUTIA SARASUA HARITZ M 19/1/1973 ELGETA 0:40:16
271 910 GALVAN RUIZ IKER M 26/12/1980 TRAPAGARAN 0:40:18
272 479 BERECIARTUA JURADO JOSE LUIS M 11/4/1942 PASAIA M65 0:40:18
273 676 CUÑADO TOÑO M 20/3/1974 URRETXU 0:40:19
274 893 ERKIS DEL PUERTO EKAIN M 24/9/1974 LEZO 0:40:20
275 179 ARANZABE ZUBELZU JOXEMA M 7/9/1964 ZALDIBIA M40 0:40:21
276 871 CARRANZA MACHO EDUARDO M 16/8/1964 LEZO M40 0:40:21
277 538 RUEDA AIUSO JUAN CARLOS M 14/4/1966 ZUMARRAGA M40 0:40:22
278 762 CID MENOR DAVID M 28/2/1987 LAZKAO 0:40:22
279 301 MUJIKA IRAOLA ENEKO M 16/11/1977 BEASAIN 0:40:23
280 308 ASURMENDI TUBIA AITOR M 26/6/1973 BEASAIN 0:40:23
281 938 GUERECA AGOÜES MANUEL M 28/2/1959 DONOSTIA M45 0:40:23
282 269 MALKORRA ELORDI MIKEL M 25/7/1973 BEASAIN 0:40:24
283 1023 MURILLO MARTIN MIKEL M 24/11/1971 OÑATI 0:40:24
284 800 SEVILLA VICENTE IÑIGO M 3/1/1987 ORDIZIA 0:40:25
285 798 MARTINEZ MUNDUATE IKER M 14/7/1974 IDIAZABAL 0:40:28
286 214 UGARTEMENDIA UGALDE JOSU M 13/10/1969 ZALDIBIA 0:40:30
287 797 MIRANDA IGREXAS PABLO M 20/11/1981 ERRENTERIA 0:40:32
288 815 ALBURQUERQUE MARTIN ESTEBAN M 22/9/1960 HERNANI M45 0:40:33
289 670 AIESTARAN REZOLA PATXI M 24/10/1951 ORDIZIA M55 0:40:34
290 869 CAMPOS TELLERIA FERNANDO M 10/7/1962 GETARIA M45 0:40:36
291 592 URZELAI GOITIA XABIER M 21/4/1983 LEGAZPI 0:40:37
292 757 IBARGUTXI ELORZA XABIER M 26/11/1984 LEGAZPI 0:40:37
293 634 MAYOZ URRITEGUI AITOR M 15/2/1979 DONOSTIA 0:40:37
294 987 MADER --- JULIEN M 30/6/1975 DONOSTIA 0:40:38
295 807 AGULLÓ RUANO MIKEL M 22/3/1973 AZKOITIA 0:40:38
296 386 LOPEZ RUIZ DE ZUAZO JOSE JAVIER M 28/3/1960 LAZKAO M45 0:40:39
297 344 CORDERO OLAIZOLA ABEL M 27/2/1973 BEASAIN 0:40:39
298 552 URABAYEN ELOSEGUI JAVIER M 6/11/1975 DONOSTIA 0:40:40
299 74 IRURETAGOIENA EGAÑA IURGI M 29/7/1975 ZESTOA 0:40:41
300 215 AZURMENDI ESKISABEL AITOR M 13/2/1979 ORDIZIA 0:40:41
301 1047 POZA LASTRA ABEL M 5/6/1949 ERMUA 0:40:42
302 520 LARRAÑAGA MUJIKA ION M 1/3/1983 ZUMAIA 0:40:42
303 882 DIAZ ROMAN JESUS M 27/12/1968 BERGARA 0:40:44
