VII. JOSETXO IMAZ MEMORIALA. 2007/09/30

SAILKAPEN NAGUSIA / Clasificación general

ZUZENDUA/ CORREGIDA

POSTUA DORSALA 1.ABIZENA 2.ABIZENA IZENA SEXOA JAIOTZE DATA HERRIA MAILA DENBORA
1 2 ZIANI HUAZIZI KAMEL M 20/2/1972 ORIO 0:29:21
2 1 BENSAID DRISS M 1/1/1984 BILBAO 0:30:59
3 777 ECHEVERRIA SERRANO ANTONIO M 7/8/1979 PAMPLONA 0:31:28
4 3 AROZENA MUÑOZ JON M 30/6/1968 IRUN 0:31:31
5 759 CASADO FERNANDEZ ANTONIO M 4/2/1973 PAMPLONA 0:32:09
6 681 MUÑOZ DEL POZO PEDRO M 10/5/1973 AZKOITIAQ 0:32:11
7 4 KAANACHE AMGHIRAF HOSSAIN M 13/4/1984 ORIO 0:32:15
8 572 GALERA LOPEZ CRISTOBAL M 8/7/1976 BERRIOZAR 0:32:16
9 638 BLANCO GUTIERREZ TOÑIN M 6/9/1969 VITORIA 0:32:24
10 516 ARZUBIALDE ELIZEGI ION M 25/6/1963 DONOSTIA M40 0:32:39
11 791 ETXEZARRETA AIERTZA AXIER M 4/8/1975 ANDOAIN 0:33:03
12 483 ROMAN BERMEJO SERGIO M 22/7/1975 HERNANI 0:33:16
13 171 URIZAR OTAMENDI PATXI M 29/1/1974 BILLABONA 0:33:32
14 523 SUKUNZA GORRITXO GONZALO M 12/5/1972 ------------------------ 0:33:46
15 273 ESKUDERO IBARRA JAVIER M 11/10/1964 OIARTZUN M40 0:33:50
16 705 ALBENIZ CARLOS MIKEL M 10/10/1973 SAN SEBASTIAN 0:33:55
17 576 OTERMIN AYERBE MAÑU M 4/10/1966 AMEZKETA M40 0:33:57
18 275 SATRUSTEGI XABI M 21/12/1975 ERRAZKIN 0:34:07
19 266 HURTADO CABALLERO MANU M 26/2/1969 BEASAIN 0:34:15
20 24 INSAUSTI GONZALEZ EÑAUT M 20/2/1989 ORDIZIA 0:34:17
21 22 MENDIA IZTUETA IBAI M 27/4/1988 LAZKAO 0:34:30
22 300 ARAMBURU RUIZ JON M 1/1/1970 SEGURA 0:34:37
23 428 PIEDRA RUIZ DE LARRINAGA ENRIQUE M 16/1/1976 BILLABONA 0:34:38
24 553 HUEBRA GOMEZ DAVID M 2/10/1970 ZUMARRAGA 0:34:39
25 660 ALKORTA ELU XABIER M 6/11/1974 ONDARRU 0:34:45
26 697 GARMENDIA OTEGI JOXI M 13/8/1975 ORDIZIA 0:34:50
27 438 PAGOLA GURUZEAGA IKER M 2/12/1975 TOLOSA 0:34:51
28 848 IZAGIRRE ETXABE XABIER M 26/7/1979 DONOSTIA 0:34:52
29 676 ITURBE AROZENA HARITZ M 12/1/1979 AZPEITIA 0:35:03
30 172 URIZAR OTAMENDI LUIS MARI M 9/2/1968 BILLABONA 0:35:07
31 21 BLANCO MINAYA JOSE ANTONIO M 17/4/1976 ORDIZIA 0:35:10
32 558 ZURUTUZA LOPETEGI IKER M 27/3/1975 9999 0:35:12
33 851 KORTA URRESTARAZU JUAN CARLOS M 31/10/1966 SAN SEBASTIÁN M40 0:35:18
34 41 LETAMENDI ANDUEZA ARKAITZ M 8/3/1976 OÑATI 0:35:26
35 177 OIARBIDE GOIKOETXEA IMANOL M 29/11/1961 ORDIZIA M45 0:35:26
36 168 SARABIA UGARTE IKER M 26/7/1976 ARRASATE 0:35:28
37 276 ERRAZTIO SARALEGI ANDER M 14/2/1969 BETELU 0:35:29
38 613 BERGARETXE OLABIDE XABIER M 27/5/1973 ELGOIBAR 0:35:33
39 783 ERENTXUN MIKELARENA XABIER M 3/10/1965 DONOSTIA M40 0:35:35
40 956 URIARTE PLÁGARO AINGERU M 13/10/1981 GASTEIZ 0:35:36
41 674 OSA PEÑA JAIME M 25/8/1972 ZUMAIA 0:35:41
42 29 CHAURREAU BERNARDEZ IÑIGO M 14/4/1973 OIARTZUN 0:35:43
43 639 AGUIRRE SAN MARTIN EDUARDO M 14/10/1972 VITORIA 0:35:44
44 386 MIRANDA FERNANDEZ XABIER M 15/7/1976 ATAUN 0:35:47
45 921 RUBIO SAN SEBASTIAN AITOR M 11/5/1976 ORIO 0:35:49
46 647 APERRIBAI URIBETXEBERRIA JON M 26/10/1974 BILLABONA 0:35:59
47 803 GARCIA LAZARRAGA ALEX M 28/8/1962 DONOSTIA M45 0:36:00
48 403 MANSO BLAZQUEZ IKER M 30/11/1978 BILLABONA 0:36:03
49 256 SERRANO CALVO SERGIO M 25/9/1974 IDIAZABAL 0:36:08
50 787 ETXEBESTE AZURMENDI PAULINO M 6/2/1967 GALARRETA M40 0:36:13
51 767 DE GOÑI RIPA RICARDO M 17/1/1978 BERGARA 0:36:16
52 922 RUIZ DEL REY JOSE ANTONIO M 30/1/1976 ELGOIBAR 0:36:18
53 490 SOUTO BALBAS AITOR M 10/7/1971 RENTERIA 0:36:21
54 424 LARRARTE ALKORTA XABIER M 22/9/1969 TOLOSA 0:36:23
55 675 IBARBIA AIZPURU ANDONI M 26/7/1978 ERREZIL 0:36:25
56 394 LARRION OSES XABIER M 6/11/1978 BEASAIN 0:36:26
57 643 KINTANA ZARATE AITOR M 15/7/1975 VITORIA 0:36:27
58 525 USABIAGA ARTOLA KEPA M 26/10/1969 DONOSTIA 0:36:30
59 812 GIL ONAINDIA IÑAKI M 15/7/1970 MENDARO 0:36:33
60 478 MENDEZ SERRADILLA PEDRO M 22/11/1963 BILLABONA M40 0:36:36
61 939 SEVILLA RENDOS OSCAR M 26/5/1971 LASARTE-ORIA 0:36:42
62 64 DIZ MENDEZ JOSE M 22/1/1968 IRUN 0:36:42
63 983 MACIAS CABERO ANGEL M 23/1/1976 RENTERIA 0:36:48
64 834 HERRAN HERNANDEZ IKER M 24/10/1977 BERGARA 0:36:49
65 293 OIARBIDE ETXEBERRIA LAKE M 5/1/1959 IDIAZABAL M45 0:36:53
66 548 AGIRREZABALA ZUBELDIA XABIER M 12/3/1981 ZIZURKIL 0:36:57
67 886 MELLA GARATE ALBERTO M 13/6/1976 BEASAIN 0:37:02
68 135 MINTEGI ARRATIBEL AITOR M 6/1/1975 ORDIZIA 0:37:04
69 356 LLANDERAS RODRIGUEZ J.JOAQUIN M 13/5/1973 LAZKAO 0:37:06
70 687 URIEN GOMEZ JON M 21/6/1959 ABADIÑO M45 0:37:06
71 359 MARTIN MENDEZ JOSE JAVIER M 3/8/1964 LAZKAO M40 0:37:10
72 709 ALMAZAN QUINTANA JUAN CARLOS M 17/4/1962 IRUN M45 0:37:12
73 605 DIAZ CARMONA ALFONSO M 6/2/1977 ECIJA 0:37:16
74 785 ESNAOLA GARAIZABAL ZIGOR M 3/12/1971 SORALUZE 0:37:20
75 365 PAJARES SANZ JESUS M 20/2/1966 LAZKAO M40 0:37:22
76 323 URDAPILLETA LABAYEN JUAN CARLOS M 7/9/1970 BILLABONA 0:37:23
77 827 GUTIERREZ ESPEJO MAURO M 11/4/1965 AGUILAR DE CAMPOO M40 0:37:24
78 979 ESNAOLA RODRIGUEZ PATXI M 13/9/1966 TOLOSA M40 0:37:24
79 665 ETXEBERRIA BARASOAIN ASIER M 24/3/1973 ONDARROA 0:37:24
80 68 GONZALEZ SANCHEZ JAVIER M 14/5/1976 RENTERIA 0:37:26
81 396 ELORTZA UGARTEMEDI IKER M 12/1/1975 ZEGAMA 0:37:27
82 111 MENDIZABAL ITURRIOZ ARITZ M 20/12/1983 ORDIZIA 0:37:28
83 189 SATRUSTEGI CALVO GORKA M 9/8/1983 ORDIZIA 0:37:28
84 933 SANPEDRO SANTIN GUILLERMO M 29/4/1957 SESTAO M50 0:37:29
85 287 AÑORGA ORTIZ PABLO M 29/10/1969 DONOSTIA 0:37:30
86 889 MURUA URDANGARIN AITOR M 5/10/1970 ANDOAIN 0:37:31
87 124 CHIQUIRRIN NAVARRO JOSE IGNACIO M 23/7/1964 ORDIZIA M40 0:37:31
88 247 SAN JOSE GARCIA BITTOR M 11/3/1971 ARETXABALETA 0:37:32
89 200 ERASO ETXEBERRIA GORKA M 30/4/1977 ORDIZIA 0:37:33
90 947 TXAPARTEGI IRAOLA JEXUS M 26/12/1966 ZIZURKIL M40 0:37:34
91 23 BIGURI GALDEANO ANDER M 24/11/1988 ORDIZIA 0:37:37
92 532 GALLEGO PAVON EDUARDO M 14/7/1976 HERNANI 0:37:37
93 240 UNANUE ARZA MANUEL MARIA M 6/4/1963 ARAMA M40 0:37:38
94 892 OIARTZUN IRASTORZA UNAI M 19/5/1991 IRUN 0:37:40
95 928 SAIZAR UZIN ZIGOR M 1/2/1971 ZARAUTZ 0:37:40
96 30 ALBERDI QUIÑONES OIER M 31/12/1972 0:37:41
97 763 CONTRERAS VIDAL IKER M 23/12/1975 ATAUN 0:37:42
98 429 VICENTE ARTIEDA IBAN M 22/6/1977 IBARRA 0:37:43
99 385 GARIJO GOMEZ J.CARLOS M 19/8/1967 BEASAIN M40 0:37:44
100 872 MAIZA BALSALOBRE LUIS M 11/10/1950 DONOSTIA M55 0:37:48
101 67 ALVAREZ M 5/3/1966 ORERETA M40 0:37:49
102 216 GALPARSORO BADIOLA JUAN MARIA M 2/2/1960 ORDIZIA M45 0:37:49
103 231 IRASTORZA MINGO ANDER M 28/11/1991 ORDIZIA 0:37:50
104 228 PEREZ ITURRIOZ EÑAUT M 4/7/1991 ORDIZIA 0:37:50
105 433 ZUBELDIA HERMINA FERNANDO M 4/8/1971 TOLOSA 0:37:51
106 585 RUIZ DE LOIZAGA SAMPEDRO ARKAITZ M 20/6/1977 BERGARA 0:37:52
107 510 ONA LARUNBE IÑIGO M 7/2/1969 DONOSTIA 0:37:54
108 974 ARANZABE SARALEGI URKO M 21/5/1981 ALKIZA 0:37:58
109 540 ARAKAMA LAPLACE ASIER M 27/11/1973 BEASAIN 0:38:02
110 422 MOVELLAN GIBAJA JAVIER M 9/9/1969 IBARRA 0:38:03
111 919 ROS ESKISABEL JOSE RAMON M 20/11/1974 DONOSTIA 0:38:06
112 774 DUCAY IRISARRI PEDRO M 22/6/1969 ZIZUR MAYOR 0:38:08
113 659 VAQUERO HERNANDEZ ALBERTO M 24/4/1978 TOLOSA 0:38:09
114 874 MAIZA BEGUIRISTAIN JUAN LUIS M 1/11/1965 ECHARRI ARANAZ M40 0:38:11
115 467 PEREZ ROMARATEZABALA EDU M 19/8/1966 ZUMARRAGA M40 0:38:12
116 884 MAYO SOLLA IÑAKI M 26/9/1964 PASAI ANTXO M40 0:38:12
117 282 AGUILAR MANSO BENE M 13/4/1969 IDIAZABAL 0:38:14
118 621 IRASTORZA GARAÑO JUAN MARI M 29/4/1966 LEKUNBERRI M40 0:38:15
119 949 UCAR MARAÑON ANTONIO M 23/9/1956 SAN SEBASTIÁN M50 0:38:16
120 248 FERNANDEZ ALMENA MIKEL M 8/7/1973 LEGAZPI 0:38:16
121 315 ASURMENDI TUBIA AITOR M 26/6/1973 BEASAIN 0:38:17
122 475 AUZMENDI MENDIBE ASIER M 11/5/1975 ORDIZIA 0:38:21
123 712 ALVAREZ ALQUIZA IÑIGO M 18/6/1970 PASAI ANTXO 0:38:22
124 257 BAZTARRIKA PRIETO IKER M 23/9/1981 BEASAIN 0:38:23
125 220 TOLOSA AIERBE PELLO M 20/1/1955 GAINZA M50 0:38:26
126 893 OIARTZUN MARTINEZ FERMIN M 6/4/1965 IRUN M40 0:38:27
127 120 GORRITXU LOZANO ENEKO M 24/4/1966 LEGORRETA M40 0:38:28
128 668 IGARTZA ETXEZARRETA JOXE MARI M 3/11/1958 URRETXU M45 0:38:32
129 187 CANO URTEAGA FELIPE M 12/7/1960 BEASAIN M45 0:38:41
130 757 CARRANZA MACHO EDUARDO M 16/8/1964 LEZO M40 0:38:42
131 870 MAIZ ESKISABEL IMANOL M 11/10/1968 BEASAIN 0:38:43
132 645 ARRETXE SARASOLA IMANOL M 3/1/1975 BILLABONA 0:38:44
133 944 TEJERIA OLAETXEA MIKEL M 21/8/1969 ZIZURKIL 0:38:44
134 185 ARGAIZ ETXEBERRIA GORKA M 13/3/1983 ORDIZIA 0:38:45
135 955 URETA GIL PASKUAL J. M 16/8/1953 LEGAZPI M50 0:38:47
136 272 MIGUEL QUINTERO ANDONI M 27/7/1974 ARETXABALETA 0:38:50
137 491 VEIGA GARCIA PABLO M 6/8/1977 FERROL 0:38:50
138 353 MARTIN MUÑOZ JUAN CARLOS M 27/8/1970 LAZKAO 0:38:51
139 384 ETXEBERRIA MUXIKA AITOR M 16/3/1979 LAZKAO 0:38:51
140 295 URDANGARIN LETAMENDIA JON M 1/9/1969 URNIETA 0:38:53
141 943 TALÁN MOLINA EDUARDO M 31/12/1971 EIBAR 0:38:54
142 349 MARTINEZ RODRIGUEZ ALBERTO M 13/2/1972 ETXARRI ARANATZ 0:38:55
143 46 BORREGA PERIANEZ JAVIER M 23/9/1980 ALSASUA 0:38:55
144 157 GARIN ZUBELDIA AGUS M 30/12/1963 HERNANI M40 0:38:55
145 788 ETXEBESTE AZURMENDI JOXEAN M 3/11/1968 LAZKAO 0:38:56
146 456 SEÑO LOPEZ JUAN ANTONIO M 23/4/1975 ZUMARRAGA 0:38:57
147 454 PASCUAL GONZALEZ JULIO M 25/11/1958 ZUMARRAGA M45 0:38:58
148 343 SEIN ETXABE BEÑAT M 30/1/1985 PASAI DONIBANE 0:38:58
149 986 ARTOLA NOBLE XABIER M