VII. JOSETXO IMAZ MEMORIALA. 2007/09/30

SAILKAPEN NAGUSIA / Clasificaciķn general

ZUZENDUA/ CORREGIDA

POSTUA DORSALA 1.ABIZENA 2.ABIZENA IZENA SEXOA JAIOTZE DATA HERRIA MAILA DENBORA
1 2 ZIANI HUAZIZI KAMEL M 20/2/1972 ORIO 0:29:21
2 1 BENSAID DRISS M 1/1/1984 BILBAO 0:30:59
3 777 ECHEVERRIA SERRANO ANTONIO M 7/8/1979 PAMPLONA 0:31:28
4 3 AROZENA MUŅOZ JON M 30/6/1968 IRUN 0:31:31
5 759 CASADO FERNANDEZ ANTONIO M 4/2/1973 PAMPLONA 0:32:09
6 681 MUŅOZ DEL POZO PEDRO M 10/5/1973 AZKOITIAQ 0:32:11
7 4 KAANACHE AMGHIRAF HOSSAIN M 13/4/1984 ORIO 0:32:15
8 572 GALERA LOPEZ CRISTOBAL M 8/7/1976 BERRIOZAR 0:32:16
9 638 BLANCO GUTIERREZ TOŅIN M 6/9/1969 VITORIA 0:32:24
10 516 ARZUBIALDE ELIZEGI ION M 25/6/1963 DONOSTIA M40 0:32:39
11 791 ETXEZARRETA AIERTZA AXIER M 4/8/1975 ANDOAIN 0:33:03
12 483 ROMAN BERMEJO SERGIO M 22/7/1975 HERNANI 0:33:16
13 171 URIZAR OTAMENDI PATXI M 29/1/1974 BILLABONA 0:33:32
14 523 SUKUNZA GORRITXO GONZALO M 12/5/1972 ------------------------ 0:33:46
15 273 ESKUDERO IBARRA JAVIER M 11/10/1964 OIARTZUN M40 0:33:50
16 705 ALBENIZ CARLOS MIKEL M 10/10/1973 SAN SEBASTIAN 0:33:55
17 576 OTERMIN AYERBE MAŅU M 4/10/1966 AMEZKETA M40 0:33:57
18 275 SATRUSTEGI XABI M 21/12/1975 ERRAZKIN 0:34:07
19 266 HURTADO CABALLERO MANU M 26/2/1969 BEASAIN 0:34:15
20 24 INSAUSTI GONZALEZ EŅAUT M 20/2/1989 ORDIZIA 0:34:17
21 22 MENDIA IZTUETA IBAI M 27/4/1988 LAZKAO 0:34:30
22 300 ARAMBURU RUIZ JON M 1/1/1970 SEGURA 0:34:37
23 428 PIEDRA RUIZ DE LARRINAGA ENRIQUE M 16/1/1976 BILLABONA 0:34:38
24 553 HUEBRA GOMEZ DAVID M 2/10/1970 ZUMARRAGA 0:34:39
25 660 ALKORTA ELU XABIER M 6/11/1974 ONDARRU 0:34:45
26 697 GARMENDIA OTEGI JOXI M 13/8/1975 ORDIZIA 0:34:50
27 438 PAGOLA GURUZEAGA IKER M 2/12/1975 TOLOSA 0:34:51
28 848 IZAGIRRE ETXABE XABIER M 26/7/1979 DONOSTIA 0:34:52
29 676 ITURBE AROZENA HARITZ M 12/1/1979 AZPEITIA 0:35:03
30 172 URIZAR OTAMENDI LUIS MARI M 9/2/1968 BILLABONA 0:35:07
31 21 BLANCO MINAYA JOSE ANTONIO M 17/4/1976 ORDIZIA 0:35:10
32 558 ZURUTUZA LOPETEGI IKER M 27/3/1975 9999 0:35:12
33 851 KORTA URRESTARAZU JUAN CARLOS M 31/10/1966 SAN SEBASTIÁN M40 0:35:18
34 41 LETAMENDI ANDUEZA ARKAITZ M 8/3/1976 OŅATI 0:35:26
35 177 OIARBIDE GOIKOETXEA IMANOL M 29/11/1961 ORDIZIA M45 0:35:26
36 168 SARABIA UGARTE IKER M 26/7/1976 ARRASATE 0:35:28
37 276 ERRAZTIO SARALEGI ANDER M 14/2/1969 BETELU 0:35:29
38 613 BERGARETXE OLABIDE XABIER M 27/5/1973 ELGOIBAR 0:35:33
39 783 ERENTXUN MIKELARENA XABIER M 3/10/1965 DONOSTIA M40 0:35:35
40 956 URIARTE PLÁGARO AINGERU M 13/10/1981 GASTEIZ 0:35:36
41 674 OSA PEŅA JAIME M 25/8/1972 ZUMAIA 0:35:41
42 29 CHAURREAU BERNARDEZ IŅIGO M 14/4/1973 OIARTZUN 0:35:43
43 639 AGUIRRE SAN MARTIN EDUARDO M 14/10/1972 VITORIA 0:35:44
44 386 MIRANDA FERNANDEZ XABIER M 15/7/1976 ATAUN 0:35:47
45 921 RUBIO SAN SEBASTIAN AITOR M 11/5/1976 ORIO 0:35:49
46 647 APERRIBAI URIBETXEBERRIA JON M 26/10/1974 BILLABONA 0:35:59
47 803 GARCIA LAZARRAGA ALEX M 28/8/1962 DONOSTIA M45 0:36:00
48 403 MANSO BLAZQUEZ IKER M 30/11/1978 BILLABONA 0:36:03
49 256 SERRANO CALVO SERGIO M 25/9/1974 IDIAZABAL 0:36:08
50 787 ETXEBESTE AZURMENDI PAULINO M 6/2/1967 GALARRETA M40 0:36:13
51 767 DE GOŅI RIPA RICARDO M 17/1/1978 BERGARA 0:36:16
52 922 RUIZ DEL REY JOSE ANTONIO M 30/1/1976 ELGOIBAR 0:36:18
53 490 SOUTO BALBAS AITOR M 10/7/1971 RENTERIA 0:36:21
54 424 LARRARTE ALKORTA XABIER M 22/9/1969 TOLOSA 0:36:23
55 675 IBARBIA AIZPURU ANDONI M 26/7/1978 ERREZIL 0:36:25
56 394 LARRION OSES XABIER M 6/11/1978 BEASAIN 0:36:26
57 643 KINTANA ZARATE AITOR M 15/7/1975 VITORIA 0:36:27
58 525 USABIAGA ARTOLA KEPA M 26/10/1969 DONOSTIA 0:36:30
59 812 GIL ONAINDIA IŅAKI M 15/7/1970 MENDARO 0:36:33
60 478 MENDEZ SERRADILLA PEDRO M 22/11/1963 BILLABONA M40 0:36:36
61 939 SEVILLA RENDOS OSCAR M 26/5/1971 LASARTE-ORIA 0:36:42
62 64 DIZ MENDEZ JOSE M 22/1/1968 IRUN 0:36:42
63 983 MACIAS CABERO ANGEL M 23/1/1976 RENTERIA 0:36:48
64 834 HERRAN HERNANDEZ IKER M 24/10/1977 BERGARA 0:36:49
65 293 OIARBIDE ETXEBERRIA LAKE M 5/1/1959 IDIAZABAL M45 0:36:53
66 548 AGIRREZABALA ZUBELDIA XABIER M 12/3/1981 ZIZURKIL 0:36:57
67 886 MELLA GARATE ALBERTO M 13/6/1976 BEASAIN 0:37:02
68 135 MINTEGI ARRATIBEL AITOR M 6/1/1975 ORDIZIA 0:37:04
69 356 LLANDERAS RODRIGUEZ J.JOAQUIN M 13/5/1973 LAZKAO 0:37:06
70 687 URIEN GOMEZ JON M 21/6/1959 ABADIŅO M45 0:37:06
71 359 MARTIN MENDEZ JOSE JAVIER M 3/8/1964 LAZKAO M40 0:37:10
72 709 ALMAZAN QUINTANA JUAN CARLOS M 17/4/1962 IRUN M45 0:37:12
73 605 DIAZ CARMONA ALFONSO M 6/2/1977 ECIJA 0:37:16
74 785 ESNAOLA GARAIZABAL ZIGOR M 3/12/1971 SORALUZE 0:37:20
75 365 PAJARES SANZ JESUS M 20/2/1966 LAZKAO M40 0:37:22
76 323 URDAPILLETA LABAYEN JUAN CARLOS M 7/9/1970 BILLABONA 0:37:23
77 827 GUTIERREZ ESPEJO MAURO M 11/4/1965 AGUILAR DE CAMPOO M40 0:37:24
78 979 ESNAOLA RODRIGUEZ PATXI M 13/9/1966 TOLOSA M40 0:37:24
79 665 ETXEBERRIA BARASOAIN ASIER M 24/3/1973 ONDARROA 0:37:24
80 68 GONZALEZ SANCHEZ JAVIER M 14/5/1976 RENTERIA 0:37:26
81 396 ELORTZA UGARTEMEDI IKER M 12/1/1975 ZEGAMA 0:37:27
82 111 MENDIZABAL ITURRIOZ ARITZ M 20/12/1983 ORDIZIA 0:37:28
83 189 SATRUSTEGI CALVO GORKA M 9/8/1983 ORDIZIA 0:37:28
84 933 SANPEDRO SANTIN GUILLERMO M 29/4/1957 SESTAO M50 0:37:29
85 287 AŅORGA ORTIZ PABLO M 29/10/1969 DONOSTIA 0:37:30
86 889 MURUA URDANGARIN AITOR M 5/10/1970 ANDOAIN 0:37:31
87 124 CHIQUIRRIN NAVARRO JOSE IGNACIO M 23/7/1964 ORDIZIA M40 0:37:31
88 247 SAN JOSE GARCIA BITTOR M 11/3/1971 ARETXABALETA 0:37:32
89 200 ERASO ETXEBERRIA GORKA M 30/4/1977 ORDIZIA 0:37:33
90 947 TXAPARTEGI IRAOLA JEXUS M 26/12/1966 ZIZURKIL M40 0:37:34
91 23 BIGURI GALDEANO ANDER M 24/11/1988 ORDIZIA 0:37:37
92 532 GALLEGO PAVON EDUARDO M 14/7/1976 HERNANI 0:37:37
93 240 UNANUE ARZA MANUEL MARIA M 6/4/1963 ARAMA M40 0:37:38
94 892 OIARTZUN IRASTORZA UNAI M 19/5/1991 IRUN 0:37:40
95 928 SAIZAR UZIN ZIGOR M 1/2/1971 ZARAUTZ 0:37:40
96 30 ALBERDI QUIŅONES OIER M 31/12/1972 0:37:41
97 763 CONTRERAS VIDAL IKER M 23/12/1975 ATAUN 0:37:42
98 429 VICENTE ARTIEDA IBAN M 22/6/1977 IBARRA 0:37:43
99 385 GARIJO GOMEZ J.CARLOS M 19/8/1967 BEASAIN M40 0:37:44
100 872 MAIZA BALSALOBRE LUIS M 11/10/1950 DONOSTIA M55 0:37:48
101 67 ALVAREZ M 5/3/1966 ORERETA M40 0:37:49
102 216 GALPARSORO BADIOLA JUAN MARIA M 2/2/1960 ORDIZIA M45 0:37:49
103 231 IRASTORZA MINGO ANDER M 28/11/1991 ORDIZIA 0:37:50
104 228 PEREZ ITURRIOZ EŅAUT M 4/7/1991 ORDIZIA 0:37:50
105 433 ZUBELDIA HERMINA FERNANDO M 4/8/1971 TOLOSA 0:37:51
106 585 RUIZ DE LOIZAGA SAMPEDRO ARKAITZ M 20/6/1977 BERGARA 0:37:52
107 510 ONA LARUNBE IŅIGO M 7/2/1969 DONOSTIA 0:37:54
108 974 ARANZABE SARALEGI URKO M 21/5/1981 ALKIZA 0:37:58
109 540 ARAKAMA LAPLACE ASIER M 27/11/1973 BEASAIN 0:38:02
110 422 MOVELLAN GIBAJA JAVIER M 9/9/1969 IBARRA 0:38:03
111 919 ROS ESKISABEL JOSE RAMON M 20/11/1974 DONOSTIA 0:38:06
112 774 DUCAY IRISARRI PEDRO M 22/6/1969 ZIZUR MAYOR 0:38:08
113 659 VAQUERO HERNANDEZ ALBERTO M 24/4/1978 TOLOSA 0:38:09
114 874 MAIZA BEGUIRISTAIN JUAN LUIS M 1/11/1965 ECHARRI ARANAZ M40 0:38:11
115 467 PEREZ ROMARATEZABALA EDU M 19/8/1966 ZUMARRAGA M40 0:38:12
116 884 MAYO SOLLA IŅAKI M 26/9/1964 PASAI ANTXO M40 0:38:12
117 282 AGUILAR MANSO BENE M 13/4/1969 IDIAZABAL 0:38:14
118 621 IRASTORZA GARAŅO JUAN MARI M 29/4/1966 LEKUNBERRI M40 0:38:15
119 949 UCAR MARAŅON ANTONIO M 23/9/1956 SAN SEBASTIÁN M50 0:38:16
120 248 FERNANDEZ ALMENA MIKEL M 8/7/1973 LEGAZPI 0:38:16
121 315 ASURMENDI TUBIA AITOR M 26/6/1973 BEASAIN 0:38:17
122 475 AUZMENDI MENDIBE ASIER M 11/5/1975 ORDIZIA 0:38:21
123 712 ALVAREZ ALQUIZA IŅIGO M 18/6/1970 PASAI ANTXO 0:38:22
124 257 BAZTARRIKA PRIETO IKER M 23/9/1981 BEASAIN 0:38:23
125 220 TOLOSA AIERBE PELLO M 20/1/1955 GAINZA M50 0:38:26
126 893 OIARTZUN MARTINEZ FERMIN M 6/4/1965 IRUN M40 0:38:27
127 120 GORRITXU LOZANO ENEKO M 24/4/1966 LEGORRETA M40 0:38:28
128 668 IGARTZA ETXEZARRETA JOXE MARI M 3/11/1958 URRETXU M45 0:38:32
129 187 CANO URTEAGA FELIPE M 12/7/1960 BEASAIN M45 0:38:41
130 757 CARRANZA MACHO EDUARDO M 16/8/1964 LEZO M40 0:38:42
131 870 MAIZ ESKISABEL IMANOL M 11/10/1968 BEASAIN 0:38:43
132 645 ARRETXE SARASOLA IMANOL M 3/1/1975 BILLABONA 0:38:44
133 944 TEJERIA OLAETXEA MIKEL M 21/8/1969 ZIZURKIL 0:38:44
134 185 ARGAIZ ETXEBERRIA GORKA M 13/3/1983 ORDIZIA 0:38:45
135 955 URETA GIL PASKUAL J. M 16/8/1953 LEGAZPI M50 0:38:47
136 272 MIGUEL QUINTERO ANDONI M 27/7/1974 ARETXABALETA 0:38:50
137 491 VEIGA GARCIA PABLO M 6/8/1977 FERROL 0:38:50
138 353 MARTIN MUŅOZ JUAN CARLOS M 27/8/1970 LAZKAO 0:38:51
139 384 ETXEBERRIA MUXIKA AITOR M 16/3/1979 LAZKAO 0:38:51
140 295 URDANGARIN LETAMENDIA JON M 1/9/1969 URNIETA 0:38:53
141 943 TALÁN MOLINA EDUARDO M 31/12/1971 EIBAR 0:38:54
142 349 MARTINEZ RODRIGUEZ ALBERTO M 13/2/1972 ETXARRI ARANATZ 0:38:55
143 46 BORREGA PERIANEZ JAVIER M 23/9/1980 ALSASUA 0:38:55
144 157 GARIN ZUBELDIA AGUS M 30/12/1963 HERNANI M40 0:38:55
145 788 ETXEBESTE AZURMENDI JOXEAN M 3/11/1968 LAZKAO 0:38:56
146 456 SEŅO LOPEZ JUAN ANTONIO M 23/4/1975 ZUMARRAGA 0:38:57
147 454 PASCUAL GONZALEZ JULIO M 25/11/1958 ZUMARRAGA M45 0:38:58
148 343 SEIN ETXABE BEŅAT M 30/1/1985 PASAI DONIBANE 0:38:58
149 986 ARTOLA NOBLE XABIER M 26/5/1974 BERROBI 0:38:59
150 998 CIVICO HERNANDEZ MIKEL M 4/6/1974 TOLOSA 0:38:59
151 815 GOENA ANDUEZA JESUS M 12/6/1971 ECHARRI ARANAZ 0:39:02
152 149 ETXEBERRIA GARMENDIA DIONI M 30/9/2007 AZPEITIA 0:39:03
153 292 MENDIZABAL SAN SEBASTIAN XABIER M 16/7/1969 ALTZAGA 0:39:03
154 166 BARANDIARAN AGIRRE JOXE MARTIN M 12/8/1968 ATAUN 0:39:05
155 573 CHUPS BELLOSO DAVID M 30/9/2007 BARRIOZAR 0:39:05
156 588 UNANUE ETXEBERRIA IŅAKI M 2/1/1959 URRETXU M45 0:39:08
157 802 GARCIA LAZARRAGA ANGEL M 3/8/1958 DONOSTIA M45 0:39:13
158 260 MALKORRA ELORDI MIKEL M 25/7/1973 BEASAIN 0:39:14
159 835 IBAŅEZ ARTOLA GOTZON M 15/4/1974 LEZO 0:39:16
160 235 SANCHEZ GAUNA RAMON M 24/7/1960 ORDIZIA M45 0:39:18
161 604 MURUA BALERDI MIKEL M 28/10/1970 ALTZO 0:39:18
162 445 UGARTEMENDIA EGIMENDIA IOSU M 18/8/1979 BERASTEGI 0:39:18
163 382 HERZOG HERZOG MIKEL M 11/9/1979 BEASAIN 0:39:19
164 875 MAJANO DÍAZ JUAN MANUEL M 5/12/1970 BILLABONA 0:39:21
165 144 LEON LOPEZ IGNACIO M 14/9/1977 ORDIZIA 0:39:25
166 344 MORENO GONZALEZ IŅAKI M 18/9/1978 VILLABONA 0:39:31
167 368 ZURIKARAIN MARCILLA JOSE JABIER M 30/3/1969 GAZTEIZ 0:39:32
168 330 INSAUSTI BARRENETXEA PAULINO M 1/9/1967 BEASAIN M40 0:39:32
169 658 BERGES UGARTEMENDIA IBON M 22/2/1972 IRUN 0:39:33
170 997 LARRAKOETXEA ARBIDE MIKEL M 27/9/1971 DURANGO 0:39:34
171 635 RAMOS ROMFO RUBEN M 18/8/1973 ARRASATE 0:39:34
172 594 GALARRAGA ERRAZKIN AZTOR M 26/8/1971 ERRENTERIA 0:39:35
173 407 ORDOZGOITI ZABALA JUANMA M 28/9/1969 IRURA 0:39:36
174 333 AGIRRE ARRATIBEL JOSE IGNACIO M 24/1/1965 BEASAIN M40 0:39:36
175 278 BELAMENDIA ALEGRIA IGON M 14/10/1970 BEASAIN 0:39:37
176 271 MORILLO MENDIZABAL XABIER M 6/10/1979 ZEGAMA 0:39:37
177 312 PAJARES DIAZ VICTOR M 31/12/1972 BEASAIN 0:39:38
178 310 MIRAGAYA VINSEIRO JESUS MĒ M 12/11/1965 BEASAIN M40 0:39:39
179 742 BASTARRIKA MIGUEL AXIER M 12/9/1972 LEZO 0:39:39
180 514 BREREZIARTUA JURADO JOSE LUIS M 11/4/1942 PASAI ANCHO M65 0:39:40
181 617 ASEGINOLAZA ZEBERIO JOANJO M 6/8/1960 IDIAZABAL M45 0:39:40
182 849 JUAREZ REDONDO VITORINO M 8/11/1945 ARRASATE M60 0:39:41
183 218 SUKIA ETXEBERRIA IGOR M 2/4/1973 ATAUN 0:39:41
184 62 PIRIS GONZALEZ ALBERTO M 12/6/1973 AZKOITIA 0:39:42
185 427 BUITRON ESCORZA RAFA M 6/2/1978 BILLABONA 0:39:42
186 610 ETXANIZ ERRAZKIN ZIGOR M 21/7/1971 ORIO 0:39:43
187 367 MINTEGI ESKISABEL KARLOS M 11/3/1968 ORIO 0:39:43
188 233 MORALES CASADO GREGORIO M 11/4/1962 ORDIZIA M45 0:39:44
189 311 IMAZ IMAZ XABIER M 19/9/1981 IDIAZABAL 0:39:45
190 446 MARIN MAIZA ION M 7/11/1979 TOLOSA 0:39:45
191 808 GARIN IŅORBE MIKEL M 21/1/1961 LASARTE-ORIA M45 0:39:46
192 504 PEREZ MUŅOZ PEDRO MIGUEL M 12/8/1955 DONOSTIA M50 0:39:47
193 232 SALAMANCA AUZMENDI AIMAR M 8/9/1975 ORDIZIA 0:39:47
194 912 RENILLA HERRERO ROBERTO M 15/6/1979 ZUMARRAGA 0:39:47
195 303 GAZTAŅAGA TXAPARTEGI ZADOR M 19/9/1975 SEGURA 0:39:48
196 533 GONZALEZ BELTRAN JOSE LUIS M 3/5/1962 DONOSTIA M45 0:39:48
197 115 ETXEBARRIETA ARANBURU JOSE IGNACIO M 18/1/1968 ORDIZIA 0:39:48
198 518 CENTENO LOPEZ JUANAN M 24/6/1971 LASARTE 0:39:49
199 904 PARRA RODRIGUEZ RODOLFO M 17/5/1976 ANDOAIN 0:39:51
200 891 ODRIOZOLA ARRIETA JOXE ANTONIO M 28/1/1957 ALTZA-DONOSTIA M50 0:39:52
201 423 MAZORGA ALONSO SANTIAGO M 20/7/1957 TOLOSA M50 0:39:54
202 734 AYERBE ZABALZA IGOR M 23/3/1975 DONOSTIA 0:39:56
203 545 CALVO DOMINGUEZ PEIO M 28/1/1986 ORDIZIA 0:39:58
204 811 GIL GOMEZ LUIS MIGUEL M 2/1/1979 ARRASATE 0:39:59
205 840 INTXAURRANDIETA PETISCO IBON M 9/8/1973 LEZO 0:39:59
206 174 MURILLO MARTIN MIKEL M 24/11/1971 OŅATI 0:40:00
207 770 DIEZ SERRANO CESAR M 25/6/1951 ARRASATE M55 0:40:00
208 474 LAZKANO ARANA IGOR M 25/4/1976 EZKORIATZA 0:40:03
209 409 GOMEZ MORA EXPEDITO M 14/10/1958 IBARRA M45 0:40:04
210 662 ALKORTA ELU IŅIGO M 20/3/1971 ONDARRU 0:40:05
211 655 ZABALETA LEKUONA JESUS MARI M 8/4/1955 ZEGAMA M50 0:40:06
212 690 CARRERA LARRETA ION ANDER M 26/3/1976 TOLOSA 0:40:06
213 651 IRURZUN AIERTZA JOSE LUIS M 9/8/1965 LESAKA M40 0:40:07
214 743 BEHOBIDE ALCAIN CLAUDIA F 3/1/1972 HONDARRIBIA W35 0:40:07
215 395 ELORTZA UGARTEMENDI JON M 15/4/1973 ZEGAMA 0:40:08
216 664 GARMENDIA ZUBELDIA ENEKO M 15/5/1981 BALIARRAIN 0:40:08
217 219 PELAEZ IGELMO ANGEL M 1/12/1989 ORMAIZTEGI 0:40:09
218 341 FERNANDEZ DE GAMARRA EGURRETA DAVID M 30/3/1975 GASTEIZ 0:40:09
219 274 ESTANGA ARRIZUBIETA IMANOL M 21/12/1970 BETELU 0:40:10
220 858 LETAMENDIA ESNAOLA ZUHAITZ M 25/5/1988 OLABERRIA 0:40:10
221 592 NIETO JUAREZ JAVIER M 2/4/1968 ZIZURKIL 0:40:14
222 520 RUIZ BORBOLLA JUAN LUIS M 22/2/1962 DONOSTIA M45 0:40:14
223 156 ETXEBARRIETA ARANBURU PEDRO M 5/11/1969 ORDIZIA 0:40:16
224 954 URANGA BENGOETXEA FERMIN M 7/7/1958 TOLOSA M45 0:40:16
225 982 OSTOLAZA ANTELO AMAIA F 27/9/1973 DONOSTIA 0:40:17
226 66 GRCIA ALZUGUREN BORJA M 8/1/1976 ETXALAR 0:40:17
227 234 ARTEAGA AIZBITARTE IMANOL M 7/10/1981 LASARTE 0:40:18
228 565 ANSA ANDER M 30/9/2007 ORDIZIA 0:40:22
229 915 RODA OLASAGASTI JAVIER M 21/2/1976 IRUN 0:40:24
230 726 AROSTEGI MURGIONDO IŅAKI M 10/11/1973 GETARIA 0:40:25
231 927 SAIZAR MATXINEA IKER M 8/7/1981 BERASTEGI 0:40:26
232 730 ARRIETA BELTRAN NAROA F 12/6/1973 LAZKAO 0:40:26
233 110 CORCUERA IZAGIRRE IGOR M 30/1/1974 DONOSTIA 0:40:27
234 377 GARATE INSAUSTI ALBERTO M 2/6/1973 ELGOIBAR 0:40:29
235 633 AGIRRE GALARTZA SANTI M 24/12/1958 ITURMENDI M45 0:40:30
236 468 LESAKA GARMENDIA JON M 12/4/1969 URRETXU 0:40:31
237 657 ZALAKAIN IRIAZABAL ARITZ M 8/8/1977 HONDARRIBIA 0:40:31
238 43 LARRION SENAR AXIER M 25/6/1975 ALTSASU 0:40:31
239 760 CASTELLANOS SAENZ AITOR M 8/12/1970 IRUN 0:40:33
240 700 HERRERO PUERTO JESUS MARI M 7/6/1969 URNIETA 0:40:34
241 326 AIERZA SARASUA JUANKAR M 5/5/1976 ASTEASU 0:40:36
242 984 RUIZ ATXIAGA RAFAEL M 14/2/1964 LASARTE ORIA M40 0:40:38
243 765 COSTANA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER M 19/5/1982 MATIENA (ABADIŅO) 0:40:39
244 413 GORDEJO URRESTARAZU FERNANDO M 27/5/1967 IBARRA M40 0:40:39
245 887 MORENO HERNANDEZ JUAN M 12/2/1970 ZUMAIA 0:40:40
246 28 ARTOLA ALTUNA MIKEL M 5/12/1970 DOOSTIA 0:40:40
247 896 OLIVER MIGUEL JESUS M 28/8/1972 ERMUA 0:40:42
248 443 MORALES GONZALEZ PABLO M 11/3/1975 IRURA 0:40:43
249 809 GARZON ACERA XABIER M 9/4/1974 IRUN 0:40:44
250 708 ALEGRIA LOPEZ DE BERGARA GORKA M 15/8/1979 GASTEIZ 0:40:45
251 967 ZALDUA JAUREGI IKER M 10/4/1975 ZIZURKIL 0:40:46
252 880 MARTIN IRIGOIEN ASER M 31/1/1966 ZUMAIA M40 0:40:46
253 828 GUTIERREZ ZILAURREN JOSE RAMON M 15/5/1972 ARRASATE 0:40:47
254 463 LARA SANZ JOSE MIGUEL M 13/7/1965 ZUMARRAGA M40 0:40:47
255 652 EGAŅA BIDASORO JOSEBA IŅAKI M 14/4/1968 ZARAUTZ 0:40:48
256 480 SECO PILAR PEDRO MARIA M 12/1/1974 DONOSTIA 0:40:49
257 162 GALPARSORO JAUREGI OIHAN M 3/4/1982 ATAUN 0:40:51
258 442 PUYADENA URKOLA ENEKO M 2/5/1978 ZIZURKIL 0:40:52
259 671 ROTETA PAGADIZABAL OIER M 10/2/1984 ASTEASU 0:40:53
260 63 SAGARDOGI UZKUDUN ANGEL M 30/12/1969 AZPEITIA 0:40:54
261 188 ARANZABE ZUBELZU JOXEMA M 7/9/1964 ZALDIBIA M40 0:40:54
262 935 SARRATEA OPOCA MARTIN M 26/6/1972 ZIZUR MAYOR 0:40:55
263 126 IBARGUREN ARIZETA MANUEL M 12/2/1969 ORDIZIA 0:40:55
264 869 MADRIGAL SANZ RAMON M 3/10/1977 IRUN 0:40:56
265 65 SANTSIŅENA MAIA JON M 20/4/1974 ETXALAR 0:40:56
266 910 RAZKIN IRAURGUI ALBERTO M 12/5/1974 ETXARRI ARANATZ 0:40:57
267 139 VALVERDE MACHO LEONTXO M 21/12/1958 TOLOSA M45 0:40:57
268 170 GAMAZO HERNANDEZ JOSE ANGEL M 27/4/1979 SORALUZE 0:40:58
269 646 GARMENDIA ELOLA AITZOL M 21/4/1979 ORDIZIA 0:40:58
270 989 GRAU LUCAS MANUEL M 25/9/1980 OIARTZUN 0:40:59
271 209 GOMEZ PAZO GERMAN M 19/12/1973 ORDIZIA 0:41:00
272 322 ARRONDO BARANDIARAN JUAN M 30/1/1955 ATAUN M50 0:41:02
273 597 GARCIARENA ZABALETA IŅAKI M 25/9/1967 BILLABONA M40 0:41:04
274 35 DOMINGUEZ AUSIN DANIEL M 19/5/1974 IRUN 0:41:05
275 151 CALVILLO ARTEAGA ELEN F 3/4/1970 BEASAIN W35 0:41:05
276 513 AGINAGALDE MUJIKA ARKAITZ M 14/10/1976 ERRENTERIA 0:41:06
277 152 MUJIKA POIGNON MIKEL M 20/9/1968 BEASAIN 0:41:09
278 781 EMBIL ALDALUR XABIER M 7/11/1981 DONOSTIA 0:41:10
279 183 AIESTARAN REZOLA PATXI M 24/10/1951 ORDIZIA M55 0:41:12
280 600 LARRETXEA GONZALEZ JESUS M 15/5/1954 OIARTZUN M50 0:41:13
281 570 IZETA SARASOLA IŅIGO M 22/7/1971 AYA 0:41:14
282 44 OLMOS AMILLANO JESUS Mē M 8/6/1958 ALSASUA M45 0:41:15
283 42 GONZALEZ BARROSO IBAN M 7/10/1978 URDIAIN 0:41:16
284 302 REZOLA UROLA IMANOL M 28/3/1971 BEASAIN 0:41:17
285 798 GALAN GOMEZ AMALIO M 10/4/1954 ARETXABAELTA M50 0:41:19
286 288 MUGURUZA TELLAETXE JOSE ANGEL M 1/10/1958 BEASAIN M45 0:41:19
287 417 GARMENDIA SANZ IŅAKI M 5/4/1968 LEGORRETA 0:41:21
288 945 TELLETXEA MURGIONDO JOXI M 18/5/1979 ANDOAIN 0:41:22
289 470 INSAUSTI IZAGIRRE AMAIA F 5/8/1971 OLABERRIA W35 0:41:22
290 334 CORDERO OLAIZOLA ABEL M 27/2/1973 BEASAIN 0:41:24
291 204 MARIN GALPARSORO JOSEBA M 28/6/1978 ORDIZIA 0:41:24
292 603 IBAŅEZ GARMENDIA PATXI M 9/7/1971 LEGORRETA 0:41:25
293 412 TENA PONCE SERAFIN M 9/5/1974 TOLOSA 0:41:25
294 439 SEVILLANO AMATRIAIN ALAR M 19/7/1978 TOLOSA 0:41:26
295 210 URRESTARAZU ARRETXE UNAI M 1/3/1976 ATAUN 0:41:26
296 0 -- -- -- M 30/9/2007 -- 0:41:27
297 296 TOLEDOTXIKI KEREJETA JOSE LUIS M 31/10/1974 URNIETA 0:41:27
298 790 ETXEZARRETA AIERTZA LEIRE F 30/8/1976 ANDOAIN 0:41:27
299 853 LARRAŅAGA AGIRREBENGOA AITOR M 26/5/1970 BEASAIN 0:41:28
300 289 SOTO GOMEZ MANU M 19/2/1960 LAZKAO M45 0:41:31
301 755 CAMPOS TELLERIA FERNANDO M 10/7/1962 GETARIA M45 0:41:32
302 239 RUBIO BELOKI JUAN M 11/7/1946 ORDIZIA M60 0:41:33
303 307 MARKINEZ MUNDUATE IKER M 14/7/1974 IDIAZABAL 0:41:34
304 942 SUDUPE ARANBURU IGOR M 15/8/1971 IDIAZABAL 0:41:36
305 321 ACOSTA JOSE LUIS M 25/12/1964 OLABERRIA M40 0:41:36
306 53 FERNANDEZ HERRERA IŅIGO M 30/9/1979 LEGAZPI 0:41:38
307 587 MARIN ANDUEZA BLANCA F 23/5/1972 VITORIA W35 0:41:42
308 776 DURÁN VEGA LUIS ALBERTO M 23/2/1979 ASPARRENA 0:41:45
309 1000 KUZYACHENKOVA OLENA F 28/8/1980 ZUMAIA 0:41:46
310 258 ALDANONDO ARANBURU JUAN MARI M 10/8/1965 IDIAZABAL M40 0:41:47
