VI. JOSETXO IMAZ MEMORIALA. 2006/09/24

SAILKAPEN NAGUSIA / Clasificación general

BEHIN-BETIKOA / DEFINITIVA

POSTUA DORSALA 1.ABIZENA 2.ABIZENA IZENA SEXOA JAIOTZE DATA HERRIA MAILA DENBORA
1 3 BENSAID DRISS M 1/1/1984 DERIO 0:31:00
2 1 YOUNES ELMOSTAFA M 3/10/1977 ZIZURMAYOR 0:31:02
3 57 AROCENA MUÑOZ JON M 30/6/1968 IRUN 0:31:32
4 272 MUÑOZ DEL POZO PEDRO M 10/5/1973 AZKOITIA 0:31:46
5 543 JIMENEZ LARRAÑAGA AGUSTIN M 28/8/1974 AZPEITIA 0:32:52
6 514 CRUZ MATEOS IMANOL M 6/7/1978 DONOSTIA 0:32:57
7 50 ENCINA JIMENEZ DE VICUÑA MIGUEL ANGEL M 19/10/1963 LEGAZPI M40 0:33:00
8 266 HURTADO CABALLERO MANU M 26/2/1969 BEASAIN 0:33:05
9 11 SANCHEZ DIEZ IVAN M 27/2/1975 VITORIA-GASTEIZ 0:33:07
10 291 ZARRAGA ZARATE ASIER M 7/9/1972 GOIERRI GARAIA 0:33:10
11 517 CRUZ MATEOS JOSEAN M 24/9/1976 DONOSTIA 0:33:12
12 532 SUKUNZA GORRITXO GONZALO M 31/12/1972 LASARTE 0:33:24
13 611 ARZUBIALDE ELIZEGI ION M 25/6/1963 DONOSTIA M40 0:33:32
14 256 MUJIKA POIGNON MIKEL M 20/9/1968 BEASAIN 0:33:33
15 213 ESCUDERO IBARRA JAVIER M 11/10/1964 OIARTZUN M40 0:33:36
16 761 SOLAEGI ORDORIKA GOTZON M 14/2/1972 DURANGO 0:33:37
17 711 SATRUSTEGUI GARZIA XABIER M 21/12/1975 ERRAZKIN 0:33:39
18 668 IGARZABAL DEBA JUANJO M 18/2/1977 ZUMARRAGA 0:33:49
19 35 ETXEBERRIA ANARTZ M 31/12/1972 IDIAZABAL 0:33:49
20 684 AITCHAOU AITCHAOU HASSAN M 26/8/1977 BILLABONA 0:33:53
21 683 ZELAIA ETXANIZ JEXUX M 3/10/1965 AZPEITIA M40 0:34:00
22 358 BRAVO RODAO CLEMENTE JESUS M 23/11/1961 LAZKAO M40 0:34:01
23 610 SODUPE INTXAUSTI ARKAITZ M 14/2/1977 SEGURA 0:34:08
24 165 GOMEZ TASIO M 27/6/1974 ZUMARRAGA 0:34:14
25 241 UGARTETXEA UGARTETXEA ASIER M 5/7/1974 ONDARROA 0:34:20
26 239 LLANDERAS RODRIGUEZ JOSE M 13/5/1973 LAZKAO 0:34:20
27 757 BELEDO LOMA JOXEAN M 5/11/1974 IRUN 0:34:22
28 619 ILLARRAMENDI SAGARNA ANDONI M 14/6/1972 LASARTE 0:34:24
29 64 KOLINO MIRANDA JOSE MIGUEL M 26/2/1966 RENTERIA M40 0:34:26
30 600 DELGADO ARENALES JOSE LUIS M 18/12/1977 LASARTE ORIA 0:34:29
31 187 LARRION OSES XABIER M 6/11/1978 BEASAIN 0:34:30
32 195 CRESPO IBARROLABURU IÑIGO M 6/10/1975 ORDIZIA 0:34:34
33 608 AGUIRRE SAN MARTÍN EDUARDO M 14/10/1972 VITORIA 0:34:47
34 337 MENDIA IZTUETA IBAI M 27/4/1988 ORDIZIA 0:34:51
35 709 ARRAZTIO SARALEGUI ANDER M 14/2/1969 BETELU 0:34:53
36 587 GONZALEZ GETE IMANOL M 2/2/1981 DONOSTIA 0:34:54
37 363 MARTIN MUÑOZ JUAN CARLOS M 27/8/1970 LAZKAO 0:34:54
38 641 LOPEZ TEJEDOR CARLOS M 4/11/1967 VITORIA 0:34:54
39 472 RUBIO SAN SEBASTIAN AITOR M 11/5/1976 ORIO 0:35:02
40 586 ZALAKAIN ERBITI EGOITZ M 14/7/1980 TOLOSA 0:35:03
41 701 VAQUERIZA ETXEBERRIA JOSETXO M 6/7/1961 HENDAIA M45 0:35:08
42 52 SARABIA UGARTE IKER M 26/7/1976 ARRASATE 0:35:10
43 427 PIEDRA RUIZ DE LARRINAGA ENRIQUE M 18/1/1976 BILLABONA 0:35:12
44 153 OIARBIDE GOIKOETXEA IMANOL M 29/11/1961 ORDIZIA M40 0:35:28
45 267 AGIRRE MUJIKA KOLDO M 8/7/1985 BEASAIN 0:35:30
46 762 IZAGIRRE ETXABE XABI M 26/7/1979 ZIZURKIL 0:35:32
47 403 PAGOLA GURUZEAGA IKER M 2/12/1975 TOLOSA 0:35:42
48 637 MACIAS CABERO ANGEL Macias M 23/1/1976 RENTERIA 0:35:54
49 782 OIARZABAL GARMENDIA ASIER M 7/3/1973 AZPEITIA 0:36:05
50 556 GARMENDIA OTEGI JOXI M 13/8/1975 ORDIZIA 0:36:09
51 408 OLASKOAGA ALONSO GORKA M 28/9/1980 GETARIA 0:36:10
52 98 GONZALEZ AZKARATE SALVA M 24/6/1973 ONDARROA 0:36:12
53 585 SERRANO CALVO SERGIO M 25/9/1974 IDIAZABAL 0:36:13
54 669 RUIZ DEL REY JOSE ANTONIO M 30/1/1976 ELGOIBAR 0:36:17
55 546 URBIETA SUBIRAS IÑAKI M 2/11/1973 ZUMAIA 0:36:17
56 336 INSAUSTI GONZALEZ EÑAUT M 20/2/1989 ORDIZIA 0:36:20
57 99 BERMUDEZ MUGORTEGUI ANDONI M 5/1/1973 ONDARROA 0:36:21
58 188 BERDUD GARCIA LOPEZ ESTEBAN M 26/4/1971 ALTSASUA 0:36:21
59 448 BERGARETXE OLABIDE XABIER M 27/5/1973 ELGOIBAR 0:36:24
60 788 CONDE ZABALETA AITOR M 25/9/1974 ATAUN 0:36:25
61 254 ARAKAMA LAPLACE ASIER M 27/11/1973 BEASAIN 0:36:26
62 712 CONDE ARBILLA PEIO M 18/2/1970 OSKOTZ 0:36:27
63 303 AGIRRE ARRATIBEL JOSE IGNACIO M 24/1/1965 BEASAIN M40 0:36:29
64 646 MAIZA BALSALOBRE LUIS M 11/10/1950 DONOSTIA M55 0:36:37
65 385 URRESTARAZU GARMENDIA KOLDO M 27/5/1973 LAZKAO 0:36:38
66 719 GUTIERREZ ZILLAURREN JOSE RAMON M 15/5/1972 ARRASATE 0:36:43
67 535 SANTESTEBAN GOÑI JOSE LUIS M 5/6/1971 LEZO 0:36:45
68 573 VELEDA PRIETO RICARDO M 24/9/2006 ZUMARRAGA 0:36:46
69 2 URRUTIA GONZALEZ ESTIBALITZ F 22/2/1970 GALDAKAO W35 0:36:46
70 162 GARMENDIA IZAGIRRE JOXE MARI M 8/3/1961 IKAZTEGIETA M45 0:36:47
71 685 MENDEZ SERRADILLA PEDRO M 22/11/1963 BILLABONA M40 0:36:49
72 24 AUZMENDI MENDIBE ASIER M 11/5/1975 ORDIZIA 0:36:52
73 511 SAROBE LA FUENTE JOSE LUIS M 2/8/1961 DONOSTIA M45 0:36:54
74 302 RODRIGUEZ LORENZO JULIAN M 14/9/1964 BEASAIN M40 0:36:59
75 6 PETITE LEON CRISTINA F 10/5/1972 DURANGO 0:37:00
76 554 TELLERIA GABIRIA AITZOL M 18/9/1972 ZERAIN 0:37:09
77 652 MAIZA BEGIRISTAIN JUAN LUIS M 1/11/1965 ETXARRI-ARANAZ M40 0:37:09
78 234 IBARBIA AIZPURU ANDONI M 26/7/1978 ERREZIL 0:37:09
79 182 URDANGARIN AGIRRE IBAN M 15/8/1982 ATAUN 0:37:10
80 294 AGUIRRETXE SAN SEBASTIAN ALEXANDRE M 23/2/1982 ERRENTERIA 0:37:12
81 777 ERASO ETXEBERRIA GORKA M 30/4/1977 ORDIZIA 0:37:17
82 410 MANSO BLAZQUEZ IKER M 30/11/1978 BILLABONA 0:37:19
83 530 ONA LARUNBE IÑIGO M 7/2/1969 DONOSTIA 0:37:20
84 599 MURUA URDANGARIN AITOR M 5/10/1970 ANDOAIN 0:37:20
85 94 FERNANDEZ CARRERO CESAR M 27/5/1973 LAZKAO 0:37:21
86 365 MIRANDA FERNANDEZ XABIER M 15/7/1976 ATAUN 0:37:22
87 702 URIBESALGO LETURIAGA LUIS MARI M 27/8/1963 ARRASATE M40 0:37:22
88 439 ZUBELDIA HERMINA FERNANDO M 4/8/1971 IRURA 0:37:24
89 616 SARRATEA OPOCA MARTÍN M 26/6/1972 ZIZUR MAYOR 0:37:24
90 73 GOJENOLA IBAIBARRIAGA HARITZ M 13/4/1973 ZUMAIA 0:37:26
91 774 YANCI IRUNGARAY MIKEL M 29/9/1989 ELIZONDO 0:37:26
92 46 GALARRAGA ERAUSKIN AITOR M 24/9/2006 HERNANI 0:37:27
93 606 MELLA GARATE ALBERTO M 13/6/1976 BEASAIN 0:37:28
94 359 BRAVO OIARBIDE GARIKOITZ M 31/7/1989 LAZKAO 0:37:29
95 310 MUJIKA IRAOLA GOIO M 7/3/1968 BEASAIN 0:37:29
96 141 TXIKIRRIN NAVARRO JOSE IGNACIO M 23/7/1964 ORDIZIA M40 0:37:31
97 728 ETXEBARRIA BARASOAIN ASIER M 24/3/1973 ONDARROA 0:37:32
98 232 UNANUE ARZA MANUEL M 6/4/1963 ARAMA M40 0:37:34
99 521 TXAPARTEGI NIEVES JOKIN M 6/1/1970 ASTEASU 0:37:34
100 200 ARGAIZ ETXEBERRIA GORKA M 13/3/1983 ORDIZIA 0:37:35
101 631 ETXEBESTE AZURMENDI PAULINO M 6/2/1967 GALARRETA (ARABA) 0:37:37
102 329 XABIER ALKORTA ELU M 6/11/1974 ONDARRU 0:37:38
103 312 PINILLOS RODRIGUEZ GUILLERMO M 5/10/1968 ZEGAMA 0:37:39
104 152 BAZTARRIKA PRIETO IKER M 23/9/1981 BEASAIN 0:37:39
105 288 ALDALUR ZULAIKA JOSEBA M 22/4/1974 ZARAUTZ 0:37:40
106 607 OIARTZUN MARTINEZ FERMIN M 6/4/1965 IRUN M40 0:37:40
107 396 PAJARES SANZ JESUS M 20/2/1966 LAZKAO M40 0:37:41
108 251 CANO URTEAGA FELIPE M 12/7/1960 BEASAIN M45 0:37:44
109 184 MINTEGI ARRATIBEL AITOR M 6/1/1975 ORDIZIA 0:37:45
110 714 IBAZETA GOMEZ JOSETXO M 13/9/1963 DONOSTIA M40 0:37:45
111 173 GALPARSORO BADIOLA JUAN Mª M 2/2/1960 ORDIZIA M45 0:37:47
112 722 LARRAZ MOZO MIKEL M 4/12/1979 DONOSTIA 0:37:48
113 796 GARITANO ALUSTIZA JULEN M 23/5/1975 ANTZUOLA 0:37:50
114 649 ALMAZAN QUINTANA JUAN CARLOS M 17/4/1962 IRUN M40 0:37:50
115 642 ibarguren urbieta igor M 24/1/1977 azpeitia 0:37:51
116 253 ZABALETA URBIZU AITOR M 20/8/1973 BEASAIN 0:37:52
117 710 IRASTORZA GARAÑO JUAN MARI M 18/4/1966 LEKUMBERRI M40 0:37:53
118 380 MARTIN MENDEZ JOSE JAVIER M 3/8/1964 LAZKAO M40 0:37:56
119 110 URTEAGA ALBERDI JON M 12/12/1981 IDIAZABAL 0:37:58
120 510 IGNACIO BALSERA JUAN MARI M 16/11/1953 LASARTE M50 0:38:00
121 166 MAYORA ORIA BITTOR M 10/8/1956 ORDIZIA M50 0:38:01
122 247 KAREAGA LAKA ZORION M 3/1/1978 MARKINA XEMEIN 0:38:03
123 515 AYERZA SARASUA JUAN CARLOS M 5/5/1976 ASTEASU 0:38:04
124 666 LOBSENZ ----- EMILY F 30/12/1979 DONOSTIA 0:38:05
125 753 ARRIETA VALLEJO ASIER M 10/12/1970 ELGOIBAR 0:38:12
126 470 KARLOS MARTOS OSKAR M 4/3/1977 ORDIZIA 0:38:12
127 176 RAMOS ROMBO RUBEN M 18/8/1973 ARRASATE 0:38:13
128 602 ROS ESKISABEL JOSE RAMON M 20/11/1974 DONOSTIA 0:38:13
129 653 ARRETXE SARASOLA IMANOL M 31/12/1975 BILLABONA 0:38:14
130 797 PIKABEA ATXEGA PEIO M 2/6/1976 ORIO 0:38:16
131 453 BENITEZ MENDOZA SANTI M 30/12/1974 ZUMARRAGA 0:38:20
132 660 CASTRO GALARZA ANTONIO M 27/3/1954 RENTERIA M50 0:38:22
133 767 HERRAN HERNANDEZ IKER M 24/10/1977 BERGARA 0:38:23
134 26 BIGURI GALDEANO ANDER M 24/11/1988 ORDIZIA 0:38:24
135 492 ARANA ALDANONDO AMAIA F 9/1/1973 DONOSTIA 0:38:25
136 713 MAIZ ESKISABEL IMANOL M 11/10/1968 BEASAIN 0:38:26
137 311 LASA AGIRRE IÑAKI M 23/10/1970 ZEGAMA 0:38:30
138 718 IRIBAR ARANGUREN ANDIMA M 27/2/1986 GETARIA 0:38:31
139 452 PASCUAL GONZALEZ JULIO M 25/11/1958 ZUMARRAGA M45 0:38:33
140 524 AGINAGALDE MUJIKA ARKAITZ M 14/10/1976 ERRENTERIA 0:38:34
141 639 GARMENDIA MENDIBURU MIKEL M 14/2/1966 IDIAZBAL M40 0:38:34
142 623 DURAN MOLINA PEIO M 11/11/1972 ERRENTERIA 0:38:35
143 123 IMAZ IMAZ XABIER M 19/9/1981 IDIAZABAL 0:38:36
144 615 MARTIN PEREZ MIGUEL ANGEL M 16/10/1981 BEASAIN 0:38:37
145 159 LACUNZA ARRECHE MIGUEL M 7/7/1969 ALTSASUA 0:38:37
146 301 ITURRIOZ OIARBIDE MIKEL M 31/3/1970 ZERAIN 0:38:38
147 415 ORDOZGOITI ZABALA JUANMA M 28/9/1969 IRURA 0:38:39
148 222 SANCHEZ GAUNA RAMON M 24/7/1960 ORDIZIA M45 0:38:39
149 347 TEJERIA OLAETXEA MIKEL