VI. JOSETXO IMAZ MEMORIALA. 2006/09/24

SAILKAPEN NAGUSIA / Clasificaciķn general

BEHIN-BETIKOA / DEFINITIVA

POSTUA DORSALA 1.ABIZENA 2.ABIZENA IZENA SEXOA JAIOTZE DATA HERRIA MAILA DENBORA
1 3 BENSAID DRISS M 1/1/1984 DERIO 0:31:00
2 1 YOUNES ELMOSTAFA M 3/10/1977 ZIZURMAYOR 0:31:02
3 57 AROCENA MUŅOZ JON M 30/6/1968 IRUN 0:31:32
4 272 MUŅOZ DEL POZO PEDRO M 10/5/1973 AZKOITIA 0:31:46
5 543 JIMENEZ LARRAŅAGA AGUSTIN M 28/8/1974 AZPEITIA 0:32:52
6 514 CRUZ MATEOS IMANOL M 6/7/1978 DONOSTIA 0:32:57
7 50 ENCINA JIMENEZ DE VICUŅA MIGUEL ANGEL M 19/10/1963 LEGAZPI M40 0:33:00
8 266 HURTADO CABALLERO MANU M 26/2/1969 BEASAIN 0:33:05
9 11 SANCHEZ DIEZ IVAN M 27/2/1975 VITORIA-GASTEIZ 0:33:07
10 291 ZARRAGA ZARATE ASIER M 7/9/1972 GOIERRI GARAIA 0:33:10
11 517 CRUZ MATEOS JOSEAN M 24/9/1976 DONOSTIA 0:33:12
12 532 SUKUNZA GORRITXO GONZALO M 31/12/1972 LASARTE 0:33:24
13 611 ARZUBIALDE ELIZEGI ION M 25/6/1963 DONOSTIA M40 0:33:32
14 256 MUJIKA POIGNON MIKEL M 20/9/1968 BEASAIN 0:33:33
15 213 ESCUDERO IBARRA JAVIER M 11/10/1964 OIARTZUN M40 0:33:36
16 761 SOLAEGI ORDORIKA GOTZON M 14/2/1972 DURANGO 0:33:37
17 711 SATRUSTEGUI GARZIA XABIER M 21/12/1975 ERRAZKIN 0:33:39
18 668 IGARZABAL DEBA JUANJO M 18/2/1977 ZUMARRAGA 0:33:49
19 35 ETXEBERRIA ANARTZ M 31/12/1972 IDIAZABAL 0:33:49
20 684 AITCHAOU AITCHAOU HASSAN M 26/8/1977 BILLABONA 0:33:53
21 683 ZELAIA ETXANIZ JEXUX M 3/10/1965 AZPEITIA M40 0:34:00
22 358 BRAVO RODAO CLEMENTE JESUS M 23/11/1961 LAZKAO M40 0:34:01
23 610 SODUPE INTXAUSTI ARKAITZ M 14/2/1977 SEGURA 0:34:08
24 165 GOMEZ TASIO M 27/6/1974 ZUMARRAGA 0:34:14
25 241 UGARTETXEA UGARTETXEA ASIER M 5/7/1974 ONDARROA 0:34:20
26 239 LLANDERAS RODRIGUEZ JOSE M 13/5/1973 LAZKAO 0:34:20
27 757 BELEDO LOMA JOXEAN M 5/11/1974 IRUN 0:34:22
28 619 ILLARRAMENDI SAGARNA ANDONI M 14/6/1972 LASARTE 0:34:24
29 64 KOLINO MIRANDA JOSE MIGUEL M 26/2/1966 RENTERIA M40 0:34:26
30 600 DELGADO ARENALES JOSE LUIS M 18/12/1977 LASARTE ORIA 0:34:29
31 187 LARRION OSES XABIER M 6/11/1978 BEASAIN 0:34:30
32 195 CRESPO IBARROLABURU IŅIGO M 6/10/1975 ORDIZIA 0:34:34
33 608 AGUIRRE SAN MARTÍN EDUARDO M 14/10/1972 VITORIA 0:34:47
34 337 MENDIA IZTUETA IBAI M 27/4/1988 ORDIZIA 0:34:51
35 709 ARRAZTIO SARALEGUI ANDER M 14/2/1969 BETELU 0:34:53
36 587 GONZALEZ GETE IMANOL M 2/2/1981 DONOSTIA 0:34:54
37 363 MARTIN MUŅOZ JUAN CARLOS M 27/8/1970 LAZKAO 0:34:54
38 641 LOPEZ TEJEDOR CARLOS M 4/11/1967 VITORIA 0:34:54
39 472 RUBIO SAN SEBASTIAN AITOR M 11/5/1976 ORIO 0:35:02
40 586 ZALAKAIN ERBITI EGOITZ M 14/7/1980 TOLOSA 0:35:03
41 701 VAQUERIZA ETXEBERRIA JOSETXO M 6/7/1961 HENDAIA M45 0:35:08
42 52 SARABIA UGARTE IKER M 26/7/1976 ARRASATE 0:35:10
43 427 PIEDRA RUIZ DE LARRINAGA ENRIQUE M 18/1/1976 BILLABONA 0:35:12
44 153 OIARBIDE GOIKOETXEA IMANOL M 29/11/1961 ORDIZIA M40 0:35:28
45 267 AGIRRE MUJIKA KOLDO M 8/7/1985 BEASAIN 0:35:30
46 762 IZAGIRRE ETXABE XABI M 26/7/1979 ZIZURKIL 0:35:32
47 403 PAGOLA GURUZEAGA IKER M 2/12/1975 TOLOSA 0:35:42
48 637 MACIAS CABERO ANGEL Macias M 23/1/1976 RENTERIA 0:35:54
49 782 OIARZABAL GARMENDIA ASIER M 7/3/1973 AZPEITIA 0:36:05
50 556 GARMENDIA OTEGI JOXI M 13/8/1975 ORDIZIA 0:36:09
51 408 OLASKOAGA ALONSO GORKA M 28/9/1980 GETARIA 0:36:10
52 98 GONZALEZ AZKARATE SALVA M 24/6/1973 ONDARROA 0:36:12
53 585 SERRANO CALVO SERGIO M 25/9/1974 IDIAZABAL 0:36:13
54 669 RUIZ DEL REY JOSE ANTONIO M 30/1/1976 ELGOIBAR 0:36:17
55 546 URBIETA SUBIRAS IŅAKI M 2/11/1973 ZUMAIA 0:36:17
56 336 INSAUSTI GONZALEZ EŅAUT M 20/2/1989 ORDIZIA 0:36:20
57 99 BERMUDEZ MUGORTEGUI ANDONI M 5/1/1973 ONDARROA 0:36:21
58 188 BERDUD GARCIA LOPEZ ESTEBAN M 26/4/1971 ALTSASUA 0:36:21
59 448 BERGARETXE OLABIDE XABIER M 27/5/1973 ELGOIBAR 0:36:24
60 788 CONDE ZABALETA AITOR M 25/9/1974 ATAUN 0:36:25
61 254 ARAKAMA LAPLACE ASIER M 27/11/1973 BEASAIN 0:36:26
62 712 CONDE ARBILLA PEIO M 18/2/1970 OSKOTZ 0:36:27
63 303 AGIRRE ARRATIBEL JOSE IGNACIO M 24/1/1965 BEASAIN M40 0:36:29
64 646 MAIZA BALSALOBRE LUIS M 11/10/1950 DONOSTIA M55 0:36:37
65 385 URRESTARAZU GARMENDIA KOLDO M 27/5/1973 LAZKAO 0:36:38
66 719 GUTIERREZ ZILLAURREN JOSE RAMON M 15/5/1972 ARRASATE 0:36:43
67 535 SANTESTEBAN GOŅI JOSE LUIS M 5/6/1971 LEZO 0:36:45
68 573 VELEDA PRIETO RICARDO M 24/9/2006 ZUMARRAGA 0:36:46
69 2 URRUTIA GONZALEZ ESTIBALITZ F 22/2/1970 GALDAKAO W35 0:36:46
70 162 GARMENDIA IZAGIRRE JOXE MARI M 8/3/1961 IKAZTEGIETA M45 0:36:47
71 685 MENDEZ SERRADILLA PEDRO M 22/11/1963 BILLABONA M40 0:36:49
72 24 AUZMENDI MENDIBE ASIER M 11/5/1975 ORDIZIA 0:36:52
73 511 SAROBE LA FUENTE JOSE LUIS M 2/8/1961 DONOSTIA M45 0:36:54
74 302 RODRIGUEZ LORENZO JULIAN M 14/9/1964 BEASAIN M40 0:36:59
75 6 PETITE LEON CRISTINA F 10/5/1972 DURANGO 0:37:00
76 554 TELLERIA GABIRIA AITZOL M 18/9/1972 ZERAIN 0:37:09
77 652 MAIZA BEGIRISTAIN JUAN LUIS M 1/11/1965 ETXARRI-ARANAZ M40 0:37:09
78 234 IBARBIA AIZPURU ANDONI M 26/7/1978 ERREZIL 0:37:09
79 182 URDANGARIN AGIRRE IBAN M 15/8/1982 ATAUN 0:37:10
80 294 AGUIRRETXE SAN SEBASTIAN ALEXANDRE M 23/2/1982 ERRENTERIA 0:37:12
81 777 ERASO ETXEBERRIA GORKA M 30/4/1977 ORDIZIA 0:37:17
82 410 MANSO BLAZQUEZ IKER M 30/11/1978 BILLABONA 0:37:19
83 530 ONA LARUNBE IŅIGO M 7/2/1969 DONOSTIA 0:37:20
84 599 MURUA URDANGARIN AITOR M 5/10/1970 ANDOAIN 0:37:20
85 94 FERNANDEZ CARRERO CESAR M 27/5/1973 LAZKAO 0:37:21
86 365 MIRANDA FERNANDEZ XABIER M 15/7/1976 ATAUN 0:37:22
87 702 URIBESALGO LETURIAGA LUIS MARI M 27/8/1963 ARRASATE M40 0:37:22
88 439 ZUBELDIA HERMINA FERNANDO M 4/8/1971 IRURA 0:37:24
89 616 SARRATEA OPOCA MARTÍN M 26/6/1972 ZIZUR MAYOR 0:37:24
90 73 GOJENOLA IBAIBARRIAGA HARITZ M 13/4/1973 ZUMAIA 0:37:26
91 774 YANCI IRUNGARAY MIKEL M 29/9/1989 ELIZONDO 0:37:26
92 46 GALARRAGA ERAUSKIN AITOR M 24/9/2006 HERNANI 0:37:27
93 606 MELLA GARATE ALBERTO M 13/6/1976 BEASAIN 0:37:28
94 359 BRAVO OIARBIDE GARIKOITZ M 31/7/1989 LAZKAO 0:37:29
95 310 MUJIKA IRAOLA GOIO M 7/3/1968 BEASAIN 0:37:29
96 141 TXIKIRRIN NAVARRO JOSE IGNACIO M 23/7/1964 ORDIZIA M40 0:37:31
97 728 ETXEBARRIA BARASOAIN ASIER M 24/3/1973 ONDARROA 0:37:32
98 232 UNANUE ARZA MANUEL M 6/4/1963 ARAMA M40 0:37:34
99 521 TXAPARTEGI NIEVES JOKIN M 6/1/1970 ASTEASU 0:37:34
100 200 ARGAIZ ETXEBERRIA GORKA M 13/3/1983 ORDIZIA 0:37:35
101 631 ETXEBESTE AZURMENDI PAULINO M 6/2/1967 GALARRETA (ARABA) 0:37:37
102 329 XABIER ALKORTA ELU M 6/11/1974 ONDARRU 0:37:38
103 312 PINILLOS RODRIGUEZ GUILLERMO M 5/10/1968 ZEGAMA 0:37:39
104 152 BAZTARRIKA PRIETO IKER M 23/9/1981 BEASAIN 0:37:39
105 288 ALDALUR ZULAIKA JOSEBA M 22/4/1974 ZARAUTZ 0:37:40
106 607 OIARTZUN MARTINEZ FERMIN M 6/4/1965 IRUN M40 0:37:40
107 396 PAJARES SANZ JESUS M 20/2/1966 LAZKAO M40 0:37:41
108 251 CANO URTEAGA FELIPE M 12/7/1960 BEASAIN M45 0:37:44
109 184 MINTEGI ARRATIBEL AITOR M 6/1/1975 ORDIZIA 0:37:45
110 714 IBAZETA GOMEZ JOSETXO M 13/9/1963 DONOSTIA M40 0:37:45
111 173 GALPARSORO BADIOLA JUAN MĒ M 2/2/1960 ORDIZIA M45 0:37:47
112 722 LARRAZ MOZO MIKEL M 4/12/1979 DONOSTIA 0:37:48
113 796 GARITANO ALUSTIZA JULEN M 23/5/1975 ANTZUOLA 0:37:50
114 649 ALMAZAN QUINTANA JUAN CARLOS M 17/4/1962 IRUN M40 0:37:50
115 642 ibarguren urbieta igor M 24/1/1977 azpeitia 0:37:51
116 253 ZABALETA URBIZU AITOR M 20/8/1973 BEASAIN 0:37:52
117 710 IRASTORZA GARAŅO JUAN MARI M 18/4/1966 LEKUMBERRI M40 0:37:53
118 380 MARTIN MENDEZ JOSE JAVIER M 3/8/1964 LAZKAO M40 0:37:56
119 110 URTEAGA ALBERDI JON M 12/12/1981 IDIAZABAL 0:37:58
120 510 IGNACIO BALSERA JUAN MARI M 16/11/1953 LASARTE M50 0:38:00
121 166 MAYORA ORIA BITTOR M 10/8/1956 ORDIZIA M50 0:38:01
122 247 KAREAGA LAKA ZORION M 3/1/1978 MARKINA XEMEIN 0:38:03
123 515 AYERZA SARASUA JUAN CARLOS M 5/5/1976 ASTEASU 0:38:04
124 666 LOBSENZ ----- EMILY F 30/12/1979 DONOSTIA 0:38:05
125 753 ARRIETA VALLEJO ASIER M 10/12/1970 ELGOIBAR 0:38:12
126 470 KARLOS MARTOS OSKAR M 4/3/1977 ORDIZIA 0:38:12
127 176 RAMOS ROMBO RUBEN M 18/8/1973 ARRASATE 0:38:13
128 602 ROS ESKISABEL JOSE RAMON M 20/11/1974 DONOSTIA 0:38:13
129 653 ARRETXE SARASOLA IMANOL M 31/12/1975 BILLABONA 0:38:14
130 797 PIKABEA ATXEGA PEIO M 2/6/1976 ORIO 0:38:16
131 453 BENITEZ MENDOZA SANTI M 30/12/1974 ZUMARRAGA 0:38:20
132 660 CASTRO GALARZA ANTONIO M 27/3/1954 RENTERIA M50 0:38:22
133 767 HERRAN HERNANDEZ IKER M 24/10/1977 BERGARA 0:38:23
134 26 BIGURI GALDEANO ANDER M 24/11/1988 ORDIZIA 0:38:24
135 492 ARANA ALDANONDO AMAIA F 9/1/1973 DONOSTIA 0:38:25
136 713 MAIZ ESKISABEL IMANOL M 11/10/1968 BEASAIN 0:38:26
137 311 LASA AGIRRE IŅAKI M 23/10/1970 ZEGAMA 0:38:30
138 718 IRIBAR ARANGUREN ANDIMA M 27/2/1986 GETARIA 0:38:31
139 452 PASCUAL GONZALEZ JULIO M 25/11/1958 ZUMARRAGA M45 0:38:33
140 524 AGINAGALDE MUJIKA ARKAITZ M 14/10/1976 ERRENTERIA 0:38:34
141 639 GARMENDIA MENDIBURU MIKEL M 14/2/1966 IDIAZBAL M40 0:38:34
142 623 DURAN MOLINA PEIO M 11/11/1972 ERRENTERIA 0:38:35
143 123 IMAZ IMAZ XABIER M 19/9/1981 IDIAZABAL 0:38:36
144 615 MARTIN PEREZ MIGUEL ANGEL M 16/10/1981 BEASAIN 0:38:37
145 159 LACUNZA ARRECHE MIGUEL M 7/7/1969 ALTSASUA 0:38:37
146 301 ITURRIOZ OIARBIDE MIKEL M 31/3/1970 ZERAIN 0:38:38
147 415 ORDOZGOITI ZABALA JUANMA M 28/9/1969 IRURA 0:38:39
148 222 SANCHEZ GAUNA RAMON M 24/7/1960 ORDIZIA M45 0:38:39
149 347 TEJERIA OLAETXEA MIKEL M 21/8/1969 ZIZURKIL 0:38:39
150 409 GOMEZ MORA EXPEDITO M 14/10/1958 IBARRA M45 0:38:47
151 106 ESKISABEL POLANCO PEIO M 23/11/1959 ORDIZIA M45 0:38:48
152 657 JUAREZ REDONDO VITORINO M 8/11/1945 ARRASATE M60 0:38:48
153 193 CARRETERO GARCIA FCO. JAVIER M 21/11/1972 ANOETA 0:38:48
154 638 TELLERIA UGARTEMENDIA IOSU M 10/9/1976 IDIAZABAL 0:38:49
155 276 IGLESIAS ERAUSKIN JON M 12/2/1991 BEASAIN 0:38:49
156 324 INSAUSTI BARRENETXEA PAULINO M 1/9/1967 BEASAIN 0:38:51
157 117 REGIL AUZMENDI IŅIGO M 25/9/1972 ORDIZIA 0:38:54
158 49 OLAIZOLA OTAEGI JOSE LUIS M 2/3/1967 AZPEITIA 0:38:56
159 190 BERDUD GARCIA LOPEZ MIKEL M 15/12/1977 ALTSASUA 0:38:57
160 5 TALAVERA GARCIA ROSA F 30/1/1961 HENDAIA W45 0:38:57
161 395 SOTO GOMEZ MANUEL M 19/2/1960 LAZKAO M45 0:39:00
162 794 CESTAU ELORDI MGUEL ANGEL M 9/4/1971 ZIZURKIL 0:39:03
163 179 LAMPRE COLLANTES JON JOSEBA M 23/3/1974 ZIZURKIL 0:39:04
164 271 MUGURUZA TELLAETXE JOSE ANGEL M 1/1/1958 BEASAIN M45 0:39:10
165 460 SENOSIAIN ANTIA JUAN IGNACIO M 30/7/1968 URRETXU 0:39:10
166 108 BARANDIARAN AGIRRE JOXE MARTIN M 12/8/1968 ATAUN 0:39:12
167 603 TALÁN MOLINA EDUARDO F 29/12/1971 EIBAR 0:39:19
168 495 IBAŅEZ ARTOLA GOTZON M 15/4/1974 LEZO 0:39:20
169 44 EGAŅA VILLAR MARTIN M 30/1/1965 BERGARA M40 0:39:21
170 434 IBARBIA BELOKI OIER M 28/8/1980 ZIZURKIL 0:39:22
171 542 AUSIN CALVO JOSE LUIS M 23/9/1968 DONOSTIA 0:39:25
172 715 MARTINEZ RODRIGUEZ ALBERTO M 5/5/1972 ETXARRI-ARANAZ 0:39:25
173 404 MORALES GONZALEZ PABLO M 11/3/1975 IRURA 0:39:26
174 20 INSAUSTI IZAGIRRE AMAIA F 5/8/1971 OLABERRIA W35 0:39:26
175 471 IRURZUN AYERZA JOSE LUIS M 9/8/1965 LESAKA M40 0:39:27
176 45 URRESTI LAKA IŅAKI M 26/12/1962 ONDARROA M40 0:39:29
177 340 ERRASTI GOITI HARITZ M 9/1/1976 ARRASATE 0:39:30
178 624 ALBURQUERQUE MARTIN ESTEBAN M 22/9/1960 ERRENTERIA M45 0:39:31
179 224 SANCHEZ GONZALEZ IKER M 10/8/1988 ORDIZIA 0:39:32
180 601 CARRANZA MACHO EDUARDO M 16/8/1964 LEZO M40 0:39:34
181 263 PEREZ JON M 1/7/1976 BEASAIN 0:39:36
182 306 REZOLA UROLA IMANOL M 28/3/1971 BEASAIN 0:39:38
183 149 KARRERA LARRETA JON ANDER M 26/3/1976 TOLOSA 0:39:38
184 155 ETXEBARRIETA ARANBURU JOSE IGNACIO M 20/1/1968 ORDIZIA 0:39:39
185 496 GARZON ACERA XABIER M 9/4/1974 IRUN 0:39:40
186 798 ETXANIZ ERRAZKIN ZIGOR M 21/7/1971 ORIO 0:39:40
187 85 CARMONA GONZALEZ ALBERTO M 11/1/1972 LEGAZPI 0:39:40
188 574 FERNANDEZ ALMENA MIKEL M 8/7/1973 ZUMARRAGA 0:39:41
189 698 ALDANONDO ARANBURU JUAN MARI M 10/8/1965 IDIAZABAL M40 0:39:41
190 656 GOENA ANDUEZA JESUS MARI M 12/6/1971 ETXARRI-ARANAZ 0:39:42
191 560 BITARTE LARREA AITOR M 9/6/1971 ZEGAMA 0:39:46
192 501 AROTZENA IRIARTE CARLOS M 21/6/1967 DONOSTIA 0:39:46
193 419 PARRA RODRIGUEZ RODOLFO M 17/5/1976 ANDOAIN 0:39:47
194 169 EZEZAGUNA -- EZEZAGUNA M 24/9/2006 -- 0:39:50
195 231 SALAMANCA AUZMENDI AIMAR M 8/9/1975 ORDIZIA 0:39:51
196 771 CIVICO HERNANDEZ MIKEL M 4/6/1974 TOLOSA 0:39:52
197 773 LARRAKOETXEA ARBIDE MIKEL M 27/9/1971 DURANGO 0:39:52
198 277 IGLESIAS OTEO JUAN MĒ M 27/12/1955 BEASAIN M50 0:39:53
199 426 BUITRON ESCORZA RAFA M 4/2/1978 BILLABONA 0:39:53
200 417 GORDEJO URRESTARAZU FERNANDO M 27/5/1967 IBARRA 0:39:54
201 178 MORILLO MENDIZABAL XABIER M 6/10/1979 ZEGAMA 0:39:55
202 742 URKIZA IBAIBARRIAGA OIER M 10/8/1972 ONDARROA 0:39:56
203 89 MORENO HERNANDEZ JUAN M 12/2/1970 ZUMAIA 0:39:57
204 66 ARREGI ARRUTI GORKA M 5/1/1983 ZARAUTZ 0:39:59
205 787 RUTZ ATXIAGA RAFAEL M 24/9/2006 LASARTE ORIA 0:39:59
206 483 RUIZ BORBOLLA JUAN LUIS M 22/2/1962 DONOSTIA M40 0:40:00
207 779 ORBEGOZO MUNARRIZ XABIER M 19/6/1960 DONOSTIA M45 0:40:03
208 400 BARRIGA VINAGRE MANUEL M 3/1/1972 LAZKAO 0:40:04
209 723 TELLETXEA MURGIONDO JOXI M 18/5/1979 ANDOAIN 0:40:05
210 469 HERZOG HERZOG OSCAR M 3/5/1976 BEASAIN 0:40:08
211 592 ETXEBERRIA IBARBIA DIONI M 14/9/1977 AZPEITIA 0:40:09
212 270 MENDIZABAL SAN SEBASTIAN XABIER M 16/7/1969 ALTZAGA 0:40:12
213 786 GARCIA CACERES DAVID M 13/9/1982 ZUMAIA 0:40:17
214 733 IGOA ERRO JOSE MARI M 6/5/1972 ETXARRI-ARANAZ 0:40:17
215 476 AGREDANO CORRO DIONI M 13/4/1959 ANDOAIN M45 0:40:19
216 569 GARCIA ELORZA IMANOL M 10/5/1985 IDIAZABAL 0:40:20
217 594 ALZATE GOITIA ANDONI M 4/5/1981 IBARRA 0:40:22
218 111 MIGUEL SOLANO JOSE FELIX M 28/9/1978 LEGORRETA 0:40:24
219 269 MUJIKA IRAOLA ENEKO M 16/11/1977 BEASAIN 0:40:25
220 526 ORBEGOZO IBARGUREN JESUS M 25/12/1968 ERRENTERIA 0:40:28
221 645 MEZIANE MEZIANE HASSANE M 24/1/1963 RENTERIA M40 0:40:29
222 740 ALBURQUERQUE MARTIN JOHN M 20/9/1974 RENTERIA 0:40:30
223 87 LETAMENDIA ESNAOLA ZULAITZ M 25/5/1988 OLABERRIA 0:40:31
224 604 Etxebeste Azurmendi Joxean M 3/11/1968 Lazkao 0:40:32
225 156 RUBIO BELOKI JUAN M 11/7/1946 ORDIZIA M60 0:40:33
226 572 LIZARRALDE GARCIANDIA IŅIGO M 7/4/1983 IDIAZABAL 0:40:35
227 484 SECO PILAR PEDRO M 12/1/1974 DONOSTIA 0:40:35
228 255 ESTEVEZ FERNANDEZ MIGUEL A. M 5/2/1975 BEASAIN 0:40:36
229 316 MIRAGAYA VINSEIRO JESUS MĒ M 12/11/1965 BEASAIN M40 0:40:41
230 304 GAZTAŅAGA TXAPARTEGI ZADOR M 19/9/1975 SEGURA 0:40:42
231 93 AIZPURUA LINAZASORO JUAN CARLOS M 25/8/1976 ZUMAIA 0:40:42
232 119 AGUILAR MANSO BENE M 13/4/1969 IDIAZABAL 0:40:43
233 478 BARBIER ASO GUILLERMO M 20/11/1974 DONOSTIA 0:40:44
234 258 SUDUPE ARANBURU IGOR M 15/8/1971 IDIAZABAL 0:40:44
235 180 URANGA SAIZ MANUEL M 28/5/1952 ORDIZIA M50 0:40:44
236 446 GOIBURU MURUA FELIX M 27/12/1972 SEGURA 0:40:45
237 138 ARANZABE ZUBELZU JOXEMA M 7/9/1964 ZALDIBIA M40 0:40:48
238 100 AGUIRRE BEGIRISTAIN J.RAMON M 26/4/1959 ATAUN M45 0:40:49
239 243 MURILLO MARTIN MIKEL M 24/11/1971 OŅATI 0:40:53
240 348 ROMERO CALDERON RAFAEL M 14/5/1955 MONDRAGON M50 0:40:54
241 676 OROZ LEYUN SANTIAGO M 21/7/1967 ZIZUR MAYOR 0:40:55
242 128 CALDERON NOZAL ALVARO M 26/11/1977 DONOSTIA 0:40:57
243 389 SARRIEGI MUJIKA XABIER M 17/11/1966 LAZKAO 0:40:57
244 450 UGARTEMENDIA EGIMENDIA IOSU M 18/8/1979 BERASTEGI 0:40:58
245 691 URETA GIL PASKUAL J. M 16/8/1953 LEGAZPI M50 0:41:00
246 504 ALONSO ASENSIO IBON M 22/1/1975 ERRENTERIA 0:41:02
247 551 LASAGA TELLETXEA XABIER M 2/8/1977 LEZO 0:41:06
248 497 ARAMBURU IRAZABAL ARITZ M 10/8/1980 BERASTEGI 0:41:08
249 692 GARIJO GOMEZ J. CARLOS M 19/8/1967 BEASAIN 0:41:09
250 442 GARCIARENA ZABALETA IŅAKI M 25/9/1967 BILLABONA 0:41:10
251 441 IRAZUSTA UGARTEMENDIA KARMELO M 21/2/1962 ANOETA M40 0:41:10
252 95 AGIRRETXE GALARRAGA ARKAITZ M 3/1/1982 ERREZIL 0:41:11
253 670 MADRIGAL SANZ RAMON M 3/10/1977 iRUN 0:41:11
254 508 VADILLO PEŅA TXEMA M 19/6/1977 DONOSTIA 0:41:12
255 297 ARANGUREN BADIOLA GAIZKA M 26/8/1981 AZPEITIA 0:41:12
256 298 AZPIAZU EGIGUREN JOSE IGNACIO M 26/6/1975 AZPEITIA 0:41:12
257 435 ISASA LERSUNDI PABLO M 14/1/1966 IRURA M40 0:41:12
258 686 ITURRI URKIA IBAN M 17/9/1979 ORMAIZTEGI 0:41:13
259 411 GARMENDIA SANZ IŅAKI M 8/4/1968 LEGORRETA 0:41:14
260 671 GANZARAIN ETXEBESTE KOLDO M 27/12/1955 DONOSTIA M50 0:41:15
261 236 BUENO ARTOLA IGOR M 4/5/1975 BEASAIN 0:41:20
262 548 ORBEGOZO LIZARRA IŅIGO M 28/10/1973 AZPEITIA 0:41:21
263 717 GURIDI GOITIA IBAN M 30/9/1972 ONATI 0:41:22
264 205 GOMEZ PATO GERMAN M 19/12/1973 ORDIZIA 0:41:23
265 225 MINTEGI ESKISABEL KARLOS M 11/3/1968 ORIO 0:41:23
266 109 AIESTARAN REZOLA PATXI M 14/10/1951 ORDIZIA M50 0:41:25
267 212 INSAUSTI LASA IŅAKI M 1/8/1974 LAZKAO 0:41:28
268 285 ALDALUR AGUIRREZABALAGA ARANTXA F 11/9/1960 AZPEITIA W45 0:41:29
269 333 MEDINA ROMERO MARIO MIGUEL M 16/6/1976 ERMUA 0:41:29
270 19 GONZALEZ SANCHEZ DANIEL M 28/10/1977 DONOSTI 0:41:30
271 633 GARCIA RUIZ FERNANDO M 24/4/1971 BEASAIN 0:41:34
272 18 SILVANO PRIETO MĒ JESUS F 10/2/1972 DONOSTIA 0:41:35
273 468 LEZERTUA ATXAGA JOSU M 17/10/1978 MUTRIKU 0:41:36
274 378 ETXEBERRIA LIZARRAGA AGUSTIN M 2/4/1963 LAZKAO M40 0:41:36
275 154 ETXEBARRIETA ARANBURU PEDRO M 5/11/1969 ORDIZIA 0:41:39
276 233 URDALLETA IBARBIA MARTXEL M 22/9/1959 ERREZIL M45 0:41:40
277 438 CARRILLO GALLARDO JAVIER M 20/3/1961 TOLOSA M45 0:41:41
278 447 IZTUETA SUQUIA IKER M 23/4/1982 ORDIZIA 0:41:44
279 61 AGIRREZABAL TELLERIA ENEKO M 20/3/1986 SEGURA 0:41:48
280 374 LASA ESNAOLA JON M 26/6/1963 ATAUN M40 0:41:48
281 620 BODEGAS PRIETO PILI F 4/9/1973 LASARTE 0:41:49
282 667 OSTOLAZA ANTELO AMAIA F 26/9/1977 DONOSTIA 0:41:50
283 237 ARRESE MURGUZUR IGOR M 19/5/1973 OŅATI 0:41:51
284 675 MUNDIN MARTÍNEZ JUAN LUIS M 11/10/1961 PASAIA M40 0:41:51
285 480 ALBERDI ETXEBERRIA JAVIER M 1/10/1952 DONOSTIA M50 0:41:53
286 351 CARRASCO DIEGO ASIER M 19/8/1979 BEASAIN 0:41:55
287 626 PARDINA LARRARTE IŅAKI M 10/8/1970 ORIO 0:41:58
288 0 -- -- -- M 24/9/2006 -- 0:41:59
289 245 ALKORTA ELU IŅIGO M 20/3/1971 ONDARRU 0:42:00
290 689 SANCHEZ PEREZ JOSE-RAMON M 31/8/1951 LEGAZPI M55 0:42:01
291 724 ARRIETA BELTRAN NAROA F 12/6/1973 LAZKAO 0:42:04
292 644 EZENARRO ARRIOLA IGOR M 25/1/1971 MENDARO 0:42:05
293 449 GORRITXO BERASTEGI JOSEBA M 21/2/1976 ETXARRI ARANAZ 0:42:05
294 418 LARREA LLAMAS ASIER M 23/12/1978 TOLOSA 0:42:06
295 338 BENGOETXEA ARAKAMA JUAN CARLOS M 3/5/1962 ARRASATE M40 0:42:08
296 257 CALVILLO ARTEAGA ELENA F 3/4/1970 BEASAIN W35 0:42:11
297 443 ARTOLA AMENZA JOSE LUIS M 6/4/1956 BILLABONA M50 0:42:13
298 43 REKALDE ARRIETA IŅAKI M 29/4/1966 ERRENTERIA M40 0:42:13
299 273 PEREZ GONZALEZ ALFONSO M 19/9/1961 BEASAIN M45 0:42:18
300 317 SANCHEZ CRESPO AGUSTIN M 24/6/1963 BEASAIN M40 0:42:18
301 207 NIETO OLANO GORKA M 2/10/1980 LEGORRETA 0:42:19
302 555 OLAZIREGI TELLERIA GAIZKA M 31/3/1977 BEASAIN 0:42:20
303 286 MAULEON GOŅI TOMAS M 11/8/1945 ETXARRI M60 0:42:20
304 382 PEREIRA PIŅAS JUAN MANUEL M 18/10/1964 ALEGIA M40 0:42:21
305 240 ARREITUNANDIA PLAZA ARITZ M 3/4/1979 ONDARROA 0:42:21
306 242 ALKORTA ELU ASIER M 13/8/1978 ONDARROA 0:42:22
307 321 CORDERO OLAIZOLA ABEL M 27/2/1973 BEASAIN 0:42:24
308 494 ESNAOLA GISASOLA PELLO M 16/6/1967 DONOSTIA 0:42:28
309 250 MAIZTEGI PAGALDAI JON M 13/5/1981 MARKINA XEMEIN 0:42:28
