V. JOSETXO IMAZ MEMORIALA. 2005/09/25

SAILKAPEN NAGUSIA / Clasificación general

ZUZENDUA / CORREGIDA

POSTUA 1.ABIZENA 2.ABIZENA IZENA SEXOA JAIOTZE DATA HERRIA MAILA DENBORA MIN/KM
1 YOUNES EL MOSTAFA M 1/10/1977 ZIZUR MAYOR 0:30:36 0:03:04
2 BLANCO MINAYA JOSE ANTONIO M 17/4/1976 ORDIZIA 0:31:06 0:03:07
3 FERNANDEZ ALKALA RITXAR M 24/4/1970 OÑATI 0:31:19 0:03:08
4 RUIZ BALZA DE VALLEJO ROBERTO M 10/6/1969 VITORIA-GASTEIZ 0:31:27 0:03:09
5 MUÑOZ DEL POZO PEDRO M 10/5/1973 AZKOITIA 0:31:43 0:03:10
6 AFAADAS MOHAMED M 1/1/1974 TALAVERA 0:31:46 0:03:11
7 MARITXALAR ELGORRIAGA RAFA M 24/5/1972 LESAKA 0:32:02 0:03:12
8 GARRAUS ALDAZ ION M 12/3/1978 IRÚN 0:32:13 0:03:13
9 CRUZ MATEOS IMANOL M 6/7/1978 DONOSTIA 0:32:17 0:03:14
10 BLANCO GUTIERREZ TOÑIN M 6/9/1969 VITORIA 0:32:24 0:03:14
11 MARTIN BALZQUEZ DAVID M 18/5/1973 LASARTE-ORIA 0:32:26 0:03:15
12 ENCINA JIMENEZ MIGUEL ANGEL M 19/10/1963 LEGAZPIA M40 0:32:28 0:03:15
13 CUADRADO PELAEZ JOSE JAVIER M 16/11/1965 ZALDIBIA 0:32:40 0:03:16
14 GARCIA GARCIA EMILIO M 27/12/1974 MIRANDA DE EBRO 0:32:45 0:03:17
15 GARIN IBARBIA JUAN MARI M 8/10/1958 ALEGIA M45 0:33:10 0:03:19
16 PEREZ RODRIGUEZ CESAR M 9/5/1957 SAN SEBASTIAN M45 0:33:21 0:03:20
17 ETXEBERRIA LARRAZA ANARTZ M 2/9/1976 IDIAZABAL 0:33:24 0:03:20
18 AGUIRRE SAN MARTÍN EDUARDO M 14/10/1972 VITORIA 0:33:32 0:03:21
19 VALDIVIELSO MAIZ JUAN KARLOS M 7/10/1972 BEASAIN 0:33:38 0:03:22
20 ETXEZARRETA AIERTZA AXIER M 4/8/1975 ANDOAIN 0:33:40 0:03:22
21 UNANUE ARRILLAGA MIKEL M 1/9/1964 BERRIOZAR M40 0:33:41 0:03:22
22 ARAMBURU RUIZ ION M 8/6/1970 BEASAIN 0:33:47 0:03:23
23 ETXEBESTE AZURMENDI AITOR M 18/12/1975 BEASAIN 0:33:49 0:03:23
24 GOMEZ HERRERO MIGUEL ANGEL M 10/6/1970 MIRANDA DE EBRO 0:33:53 0:03:23
25 -- -- -- M 25/9/2005 -- 0:34:04 0:03:24
26 MIRANDA FERNANDEZ XABIER M 15/7/1976 ATAUN 0:34:06 0:03:25
27 BODEGAS PRIETO IÑAKI M 16/5/1970 DONOSTIA 0:34:07 0:03:25
28 MATEOS LOBATO MARINO M 15/11/1958 BERRIOZAR M45 0:34:20 0:03:26
29 OTERMIN AYERBA MANU M 4/10/1966 AMEZKETA 0:34:23 0:03:26
30 ALBENIZ CARLOS MIKEL M 10/10/1973 SAN SEBASTIAN 0:34:27 0:03:27
31 GARTZIA SATRUSTEGUI PATXI XABIER M 21/12/1975 BETELU 0:34:28 0:03:27
32 BENGOA IÑAKI M 31/12/1976 GETXO 0:34:42 0:03:28
33 GOMEZ GARCIA TASIO M 2/1/1973 ZUMARRAGA 0:34:43 0:03:28
34 BRAVO RODAO CLEMENTE JESUS M 23/11/1961 LAZKAO M40 0:34:44 0:03:28
35 AMUNDARAIN ARANA IÑAKI M 5/9/1966 ORMAIZTEGI 0:34:47 0:03:29
36 JUANBELTZ LEKUONA IÑAKI M 9/3/1965 ERRENTERIA M40 0:34:51 0:03:29
37 LARRION OSES XABIER M 6/11/1978 BEASAIN 0:34:52 0:03:29
38 ZELAIA ETXANIZ JEXUX M 3/10/1965 AZPEITIA 0:35:00 0:03:30
39 GARMENDIA GARMENDIA PEIO M 7/2/1964 ORDIZIA M40 0:35:02 0:03:30
40 IZAGIRRE ETXABE XABIER M 26/7/1979 ZIZURKIL 0:35:03 0:03:30
41 AITCHAOU AITCHAOU HASSAN M 26/8/1977 BILLABONA 0:35:06 0:03:31
42 GORDO BRAVO SERGIO M 17/10/1978 VITORIA 0:35:08 0:03:31
43 AROCENA RIVEIRA HARITZ M 25/3/1978 AZPEITIA 0:35:09 0:03:31
44 ILLARRAMENDI SAGARNA ANDONI M 19/6/1972 LASARTE 0:35:11 0:03:31
45 ULAZIA ARAMENDI ION M 6/11/1977 ZUMAIA 0:35:14 0:03:31
46 ALKORTA ELU XABIER M 6/11/1974 ONDARRU 0:35:18 0:03:32
47 RUBIO SAN SEBASTIAN AITOR M 11/5/1976 ORIO 0:35:27 0:03:33
48 ARRAZTIO SARALEGI ANDER M 14/2/1969 BETELU 0:35:37 0:03:34
49 URIARTE EIZAGIRRE JOSU M 20/12/1973 MARKINA-XEMEIN 0:35:40 0:03:34
50 CELAYA SEGUROLA FERNANDO M 20/11/1972 IRUN 0:35:42 0:03:34
51 GARCIA PAVON FLORIAN M 22/2/1958 DONOSTIA M45 0:35:44 0:03:34
52 OIARBIDE GOIKOETXEA IMANOL M 29/11/1961 ORDIZIA M40 0:35:47 0:03:35
53 FERNANDEZ AROSTEGUI JOSEBA M 9/10/1963 DEBA M40 0:35:47 0:03:35
54 LARRARTE ALKORTA XABIER M 22/9/1969 IRURA 0:35:58 0:03:36
55 IGARZABAL DEBA JUANJO M 18/2/1977 ZUMARRAGA 0:36:08 0:03:37
56 AUZMENDI MENDIBE AXIER M 11/5/1975 ORDIZIA 0:36:13 0:03:37
57 JAUREGI MIRANDA IKER M 3/5/1981 BEASAIN 0:36:14 0:03:37
58 VALLEJO MOVILLA DAVID M 20/3/1980 SAN SEBASTIAN 0:36:15 0:03:38
59 AGIRRE MUJIKA KOLDO M 8/7/1985 BEASAIN 0:36:16 0:03:38
60 PAGOLA GURUZEAGA IKER M 2/12/1975 TOLOSA 0:36:17 0:03:38
61 DIAZ TENA FLORENCIO M 13/3/1963 MONDRAGON M40 0:36:18 0:03:38
62 GARIN ARRASTOA ARITZ M 28/3/1989 BILLABONA 0:36:19 0:03:38
63 ESNAOLA RODRIGUEZ PATXI M 13/9/1966 TOLOSA 0:36:19 0:03:38
64 CONDE ZABALETA AITOR M 25/9/1974 LAZKAO 0:36:22 0:03:38
65 GARMENDIA IZAGIRRE JOXE MARI M 8/3/1961 IKAZTEGIETA M40 0:36:24 0:03:38
66 ERASO ETXEBERRIA GORKA M 30/4/2005 ORDIZIA 0:36:31 0:03:39
67 JUARISTI AZPEITIA JORGE M 17/6/1967 AZPEITIA 0:36:34 0:03:39
68 ZABALETA URBIZU AITOR M 20/8/1973 BEASAIN 0:36:34 0:03:39
69 MENDEZ SARRADILLA PEDRO ELOY M 22/11/1963 VILLABONA M40 0:36:37 0:03:40
70 SODUPE INTXAUSTI ARKAITZ M 14/2/1977 SEGURA 0:36:39 0:03:40
71 GARIJO GOMEZ JUAN CARLOS M 19/8/1967 BEASAIN 0:36:44 0:03:40
72 ruiz del rey jose antonio M 30/1/1976 elgoibar 0:36:45 0:03:41
73 GORRITXU LOZANO ENEKO M 24/4/1966 LEGORRETA 0:36:46 0:03:41
74 OIARBIDE ETXEBERRIA LAKE M 5/1/1959 IDIAZABAL M45 0:36:48 0:03:41
75 MANSO BLAZQUEZ IKER M 30/11/1978 BILLABONA 0:36:49 0:03:41
76 IGNACIO BALSERA JUAN MARI M 16/11/1953 LASARTE M50 0:36:50 0:03:41
77 ARAKAMA LAPLACE ASIER M 27/11/1973 BEASAIN 0:36:57 0:03:42
78 MURUA URDANGARIN AITOR M 5/10/1970 ANDOAIN 0:36:59 0:03:42
79 MARTIN MIÑOZ JUAN CARLOS M 27/8/1970 LAZKAO 0:37:03 0:03:42
80 VIEJO MARTIN RAUL M 7/5/1974 RENTERIA 0:37:04 0:03:42
81 ESNAOLA GARAIZABAL ZIGOR M 3/12/1971 SORALUZE 0:37:04 0:03:42
82 URRUTIA ESTIBALIZ F 22/2/1970 BIDEZABAL W35 0:37:05 0:03:43
83 BENITEZ MENDOZA JOSE MANUEL M 1/1/1969 ZUMARRAGA 0:37:06 0:03:43
84 YURREBASO OLAIZOLA XABIER M 3/12/1961 BEASAIN M40 0:37:06 0:03:43
85 ZALDUA ARISTONDO RICARDO M 30/11/1964 GETARIA M40 0:37:12 0:03:43
86 TEJERIA OLAETXEA MIKEL M 21/8/1969 ZIZURKIL 0:37:23 0:03:44
87 ARRETXE SARASOLA IMANOL M 3/1/1975 BILLABONA 0:37:26 0:03:45
88 URRESTI LAKA IÑAKI M 26/12/1962 ONDARROA M40 0:37:28 0:03:45
89 OIARTZUN MARTINEZ FERMIN M 6/4/1965 IRUN M40 0:37:30 0:03:45
90 GUTIERREZ ZILLAURREN JOSE RAMON M 15/5/1972 ARRASATE 0:37:32 0:03:45
91 UNANUE ARZA MANU M 6/4/1963 ARAMA M40 0:37:32 0:03:45
92 RUBIO BELOKI JUAN M 11/7/1946 ORDIZIA M55 0:37:33 0:03:45
93 ITURZAETA GOENAGA IAGOBA M 24/7/1974 AZPEITIA 0:37:36 0:03:46
94 TENA PONCE SERAFIN M 9/5/1974 TOLOSA 0:37:37 0:03:46
95 GALPARSORO BADIOLA JUAN Mª M 2/2/1960 ORDIZIA M45 0:37:37 0:03:46
96 TXAPARTEGI IRAOLA JESUS M 26/12/1966 ZIZURKIL 0:37:38 0:03:46
97 BELDARAIN CARRILLO GABRIEL M 7/11/1955 DONOSTIA M45 0:37:41 0:03:46
98 PINILLOS RODRIGUEZ GUILLERMO M 5/10/1968 ZEGAMA 0:37:44 0:03:46
99 CASTELLANOS SAENZ AITOR M 8/12/1970 IRUN 0:37:45 0:03:47
100 GARCIA URTAZA AGUSTIN M 20/5/1963 AZKOITIA M40 0:37:46 0:03:47
101 SILANES AGIRRE IOSU M 19/11/1980 HONDARRIBIA 0:37:52 0:03:47
102 SARABIA UGARTE IKER M 26/7/1976 ARRASATE 0:37:52 0:03:47
103 HERNANDEZ RODRIGUEZ JOXI M 12/4/1967 LEZO 0:37:54 0:03:47
104 SERRANO CANELAS FELIX M 30/7/1966 URNIETA 0:37:54 0:03:47
105 MACIAS CABERA ANGEL M 23/1/1976 RENTERIA 0:37:54 0:03:47
106 MARTIARENA ARRUABARRENA IGOR M 27/2/1976 IRUN 0:37:54 0:03:47
107 ARGAIZ ETXEBERRIA GORKA M 13/3/1983 ORDIZIA 0:37:56 0:03:48
108 ITURBE AROZENA HARITZ M 12/1/1979 AZPEITIA 0:37:57 0:03:48
109 ARMENDARITZ GONZALEZ DE LANGARIKA XABIER M 19/1/1968 Gasteiz 0:37:59 0:03:48
110 RODRIGUEZ MARDONES ISAAC M 1/2/1978 VITORIA 0:38:01 0:03:48
111 TERRAZAS GIL OSKAR M 28/7/1974 IRUN 0:38:03 0:03:48
112 ALTUNA ALBERDI JOSEBA M 21/1/1978 AZPEITIA 0:38:04 0:03:48
113 VAZQUEZ LONCERA JAVIER M 7/2/1969 BILBAO 0:38:04 0:03:48
114 MAIZA BEGUIRISTAIN JUAN LUIS M 1/11/1965 ETXARRI ARANATZ 0:38:05 0:03:49
115 INSAUSTI GONZALEZ EÑAUT M 20/2/1989 ORDIZIA 0:38:08 0:03:49
116 GARIN ZUBELDIA AGUS M 30/12/1963 HERNANI M40 0:38:08 0:03:49
117 TALAVERA GARCIA ROSI F 30/1/1961 HENDAIA W40 0:38:12 0:03:49
118 MUJIKA IRAOLA GOIO M 7/3/1968 BEASAIN 0:38:13 0:03:49
119 CONDE ARBILLA PELLO M 5/5/1969 OSKOTZ 0:38:13 0:03:49
120 GOROSTIAGA URRUTIA ASIER M 29/11/1973 OÑATI 0:38:16 0:03:50
121 SANTAMARIA FERNANDEZ LUIS M 11/12/1972 ELGOIBAR 0:38:18 0:03:50
122 ARRIETA VALLEJO ASIER M 10/12/1970 ELGOIBAR 0:38:18 0:03:50
123 CASTRO GALARZA ANTONIO M 27/3/1954 RENTERIA M50 0:38:18 0:03:50
124 TXIKIRRIN NAVARRO JOSE IGNACIO M 23/7/1964 ORDIZIA M40 0:38:20 0:03:50
125 MENDIA IZTUETA IBAI M 27/4/1988 ORDIZIA 0:38:21 0:03:50
126 ZUBELDIA HERMINA FERNANDO M 4/8/1971 IRURA 0:38:22 0:03:50
127 INSAUSTI IZAGIRRE AMAIA F 5/8/1971 OLABERRIA 0:38:25 0:03:51
128 ARMENTIA VELAR ENRIQUE M 19/5/1973 VITORIA 0:38:26 0:03:51
129 MORALES CASADO GREGORIO M 11/4/1962 ORDIZIA M40 0:38:27 0:03:51
130 MENDIZABAL ITURRIOZ ARITZ M 20/12/1983 ORDIZIA 0:38:29 0:03:51
131 RAMOS ROMBO RUBEN M 18/8/1973 ARRASATE 0:38:30 0:03:51
132 FRIJALBA FRANCES SAMUEL M 4/11/1971 IRUN 0:38:30 0:03:51
133 JUAREZ REDONDO VITORINO M 8/11/1945 ARRASATE M55 0:38:31 0:03:51
134 CUELLAR GONZALEZ PABLO M 20/2/1968 BEASAIN 0:38:33 0:03:51
135 SANTISTEBAN MENDIVE VICTOR M 10/6/1969 LEJONA 0:38:35 0:03:52
136 LOPEZ ALZAGA MIKEL M 10/7/1973 IRUN 0:38:38 0:03:52
137 JAKA GARCIA JON M 30/9/1982 DONOSTIA 0:38:40 0:03:52
138 URMENETA AJONA GUSTAVO M 8/1/1972 LAZKAO 0:38:42 0:03:52
139 PASCUAL GONZALEZ JULIO M 25/11/1958 ZUMARRAGA M45 0:38:43 0:03:52
140 URCELAY LOMILLO LUIS ANGEL M 23/5/1971 VITORIA-GASTEIZ 0:38:45 0:03:53
141 AÑORGA ORTIZ PABLO M 29/10/1969 DONOSTIA 0:38:46 0:03:53
142 BENITEZ MENDOZA SANTIAGO M 1/1/1975 ZUMARRAGA 0:38:47 0:03:53
143 MUGURUZA TELLAETXE JOSE ANGEL M 1/10/1958 BEASAIN M45 0:38:48 0:03:53
144 ALBUNQUERQUE MARTIN ESTEBAN M 22/9/1960 ERRRENTERIA M45 0:38:50 0:03:53
145 CONTRERAS VIDAL IKER M 23/12/1975 ATAUN 0:38:52 0:03:53
146 IMAZ IMAZ XABIER M 19/9/1981 IDIAZABAL 0:38:53 0:03:53
147 IGINITZ OIARTZABAL AITOR M 8/7/1977 ANDOAIN 0:38:57 0:03:54
148 MARTIN MENDEZ JOSE JAVIER M 3/8/1964 LAZKAO M40 0:38:57 0:03:54
149 BALENZIAGA IRIBAR EKAITZ M 21/12/1978 GETARIA 0:39:01 0:03:54
150 ASEGINOLAZA ZEBERIO JOANJO M 6/8/1960 IDIAZABAL M45 0:39:01 0:03:54
151 RODRIGUES NETO FELIPE M 15/10/1975 LAZKAO 0:39:03 0:03:54
152 BIGURI GALDEANO ANDER M 24/11/1988 ORDIZIA 0:39:05 0:03:55
153 HERZOG HERZOG OSCAR M 5/5/1976 BEASAIN 0:39:08 0:03:55
154 MIGUEL BENEDITED JAVIER M 8/7/1977 ANDOAIN 0:39:08 0:03:55
155 ALVAREZ ALKIZA IÑIGO M 18/6/1970 PASAI ANTXO 0:39:08 0:03:55
156 AIZPURUA LINAZASORO JUAN CARLOS M 25/8/1976 ZUMAIA 0:39:09 0:03:55
157 LARRAKOETXEA ARBIDE MIKEL M 27/9/1971 DURANGO 0:39:09 0:03:55
158 LIZARAZU PEREZ AITOR M 25/3/1978 BARAKALDO 0:39:10 0:03:55
159 HERAS CUADRADO SERGIO M 19/4/1975 LAZKAO 0:39:11 0:03:55
160 CHACON XALVIÑO LIAM ALBERTO M 1/7/1972 RENTERIA 0:39:13 0:03:55
161 URTEAGA ALBERDI JON M 12/12/1981 IDIAZABAL 0:39:15 0:03:56
162 CARRILLO GALLARDO JAVIER M 20/3/1961 TOLOSA M40 0:39:17 0:03:56
163 ESKISABEL POLANCO PELLO M 23/11/1959 ORDIZIA M45 0:39:17 0:03:56
164 BARANDIARAN AGIRRE JOXE MARTIN M 12/8/1968 ATAUN 0:39:18 0:03:56
165 SANCHEZ GAUNA RAMON M 24/7/1960 ORDIZIA M45 0:39:21 0:03:56
166 GARCIA QUEREJAZU AITOR M 30/5/1979 GASTEIZ 0:39:21 0:03:56
167 PARRA RODRIGUEZ RODOLFO M 17/5/1976 ANDOAIN 0:39:22 0:03:56
168 IRIBARREN EZAMA KEPA M 10/1/1971 IBARRA 0:39:23 0:03:56
169 BERECIARTUA JURADO JOSE LUIS M 11/4/1942 PASAJES ANCHO M60 0:39:24 0:03:56
170 PEREA DIEZ DE URE AVELINO M 18/7/1957 SAN SEBASTIAN M45 0:39:24 0:03:56
171 IBAÑEZ ARTOLA GOTZON M 15/4/1974 LEZO 0:39:26 0:03:57
172 DEHESA CHARNECO LUIS M 16/8/1969 LEGAZPI 0:39:26 0:03:57
173 IBARGUREN URBIETA IGOR M 28/1/2005 AZPEITIA 0:39:28 0:03:57
174 Pérez Roldán Raúl M 1/1/1970 VITORIA 0:39:28 0:03:57
175 ARABAOLAZA INFANTE ENRIQUE M 10/3/1974 DONOSTIA 0:39:31 0:03:57
176 AIESTARAN REZOLA PATXI M 24/10/1951 ORDIZIA M50 0:39:32 0:03:57
177 IRADI OTAEGI XABIER M 25/4/1965 HERNANI M40 0:39:33 0:03:57
178 MURUA BALERDI MIKEL M 28/10/1970 ALTZO 0:39:33 0:03:57
179 PIEDRA RUIZ DE LARRINGA ENRIQUE M 16/1/1976 BILLABONA 0:39:34 0:03:57
180 FERNANDEZ DE ARROYABE DAVID M 11/5/1975 VITORIA 0:39:34 0:03:57
181 MENDIZABAL SAN SEBASTIAN XABIER M 16/7/1969 ALTZAGA 0:39:36 0:03:58
182 Lea Mourazos Jose Luis M 2/4/1967 Vitoria 0:39:37 0:03:58
183 ALTOLAGIRRE MUNDUATE IGOR M 1/9/1972 ORDIZIA 0:39:40 0:03:58
184 ALKORTA ALU IÑIGO M 20/3/1971 ONDARROA 0:39:42 0:03:58
185 AYESTARAN FERNANDEZ JAVI M 14/2/1967 ERRENTERIA 0:39:43 0:03:58
186 URANGA BENGOETXEA FERMIN M 7/7/1958 TOLOSA M45 0:39:45 0:03:59
187 CANO URTEAGA FELIPE M 12/7/1960 BEASAIN M45 0:39:45 0:03:59
188 PEREZ VAZQUEZ DANIEL M 1/5/1968 HERNANI 0:39:46 0:03:59
189 ENBIL ALDALUR XABIER M 7/11/1981 DONOSTIA 0:39:50 0:03:59
190 MAIZ ESKISABEL IMANOL M 11/10/1968 BEASAIN 0:39:53 0:03:59
191 MUJIKA IRAOLA ENEKO M 16/11/1977 BEASAIN 0:39:53 0:03:59
192 ORBEGOZO IBARGUREN JESUS M 25/12/1968 RENTERIA 0:39:54 0:03:59
193 LEZAUN ESNAOLA ALBERTO M 15/4/1959 PAMPLONA M45 0:39:54 0:03:59
194 ZUBIKARAI MARCILLA JOSE JABIER M 30/3/1969 GASTEIZ 0:39:55 0:04:00
195 GOENA GOENA Jesús Mª M 1/1/1970 ETXARRI ARANATZ 0:39:56 0:04:00
196 ROJAS FERNANDEZ JOSE RAMON M 5/3/1967 ERRENTERIA 0:39:57 0:04:00
197 GARCIA SANCHEZ GUILLERMO M 5/6/1961 SORALUZE M40 0:39:58 0:04:00
198 REZOLA UROLA IMANOL M 28/3/1971 BEASAIN 0:39:58 0:04:00
199 DURAN MOLINA PEIO M 11/11/1972 ERRENTERIA 0:39:59 0:04:00
200 LASA BARRIO IKER M 8/1/1977 LEGORRETA 0:40:00 0:04:00
201 RUIZ BOROBOLLA JUAN LUIS M 22/2/1962 DONOSTIA M40 0:40:01 0:04:00
202 GOMEZ MORA EXPEDITO M 14/10/1958 IBARRA M45 0:40:02 0:04:00
203 LETURIONDO ALTUBE IOSU M 30/4/1963 SORALUZE M40 0:40:05 0:04:01
204 MONTERO MILLA DAVID M 17/3/1976 ANDOAIN 0:40:06 0:04:01
205 CARREZERO GARCIA FCO JAVIER M 21/11/1972 ANOETA 0:40:07 0:04:01
206 BUENO ARTOLA IGOR M 4/5/1975 BEASAIN 0:40:08 0:04:01
207 RODA OLASAGASTI JAVIER M 21/2/1976 IRUN 0:40:08 0:04:01
208 ETXEBARRIETA ARANBURU JOSE IGNACIO M 18/1/1968 ORDIZIA 0:40:09 0:04:01
209 ESTEVEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL M 5/2/1975 BEASAIN 0:40:10 0:04:01
210 COLLADO MINTEGI LUIS MIGUEL M 22/8/1972 ZUMARRAGA 0:40:12 0:04:01
211 ANDOLA OIARBIDE IÑIGO M 21/10/1972 BEASAIN 0:40:19 0:04:02
212 LEKUONA SAINZ JOSE M 9/8/1962 ORDIZIA M40 0:40:19 0:04:02
213 ALKAIN IZAGIRRE ARKAITZ M 28/1/1978 ANDOAIN 0:40:21 0:04:02
214 HUERTO DAVILA JAVIER M 21/11/1975 ZARAUTZ 0:40:23 0:04:02
215 ALONSO CERRO JESUSMARI M 30/12/1969 ORERETA 0:40:27 0:04:03
216 LIZARRALDE UGARTE JOSE AGUSTIN M 4/3/1969 AZPEITIA 0:40:27 0:04:03
217 ALBURQUERQUE MARTIN JOHN M 20/9/1974 RENTERIA 0:40:28 0:04:03
218 MIRAGAYA VINSEIRO JESUS MARI M 12/11/1965 BEASAIN 0:40:29 0:04:03
219 MUJIKA JAUREGI IÑAKI M 23/1/1973 ATAUN 0:40:31 0:04:03
220 AROTZENA IRIARTE CARLOS M 21/6/1967 DONOSTIA 0:40:33 0:04:03
221 SOUSA MIRANDA SERAFIN M 4/9/1952 AZPEITIA M50 0:40:35 0:04:03
222 GARCIA CACERES DAVID M 13/9/1982 ZUMAIA 0:40:37 0:04:04
223 CANTERO PERIANES JESUS M 9/2/1958 OÑATI M45 0:40:38 0:04:04
224 BARRIGA VINAGRE MANUEL M 3/1/1972 LAZKAO 0:40:39 0:04:04
225 NIETO OLANO GORKA M 2/10/1980 LEGORRETA 0:40:41 0:04:04
226 MAIZ ETXARRI IGOR M 21/2/1978 IKAZTEGIETA 0:40:41 0:04:04
227 PEREZ GONZALEZ ALFONSO M 19/9/1961 BEASAIN M40 0:40:42 0:04:04
228 ZABALO LOPEZ DANIEL M 15/12/1956 BEASAIN M45 0:40:43 0:04:04
229 SOTO GOMEZ MANU M 18/2/1960 LAZKAO M45 0:40:43 0:04:04
230 ROSCO PRADO JUAN IGNACIO M 8/5/1974 ITSASONDO 0:40:46 0:04:05
231 SOROZABAL IZTUETA JUAN MARI M 8/9/1972 BILLABONA 0:40:47 0:04:05
232 GANZARAIN ETXEBESTE KOLDO M 27/2/1955 DONOSTIA M50 0:40:47 0:04:05
233 CARRANZA MACHO EDUARDO M 16/8/1964 LEZO M40 0:40:48 0:04:05
234 BUITRON ESCORZA RAFAEL M 6/2/1978 BILLABONA 0:40:49 0:04:05
235 AIZPIOLEA IRADI XABAT M 20/5/1977 HERNANI 0:40:50 0:04:05
236 MATEOS LOPEZ SAMUEL M 14/3/1951 DEBA M50 0:40:51 0:04:05
237 CALVO ERRO JOSE LUIS M 17/6/1960 PAMPLONA M45 0:40:52 0:04:05
238 TELLERIA UGARTEMENDIA IOSU M 10/9/1976 IDIAZABAL 0:40:52 0:04:05
239 HUARTE BEPERET ELENA F 25/9/2005 IKAZTEGIETA 0:40:55 0:04:06
240 ARANA ARRESEIGOR JUAN IGNACIO M 23/6/1970 TOLOSA 0:40:57 0:04:06
241 PAREDES TUBIA JUAN CARLOS M 24/6/1963 LEGAZPI M40 0:40:57 0:04:06
242 ORMAZABAL GARMENDIA EDUARDO M 7/2/1973 LASARTE 0:40:58 0:04:06
243 ALKORTA ALU ASIER M 13/8/1978 ONDARROA 0:41:01 0:04:06
244 UGALDE AYERBE JOSETXO M 2/10/1965 ORDIZIA 0:41:04 0:04:06
245 SECO PILAR PEDRO M 12/1/1974 DONOSTI 0:41:05 0:04:07
246 JAUREGUI ARZA IKER M 18/11/1982 ORDIZIA 0:41:05 0:04:07
247 PARRA PANIAGUA FERNANDO M 13/7/1969 HERNANI 0:41:06 0:04:07
248 ETXEBESTE AZURMENDI JOXEAN M 3/11/1968 LAZKAO 0:41:08 0:04:07
249 ARREGUI SAN MARTIN MIKEL M 7/9/1972 IRUÑA 0:41:08 0:04:07
250 ALBISU URKIA IKER M 11/5/1988 TOLOSA 0:41:09 0:04:07
251 VIDAL LOZANO JESUS M 18/3/1965 LAZKAO M40 0:41:10 0:04:07
252 VITORIA OTAEGI ANDRES M 10/1/1972 ANOETA 0:41:10 0:04:07
253 MITXELENA SARASA IKER M 23/9/1982 ORDIZIA 0:41:13 0:04:07
254 FLORES LAZKOZ PELLO M 18/10/1960 ZARAUTZ M40 0:41:15 0:04:08
255 URDALLETA IBARBIA MARTXEL M 22/9/1959 ERREZIL M45 0:41:18 0:04:08
256 SEGUROLA USABIAGA IÑIGO M 30/7/1974 AZPEITIA 0:41:19 0:04:08
257 MORILLO MENDIZABAL XABIER M 6/10/1979 ZEGAMA 0:41:20 0:04:08
258 ROMERO GALLEGO MANUEL M 5/1/1958 ERRENTERIA M45 0:41:20 0:04:08
259 LARRAÑAGA ZABALA JON M 7/1/1958 DURANGO M45 0:41:20 0:04:08
260 MUJIKA ARAMBURU JOKIN M 22/8/1962 BEASAIN M40 0:41:21 0:04:08
261 JAUREGI ESTALA LUIS MARIA M 17/9/1944 BEASAIN M60 0:41:22 0:04:08
262 BADIOLA ETXEZARRETA JOSU M 25/1/1972 AZPEITIA 0:41:24 0:04:08
263 ARELLANO TENA JOSE IGNACIO M 28/12/1982 AZKOITIA 0:41:25 0:04:09
264 LAMPRE COLLANTES JON M 23/3/1974 ZIZURKIL 0:41:26 0:04:09
265 UNANUE ECHEVERRIA IÑAKI M 2/1/1959 URRRETXU M45 0:41:29 0:04:09
266 URIBESALGO LETURIAGA LUIS MARI M 27/8/1963 ARRASATE M40 0:41:29 0:04:09
267 BARBIER ASO GUILLERMO M 20/11/1974 DONOSTIA 0:41:31 0:04:09
268 GOMEZ PATO GERMAN M 19/12/1973 ORDIZIA 0:41:32 0:04:09
269 UZKUDUN ASTIAZARAN GARIKOITZ M 3/4/1980 AZPEITIA 0:41:33 0:04:09
270 ESTEIBAR SORALUCE ERLANTZ M 27/7/1974 ZUMAIA 0:41:33 0:04:09
271 OIARTZABAL ETXEBERRIA LURDES F 21/7/2005 ERRENTEREIA 0:41:33 0:04:09
272 AGIRRE BEGIRISTAIN JUAN RAMON M 26/4/1959 ATAUN M45 0:41:34 0:04:09
273 ASURMENDI TUBIA AITOR M 26/6/1973 BEASAIN 0:41:34 0:04:09
274 LEZETA ARRIETA ASIER M 18/6/1972 BEASAIN 0:41:35 0:04:10
275 CARMONA GONZALEZ ALBERTO M 11/1/1972 LEGAZPI 0:41:36 0:04:10
276 FERNANDEZ ALMENA MIKEL M 8/7/1973 ZUMARRAGA 0:41:38 0:04:10
277 GARCIARENA ZABALETA IÑAKI M 25/9/1967 VILLABONA 0:41:38 0:04:10
278 SALAMANCA AUZMENDI AIMAR M 8/9/1975 ORDIZIA 0:41:38 0:04:10
279 MURUA MENDIZABAL JOXE MARI M 7/9/1941 HERNANI M60 0:41:39 0:04:10
280 ZABALA BILBAO EDUARDO M 12/7/1973 ARRASATE 0:41:39 0:04:10
281 GARMENDIA MENDIBUR MIKEL M 14/2/1966 IDIAZABAL 0:41:40 0:04:10
282 AMIGOT LARRAZ JAVIER m 27/11/1975 iruña 0:41:42 0:04:10
283 ESNAOLA GISASOLA PELLO M 16/6/1967 DONOSTIA 0:41:43 0:04:10
284 PEÑA ESTEVEZ MARIBEL F 14/2/1976 DONOSTIA 0:41:43 0:04:10
