JOSETXO IMAZ MEMORIALA. 2004/09/26

SAILKAPEN NAGUSIA/ CLASIFICACION GENERAL

POSTUA DORSALA 1.ABIZENA 2.ABIZENA IZENA SEXOA JAIOTZE DATA HERRIA MAILA DENBORA MIN/KM
1 563 ZIANI H'ASISI KAMEL M 20/2/1972 ORIO 0:29:30 0:02:57
2 3 FIZ MARTIN MARTIN M 3/3/1963 VITORIA M40 0:30:43 0:03:04
3 1 RUIZ BALZA DE VALLEJO ROBERTO M 10/6/1969 VITORIA-GASTEIZ 0:31:01 0:03:06
4 582 FERNANDEZ ALKALA RITXAR M 24/4/1970 OÑATI 0:31:07 0:03:07
5 924 Saez de la fuente Unai M 10/10/1976 basauri 0:31:48 0:03:11
6 818 URDANPILLETA LIZARDI ASIER M 24/8/1972 OÑATI 0:31:58 0:03:12
7 856 Blanco Gutiérrez Toñin M 6/9/1969 Vitoria-Gasteiz 0:31:59 0:03:12
8 666 CUADRADO PELAEZ JOSE JAVIER M 16/11/1965 ZALDIBIA 0:31:59 0:03:12
9 712 GARRAUS ALDAZ ION M 12/3/1978 IRUN 0:32:03 0:03:12
10 854 Beledo Loma Joxean M 5/11/1974 Irún 0:32:13 0:03:13
11 655 BLANCO MINAYA JOSE ANTONIO M 17/4/1976 ORDIZIA 0:32:36 0:03:16
12 961 HURTADO CABALLERO MANU M 26/2/1969 BEASAIN 0:32:49 0:03:17
13 504 ENCINAS MIGUEL ANGEL M 19/10/1963 LEGAZPI M40 0:32:50 0:03:17
14 653 VALDIVIELSO MAIZ JUAN KARLOS M 7/10/1972 BEASAIN 0:32:52 0:03:17
15 872 García García Emilio M 27/12/1974 Miranda de Ebro 0:32:58 0:03:18
16 962 ARANBURU RUIZ JON M 8/6/1970 BEASAIN 0:33:15 0:03:20
17 833 aguirre san martín eduardo M 14/10/1972 vitoria 0:33:21 0:03:20
18 940 Zabala Aizpurua Lander M 23/6/1977 Zestoa 0:33:22 0:03:20
19 516 LASKUTAIN ARRIETA GARIKOITZ M 27/6/1976 LEGAZPI 0:33:25 0:03:21
20 716 OTERMIN AYERBE MANU M 4/10/1966 AMEZKETA 0:33:33 0:03:21
21 785 PEREZ RODRIGUEZ CESAR M 9/5/1957 DONOSTIA M45 0:33:50 0:03:23
22 935 Uriarte Eizagirre Josu M 20/12/1973 Markina - Xemein 0:33:52 0:03:23
23 834 AIZPURU BEREZIARTUA ENEKOITZ M 4/8/1974 AZPEITIA 0:33:53 0:03:23
24 428 ITURRALDE BARRUTIA JON M 22/6/1974 ANDOAIN 0:33:53 0:03:23
25 669 ETXEBERRIA LARRAZA ANARTZ M 2/9/1976 LAZKAO 0:33:59 0:03:24
26 992 ODRIOZOLA BIAIN MIGUEL ANGEL M 2/3/1971 OÑATI 0:34:02 0:03:24
27 333 ETXEZARRETA AIERZA AXIER M 31/12/1975 ANDOAIN 0:34:04 0:03:24
28 559 ESPARZA OLANO IBON M 10/3/1977 DONOSTIA 0:34:06 0:03:25
29 934 UNANUE ARRILLAGA Mikel M 1/9/1964 BERRIOZAR M40 0:34:07 0:03:25
30 47 LIZARAZU ELIZBURU JESUS M 26/9/1968 URRETXU 0:34:09 0:03:25
31 374 MIRANDA FERNANDEZ XABIER M 15/7/1976 ATAUN 0:34:13 0:03:25
32 158 MUJIKA POIGNON MIKEL M 20/9/1968 BEASAIN 0:34:18 0:03:26
33 304 ETXEBESTE AZURMENDI AITOR M 18/12/1975 BEASAIN 0:34:22 0:03:26
34 83 AUSIN CALVO JOSE LUIS M 23/9/1968 DONOSTIA 0:34:22 0:03:26
35 382 ETXEBERIA SARRIEGI IMANOL M 17/10/1973 BEASAIN 0:34:31 0:03:27
36 54 ZARRAGA ZARATE ASIER M 7/9/1972 BILBO 0:34:35 0:03:28
37 571 ESCUDERO IBARRA JAVIER M 11/10/1964 OIARTZUN 0:34:48 0:03:29
38 457 OLAIZOLA MENDIOLA AITOR M 10/2/1980 AZPEITIA 0:34:55 0:03:30
39 572 JUANBELTZ LEKUONA IÑAKI M 9/3/1965 ERRENTERIA 0:34:57 0:03:30
40 135 GOMEZ GARCIA TASIO M 2/10/1973 ZUMARRAGA 0:35:10 0:03:31
41 58 ROMERO SALMON ANGEL M 26/9/2004 ELGOIBAR 0:35:13 0:03:31
42 76 GARMENDIA OTEGI JOXI M 13/8/1975 ORDIZIA 0:35:16 0:03:32
43 218 BARBEITO ZALDUA ETORRE M 26/9/1966 GASTEIZ 0:35:27 0:03:33
44 897 Lopez Tejedor Karlos M 4/11/1967 Vitoria-Gasteiz 0:35:29 0:03:33
45 452 JUARISTI AZPEITIA JORGE M 17/6/1967 AZPEITIA 0:35:29 0:03:33
46 707 FERNANDEZ AROSTEGUI JOSEBA M 9/10/1968 DEBA 0:35:29 0:03:33
47 454 ZELAIA ETXANIZ JEXUX M 3/10/1965 AZPEITIA 0:35:30 0:03:33
48 377 BRAVO RODAO CLEMENTE JESUS M 23/11/1961 LAZKAO M40 0:35:31 0:03:33
49 847 AROCENA RIVEIRA HARITZ M 25/3/1978 AZPEITIA 0:35:38 0:03:34
50 316 JAUREGI MIRANDA IKER M 3/5/1981 BEASAIN 0:35:59 0:03:36
51 580 LOPEZ JUNTAS OSCAR M 14/7/1962 DONOSTIA M40 0:36:03 0:03:36
52 784 JIMENEZ LARRAÑAGA AGUSTIN M 28/8/1974 AZPEITIA 0:36:07 0:03:37
53 923 RUIZ DEL REY JOSE ANTONIO M 30/1/1976 ELGOIBAR 0:36:12 0:03:37
54 113 OIARBIDE GOIKOETXEA IMANOL M 29/11/1961 ORDIZIA M40 0:36:14 0:03:37
55 171 ZABALETA URBIZU AITOR M 13/3/1973 BEASAIN 0:36:15 0:03:38
56 432 PAGOLA GURUZEAGA IKER M 2/12/1975 TOLOSA 0:36:16 0:03:38
57 509 PEREZ ROMAMATEZABALA EDUARDO M 19/8/1966 ZUMARRAGA 0:36:18 0:03:38
58 294 ULAZIA ARAMENDI JON M 6/11/1977 ZUMAIA 0:36:18 0:03:38
59 652 AUZMENDI MENDIBE ASIER M 11/5/1975 ORDIZIA 0:36:19 0:03:38
60 2 URRUTIA GONZALEZ ESTIBALITZ F 22/2/1970 GALDAKAO 0:36:21 0:03:38
61 4 INSAUSTI IZAGIRRE AMAIA F 5/8/1971 OLABERRIA 0:36:24 0:03:38
62 25 MATEOS LOBATO MARINO M 15/11/1958 BERRIOZAR M45 0:36:24 0:03:38
63 978 GARMENDIA IZAGIRRE JOXE MARI M 8/3/1961 IKAZTEGIETA M40 0:36:24 0:03:38
64 656 CRESPO IBARROLABURU IÑIGO M 6/10/1975 ORDIZIA 0:36:30 0:03:39
65 663 IZTUETA SUKIA IKER M 23/4/1982 ORDIZIA 0:36:37 0:03:40
66 578 MACHADO CALLE EDINSON M 14/6/1967 LASARTE 0:36:43 0:03:40
67 718 BENITEZ MENDOZA JOSE MANUEL M 21/6/1969 ZUMARRAGA 0:36:43 0:03:40
68 944 GOROSTIAGA URRUTIA ASIER M 29/11/1973 OÑATI 0:36:44 0:03:40
69 739 CABALLERO SANCHEZ LUIS M 17/3/1976 AZKOITIA 0:36:45 0:03:41
70 373 MARTIN MUÑOZ JUAN CARLOS M 27/8/1970 LAZKAO 0:36:46 0:03:41
71 526 ALBENIZ CARLOS MIKEL M 10/10/1973 DONOSTIA 0:36:47 0:03:41
72 564 IGNACIO BALSERA JUAN Mª M 16/11/1953 LASARTE M50 0:36:47 0:03:41
73 513 PASCUAL GONZALEZ JULIO M 25/11/1958 ZUMARRAGA M45 0:36:47 0:03:41
74 136 IZA URRETABIZKAIA ASIER M 18/2/1970 LAZKAO 0:36:47 0:03:41
75 331 MUJIKA IRAOLA GOIO M 7/3/1968 BEASAIN 0:36:49 0:03:41
76 209 OIARBIDE ETXEBERRIA LAKE M 5/1/1959 IDIAZABAL M45 0:36:49 0:03:41
77 959 SODUPE INTXAUSTI ARKAITZ M 14/2/1977 SEGURA 0:36:50 0:03:41
78 863 DELGADO ARENALES JOSE LUIS M 18/12/1977 LASARTE-ORIA 0:36:51 0:03:41
79 363 MARTIN MENDEZ JOSE JAVIER M 3/8/1964 LAZKAO M40 0:36:53 0:03:41
80 929 talavera garcia rosa F 30/1/1961 hendaya W40 0:37:00 0:03:42
81 183 MORALES CASADO GREGORIO M 11/4/1962 ORDIZIA M40 0:37:02 0:03:42
82 740 ALTUNA ALBERDI JOSEBA M 21/1/1978 AZPEITIA 0:37:03 0:03:42
83 819 LARZABAL MORENO JOSEBA M 23/8/1988 IRUN 0:37:07 0:03:43
84 893 Juarez redondo Vitorino M 8/11/1945 Arrasate M55 0:37:09 0:03:43
85 42 SENOSIAIN ANTIA JUAN IGNACIO M 30/7/1968 URRETXU 0:37:10 0:03:43
86 419 MURUA GOROSTIDI IÑAKI M 2/6/1966 ALTZO 0:37:12 0:03:43
87 810 RUBIO SAN SEBASTIAN AITOR M 11/5/1976 ORIO 0:37:13 0:03:43
88 145 TXIKIRRIN NAVARRO JOSE IGNACIO M 23/7/1964 TUDELA M40 0:37:16 0:03:44
89 531 OIARTZUN MARTINEZ FERMIN M 6/4/1965 IRUN 0:37:20 0:03:44
90 436 ARREGI OTEGI UNAI M 22/5/1982 TOLOSA 0:37:24 0:03:44
91 61 GONZALEZ CUELLAR PABLO M 20/2/1964 ZALDIBIA M40 0:37:26 0:03:45
92 747 ECEIZABARRENA ECEIZA LUIS M 20/12/1964 TOLOSA 0:37:30 0:03:45
93 426 RISCO PENAS CARLOS M 4/11/1974 ANDOAIN 0:37:35 0:03:46
94 483 PEREZ AZKUE RAMON M 19/5/1965 DONOSTIA 0:37:35 0:03:46
95 151 PINILLOS RODRIGUEZ GUILLERMO M 5/10/1968 ZEGAMA 0:37:35 0:03:46
96 150 GALPARSORO BADIOLA JUAN Mª M 2/2/1960 ORDIZIA M40 0:37:37 0:03:46
97 581 ETXANIZ IRIGOIEN IKER M 2/9/1974 LASARTE 0:37:40 0:03:46
98 46 GARCIA RODRIGUEZ PEDRO MARIA M 2/2/1962 URRETXU M40 0:37:42 0:03:46
99 101 CANO URTEAGA FELIPE M 12/7/1960 BEASAIN M40 0:37:44 0:03:46
100 254 MAIZA BEGIRISTAIN JUAN LUIS M 1/11/1965 ETXARRI ARANAZ 0:37:45 0:03:47
101 565 PEREZ OCARIZ LUIS M 11/11/1968 OIARTZUN 0:37:47 0:03:47
102 724 SANTAMARIA FERNANDEZ LUIS M 11/12/1972 ELGOIBAR 0:37:49 0:03:47
103 721 UNANUE ARZA MANUEL M 6/4/1963 ARAMA M40 0:37:50 0:03:47
104 976 MOREA ARANZASTI MIKEL M 2/11/1974 IKAZTEGIETA 0:37:50 0:03:47
105 887 ibazeta gomez josetxo M 13/9/1963 donostia M40 0:37:50 0:03:47
106 403 LARRAURI SANDOVAL JOSE RAMON M 11/1/1966 IRURA 0:37:51 0:03:47
107 876 GIL ONAINDIA IÑAKI M 15/7/1970 MENDARO 0:37:52 0:03:47
108 412 MANSO BLAZQUEZ IKER M 30/11/1978 BILLABONA 0:37:55 0:03:48
109 566 BERECIARTUA JURADO JOSE LUIS M 11/4/1942 PASAIA M60 0:37:55 0:03:48
110 367 RODRIGUEZ NETO FELIPE M 15/10/1975 LAZKAO 0:37:56 0:03:48
111 579 LAKUNZA SERRANO KEPA M 30/6/1962 DONOSTIA M40 0:37:56 0:03:48
112 985 ARRIETA VALLEJO ASIER M 10/12/1970 ELGOIBAR 0:37:57 0:03:48
113 725 BERGARETXE OLABIDE XABIER M 27/5/1973 ELGOIBAR 0:37:57 0:03:48
114 567 SAROBE LAFUENTE JOSE LUIS M 2/8/1961 DONOSTIA M40 0:37:58 0:03:48
115 807 ALBERDI ORTIZ IKER M 26/4/1974 DONOSTIA 0:37:59 0:03:48
116 23 URDANGARIN SANTA MARIA ITZIAR F 29/1/1972 HERNANI 0:38:01 0:03:48
117 781 GARIN ZUBELDIA AGUS M 30/12/1963 HERNANI M40 0:38:03 0:03:48
118 302 SERRANO CALVO SERGIO M 25/9/1974 IDIAZABAL 0:38:05 0:03:49
119 868 Durán Molina Peio M 11/11/1972 Errenteria 0:38:06 0:03:49
120 865 diaz tena florencio M 13/3/1963 mondragon M40 0:38:08 0:03:49
121 134 ARGAIZ ETXEBERRIA GORKA M 13/3/1983 ORDIZIA 0:38:10 0:03:49
122 108 PECHARROMAN FRIAS JUAN MANUEL M 25/12/1974 LEGORRETA 0:38:12 0:03:49
123 986 GALAN GOMEZ JOSE M 22/4/1952 ARRASATE M50 0:38:17 0:03:50
124 456 SEGOVIA GRAJERA IVAN M 2/7/1983 AZKOITIA 0:38:19 0:03:50
125 52 KONDE ZUBIAURRE IÑAKI M 9/3/1951 ELGOIBAR M50 0:38:21 0:03:50
126 815 OTXOA OTERMIN IÑAKI M 27/5/1967 ANTSOAIN 0:38:21 0:03:50
127 45 BENITEZ MENDOZA SANTI M 30/12/1974 ZUMARRAGA 0:38:22 0:03:50
128 310 BAZTARRIKA PRIETO IKER M 23/9/1981 BEASAIN 0:38:24 0:03:50
129 133 ZUBILLAGA SOTO IKER M 26/9/1983 ORDIZIA 0:38:25 0:03:51
130 664 MENDIA IZTUETA IBAI M 27/4/1988 ORDIZIA 0:38:27 0:03:51
131 783 MURUA URDANGARIN AITOR M 5/10/1970 ANDOAIN 0:38:28 0:03:51
132 838 Alburquerque Martin John M 20/9/1974 Renteria 0:38:29 0:03:51
133 921 Roncero García-Carpintero Luis Miguel M 29/9/1962 Getxo M40 0:38:29 0:03:51
134 654 RUBIO BELOKI JUAN M 11/7/1946 ORDIZIA M55 0:38:29 0:03:51
135 900 Maiza Balsalobre Luis M 11/10/1950 Donostia M50 0:38:31 0:03:51
136 882 hernandez rodriguez joxi M 12/4/1967 lezo 0:38:32 0:03:51
137 418 URDALLETA LARRARTE IÑAKI M