TXINDOKI ATLETISMO TALDEKO ERREKORRAK - SUB16
GIZONEZKOAK ZERUPEAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQUIRRIN, José Ignacio | 29/9/1979 | 1.500 M | 4.43.0 | ZERUPEAN | 15 | M | |||
GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 27/4/2002 | 100 M | 11.36 | ZERUPEAN | 15 | M | DONOSTIA | ||
ACOSTA DIAZ, Markel | 16/6/2018 | 100 MH (vallas) | 14.11 (0,91) | ZERUPEAN | 15 | M | AVILES | ||
CABALLERO ZUBELZU, Jon A. | 18/6/1986 | 3 KM. MARTXA | 14.48.0 | ZERUPEAN | 14 | M | ORDIZIA | ||
INSAUSTI GONZALEZ, Eņaut | 12/6/2004 | 3.000 M | 09.03.01 | ZERUPEAN | 15 | M | BILBO | ||
AGUIRREZABAL TELLERIA, Iker | 21/6/1999 | 300 M | 35.28 | ZERUPEAN | 15 | M | SALAMANCA | ||
LASA, Arkaitz | 4/6/1988 | 300 MH (vallas) | 41.6 | ZERUPEAN | 15 | M | DONOSTIA | ||
CABALLERO ZUBELZU, Jon A. | 1/7/1987 | 5 KM. MARTXA | 24.21.1 | ZERUPEAN | 15 | M | ORDIZIA | ||
CALVILLO ARMENDARIZ, Oier | 27/6/2010 | 600 M | 1.25.71 | ZERUPEAN | 14 | M | IRUŅEA | ||
MIRANDA FERNANDEZ, Xabier | 25/5/1991 | 800 M | 2.01.04 | ZERUPEAN | 15 | M | ORDIZIA | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 1/5/1998 | ALTUERA | 1.90 | ZERUPEAN | 15 | M | DONIBANE LOHITZUNE | ||
GARMENDIA INTXAUSTI, Gari | 4/5/2013 | DISKA | 45.58 (1k) | ZERUPEAN | 15 | M | DONOSTIA | ||
ARAŅA URTEAGA, Xabier | 16/5/2003 | HIRUKOITZA triple | 13.05 | ZERUPEAN | 15 | M | DONOSTIA | ||
ARAŅA URTEAGA, Xabier | 8/6/2003 | LUZERA longitud | 5.88 | ZERUPEAN | 15 | M | DONOSTIA | ||
GARMENDIA INTXAUSTI, Gari | 19/10/2013 | MAILUA martillo | 45.22 (4k) | ZERUPEAN | 15 | M | DURANGO | ||
SOTO, Alberto | 21/5/1983 | PERTIGA | 2.70 | ZERUPEAN | 15 | M | DONOSTIA | ||
SUKIA, Iker | 17/4/1993 | PISUA | 16.94 | ZERUPEAN (5K) | 15 | M | TOLOSA | ||
LOPEZ LARRAURI, Odei | 25/4/2003 | PISUA | 15.83 | ZERUPEAN | 15 | M | CASTELLON | ||
OTEGI, Iņaki | 24/6/1997 | XABALINA | 59.46 | ZERUPEAN (600) | 15 | M | CARTAGENA |
GIZONEZKOAK PISTA ESTALIAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 13/12/2002 | 200 M | 23.06 | PISTA ESTALIA | 15 | M | DONOSTIA | ||
GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 23/2/2002 | 300 M | 37.35 | PISTA ESTALIA | 15 | M | DONOSTIA | ||
BIGURI GALDEANO, Ander | 19/12/2003 | 400 M | 55.70 | PISTA ESTALIA | 15 | M | DONOSTIA | ||
AGUIRREZABAL TELLERIA, Iker | 19/11/1999 | 60 M | 7.15 | PISTA ESTALIA | 15 | M | DONOSTIA | ||
ACOSTA DIAZ, Markel | 18/3/2018 | 60 MH (vallas) | 8.65 (0,91) | PISTA ESTALIA | 15 | M | SABADELL | ||
MENDIZABAL LEKUONA, Unai | 29/2/2020 | 600 M | 1.32.33 | PISTA ESTALIA | 15 | M | DONOSTIA | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 11/1/1998 | ALTUERA | 1.85 | PISTA ESTALIA | 15 | M | DONOSTIA | ||
ARAŅA URTEAGA, Xabier | 19/12/2003 | HIRUKOITZA triple | 13.42 | PISTA ESTALIA | 15 | M | DONOSTIA | ||
ARAŅA URTEAGA, Xabier | 19/12/2003 | LUZERA longitud | 5.95 | PISTA ESTALIA | 15 | M | DONOSTIA | ||
ANAYA GURRUTXAGA, Oier | 26/1/2008 | PENTATHLON | 2.663 | PISTA ESTALIA | 15 | M | GASTEIZ | ||
NADAL SOTO, Jon Ander | 13/12/2002 | PERTIGA | 2.50 | PISTA ESTALIA | 14 | M | DONOSTIA | ||
GARMENDIA INTXAUSTI, Gari | 9/3/2013 | PISUA | 16.27 (4k) | PISTA ESTALIA | 15 | M | VALENCIA |
EMAKUMEZKOAK ZERUPEAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACHO GABILONDO, Enara | 6/6/2007 | 1.000 M | 3.07.40 | ZERUPEAN | 15 | F | DONOSTIA | ||
IMAZ, Itsaso | 1/6/1985 | 1.500 M | 5.07.0 | ZERUPEAN | 15 | F | IRUN | ||
SAMANIEGO DE JUAN, Ana | 13/5/2012 | 1.500 M.OZT. (obs.) | 5.29.6 | ZERUPEAN | 15 | F | DONOSTIA | ||
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 19/6/2004 | 100 M | 12.28 | ZERUPEAN | 15 | F | DONOSTIA | ||
TOBAR AGIRRE, Leire | 1/7/2017 | 100 MH (vallas) | 14.53 (0,762) | ZERUPEAN | 15 | F | MURCIA | ||
IRASTORZA, Ana | 28/5/1983 | 2.000 M | 7.12.7 | ZERUPEAN | 14 | F | DONOSTIA | ||
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 23/5/1981 | 200 M | 25.8 | ZERUPEAN | 15 | F | |||
GOMEZ, Ana | 15/6/1985 | 3 KM. MARTXA | 16.12.8 | ZERUPEAN | 15 | F | SANTURTZI | ||
RAMAJO, Elixabet | 28/5/1986 | 3.000 M | 10.49.1 | ZERUPEAN | 15 | F | ORDIZIA | ||
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 3/7/2004 | 300 M | 40.32 | ZERUPEAN | 15 | F | HUELVA | ||
TEJADOS AZPIROZ, Naiara | 21/6/1996 | 300 MH (vallas) | 46.07 | ZERUPEAN | 15 | F | MALAGA | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 21/6/2014 | 4 X 100 | 50.71 | ZERUPEAN | 14 | F | GASTEIZ | ||
ALDANONDO AGIRRE, Eneritz | 21/6/2014 | 4 X 100 | 50.71 | ZERUPEAN | 15 | F | GASTEIZ | ||
GARMENDIA GOMEZ, Garazi | 21/6/2014 | 4 X 100 | 50.71 | ZERUPEAN | 14 | F | GASTEIZ | ||
ZUBELDIA ALTUNA, Ainara | 21/6/2014 | 4 X 100 | 50.71 | ZERUPEAN | 15 | F | GASTEIZ | ||
IRRIBARRIA OLAZABAL, Ane | 12/10/2013 | 4 X 300 | 3.05.93 | ZERUPEAN | 14 | F | ALCOBENDAS | ||
ALDANONDO AGIRRE, Eneritz | 12/10/2013 | 4 X 300 | 3.05.93 | ZERUPEAN | 14 | F | ALCOBENDAS | ||
GOIKOETXEA ZUBELDIA, Ainhoa | 12/10/2013 | 4 X 300 | 3.05.93 | ZERUPEAN | 15 | F | ALCOBENDAS | ||
OYARBIDE ORMAZABAL, Ahizpea | 12/10/2013 | 4 X 300 | 3.05.93 | ZERUPEAN | 14 | F | ALCOBENDAS | ||
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 5/7/1981 | 400 M | 58.4 | ZERUPEAN | 15 | F | |||
GOMEZ, Ana | 20/7/1985 | 5 KM. MARTXA | 27.58.6 | ZERUPEAN | 15 | F | GASTEIZ | ||
FRIAS, Lidia | 9/5/1993 | 600 M | 1.42.58 | ZERUPEAN | 15 | F | DONOSTIA | ||
IMAZ, Itsaso | 22/6/1985 | 800 M | 2.22.0 | ZERUPEAN | 15 | F | DONOSTIA | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 11/7/2015 | ALTUERA | 1.69 | ZERUPEAN | 15 | F | VALLADOLID | ||
OTAEGI LOPETEGI, Amets | 28/6/2014 | DISKA | 36.09 (800g) | ZERUPEAN | 15 | F | HUELVA | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 11/7/2015 | HEXATHLON | 3942 | ZERUPEAN | 15 | F | VALLADOLID | ||
MENDIZABAL UGARTE, Leire | 14/7/2017 | HIRUKOITZA triple | 11.16 | ZERUPEAN | 15 | F | DONOSTIA | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 11/10/2014 | LUZERA longitud | 5.35 | ZERUPEAN | 14 | F | CASTELLON | ||
ARMENDARIZ LASA, Dorleta | 19/10/2013 | MAILUA martillo | 50.87 (3k) | ZERUPEAN | 15 | F | DURANGO | ||
FRIAS, Lidia | 3/4/1993 | PENTATHLON | 3.044 | ZERUPEAN | 15 | F | ORDIZIA | ||
TORRES ARRUABARRENA, Ane | 12/7/2014 | PISUA | 13.33 (3k) | ZERUPEAN | 15 | F | ORDIZIA | ||
URRESTARAZU LARREA, Maddi | 27/6/2019 | XABALINA | 33.41 (500) | ZERUPEAN | 15 | F | EIBAR |
EMAKUMEZKOAK PISTA ESTALIAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRAOLA ARANA, Nahia | 29/2/2020 | 1.000 M | 3.09.52 | PISTA ESTALIA | 15 | F | DONOSTIA | ||
AZURMENDI IRASTORZA, Amaia | 23/12/2000 | 1.000 M | 3.22.79 | PISTA ESTALIA | 14 | F | DONOSTIA | ||
ALGABA OSAMBELA, Eider | 10/12/2005 | 3.000 M | 11.13.43 | PISTA ESTALIA | 15 | F | DONOSTIA | ||
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 6/3/2004 | 300 M | 40.92 | PISTA ESTALIA | 15 | F | VALENCIA | ||
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 21/2/2004 | 60 M | 7.76 | PISTA ESTALIA | 15 | F | OVIEDO | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 21/3/2015 | 60 MH (vallas) | 09.03 (0,762) | PISTA ESTALIA | 15 | F | SABADELL | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 21/3/2015 | 600 M | 1.47.02 | PISTA ESTALIA | 15 | F | SABADELL | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 21/3/2015 | ALTUERA | 1.66 | PISTA ESTALIA | 15 | F | SABADELL | ||
MENDIZABAL UGARTE, Leire | 25/2/2017 | HIRUKOITZA triple | 10.77 | PISTA ESTALIA | 15 | F | DONOSTIA | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 15/2/2014 | LUZERA longitud | 5.34 | PISTA ESTALIA | 14 | F | DONOSTIA | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 21/3/2015 | PENTATHLON | 3.660 | PISTA ESTALIA | 15 | F | SABADELL | ||
GARCIA RUBIO, Sara | 29/2/2020 | PERTIGA | 2.20 | PISTA ESTALIA | 15 | F | DONOSTIA | ||
TORRES ARRUABARRENA, Ane | 22/2/2014 | PISUA | 13.15 (3k) | PISTA ESTALIA | 15 | F | ZARAGOZA |