TXINDOKI ATLETISMO TALDEKO ERREKORRAK - SUB18
GIZONEZKOAK ZERUPEAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRANDA FERNANDEZ, Xabier | 15/5/1993 | 1.000 M | 2.29.55 | ZERUPEAN | 17 | M | ?? | ||
INSAUSTI GONZALEZ, Asier | 29/5/2010 | 1.500 M | 4.02.33 | ZERUPEAN | 17 | M | DONOSTIA | ||
SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 30/5/1999 | 1.500 M.OZT. (obs.) | 4.39.12 | ZERUPEAN | 16 | M | GASTEIZ | ||
CABALLERO ZUBELZU, Jon A. | 13/5/1989 | 10 KM. MARTXA | 48.29.9 | ZERUPEAN | 17 | M | GASTEIZ | ||
BERRIA | RODRIGUEZ GARCIA, Eneko | 10/6/2023 | 100 M | 10.64 | ZERUPEAN | 17 | M | ORDIZIA | |
LASA, Arkaitz | 14/6/1989 | 100 MH (vallas) | 14.2 | ZERUPEAN | 16 | M | TOLOSA | ||
LASA, Arkaitz | 21/7/1990 | 110 MH (vallas) | 16.26 | ZERUPEAN | 17 | M | GETXO | ||
BERRIA | ETXEBESTE GARIN, Urko | 8/7/2023 | 2.000 M.OZT. (obs.) | 6.00.04 | ZERUPEAN | 16 | M | GIJON | |
GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 28/6/2003 | 200 M | 22.35 | ZERUPEAN | 16 | M | ZAMORA | ||
BERRIA | ETXEBESTE GARIN, Urko | 3/6/2023 | 3.000 M | 8.48.55 | ZERUPEAN | 16 | M | DONOSTIA | |
VALDIVIELSO MAIZ, Juan Karlos | 27/5/1989 | 3.000 M.OZT. (obs.) | 11.14.6 | ZERUPEAN | 17 | M | IRUN | ||
ESTALA LOZANO, Aitor | 6/6/1998 | 300 M | 36.65 | ZERUPEAN | 16 | M | FERROL | ||
GOIKOETXEA SUKIA, Jokin | 31/5/1997 | 300 MH (vallas) | 41.71 | ZERUPEAN | 16 | M | GASTEIZ | ||
ARAŅA URTEAGA, Xabier | 19/6/2004 | 4 X 100 | 46.42 | ZERUPEAN | 16 | M | DONOSTIA | ||
GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 19/6/2004 | 4 X 100 | 46.42 | ZERUPEAN | 17 | M | DONOSTIA | ||
BIGURI GALDEANO, Ander | 19/6/2004 | 4 X 100 | 46.42 | ZERUPEAN | 16 | M | DONOSTIA | ||
GARMENDIA INSAUSTI, Jon | 19/6/2004 | 4 X 100 | 46.42 | ZERUPEAN | 15 | M | DONOSTIA | ||
GOIKOETXEA SUKIA, Jokin | 10/5/1997 | 4 X 300 | 2.33.84 | ZERUPEAN | 16 | M | GASTEIZ | ||
LARIZ CARRION, Gorka | 10/5/1997 | 4 X 300 | 2.33.84 | ZERUPEAN | 16 | M | GASTEIZ | ||
ESTALA LOZANO, Aitor | 10/5/1997 | 4 X 300 | 2.33.84 | ZERUPEAN | 15 | M | GASTEIZ | ||
ZUDAIRE BALERDI, Iker | 10/5/1997 | 4 X 300 | 2.33.84 | ZERUPEAN | 15 | M | GASTEIZ | ||
ETXEBERRIA OTAEGI, Jon | 17/6/1989 | 400 M | 51.13 | ZERUPEAN | 17 | M | FADURA | ||
GOIKOETXEA SUKIA, Jokin | 25/4/1998 | 400 MH (vallas) | 58.07 | ZERUPEAN | 17 | M | DONOSTIA | ||
CABALLERO ZUBELZU, Jon A. | 24/4/1988 | 5 KM. MARTXA | 24.01.0 | ZERUPEAN | 16 | M | HOSPITALET | ||
INSAUSTI GONZALEZ, Eņaut | 18/6/2005 | 5.000 M | 15.38.69 | ZERUPEAN | 16 | M | DONOSTIA | ||
GOIKOETXEA SUKIA, Jokin | 19/7/1997 | 600 M | 1.24.6 | ZERUPEAN | 16 | M | DONOSTIA | ||
BEN MILOUD IZTUETA, Adel | 19/7/2014 | 800 M | 1.56.95 | ZERUPEAN | 17 | M | VALLADOLID | ||
PEREZ MARTIN, Danel | 26/6/2021 | ALTUERA | 1.94 | ZERUPEAN | 17 | M | DONOSTIA | ||
ZEBERIO AROCENA, Igor | 12/6/2004 | DISKA | 44.80 | ZERUPEAN | 16 | M | BILBO | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 16/7/2000 | HEPTATHLON | 4.657 | ZERUPEAN | 17 | M | MURCIA | ||
UGARTEMENDIA LEUNDA, Adur | 27/4/2002 | HIRUKOITZA triple | 14.28 | ZERUPEAN | 17 | M | DONOSTIA | ||
PEREZ MARTIN, Danel | 13/6/2021 | LUZERA longitud | 6.72 | ZERUPEAN | 17 | M | DONOSTIA | ||
LOPEZ LARRAURI, Odei | 12/6/2004 | MAILUA martillo | 35.44 | ZERUPEAN | 16 | M | BILBO | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 21/6/1999 | OCTATHLON | 4.584 | ZERUPEAN | 16 | M | SALAMANCA | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 16/7/2000 | PERTIGA | 3.50 | ZERUPEAN | 17 | M | MURCIA | ||
BERRIA | SUKIA IMAZ, Zuhatz | 8/7/2023 | PISUA | 17.84 (5K) | ZERUPEAN | 17 | M | GIJON | |
MURUA GONZALEZ, Jon | 8/4/2000 | XABALINA | 66.76 | ZERUPEAN (700) | 17 | M | TOLOSA |
GIZONEZKOAK PISTA ESTALIAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIRREZABAL TELLERIA, Eneko | 29/11/2003 | 1.000 M | 2.36.13 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA | ||
BERRIA | ETXEBESTE GARIN, Urko | 10/12/2023 | 1.500 M | 4.02.79 | PISTA ESTALIA | 16 | M | DONOSTIA | |
GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 13/3/2004 | 200 M | 22.69 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA | ||
BERRIA | ETXEBESTE GARIN, Urko | 22/12/2023 | 3.000 M | 8.38.69 | PISTA ESTALIA | 16 | M | DONOSTSIA | |
AGUIRREZABAL TELLERIA, Iker | 8/1/2000 | 300 M | 37.23 | PISTA ESTALIA | 16 | M | DONOSTIA | ||
GOIKOETXEA SUKIA, Jokin | 12/12/1998 | 400 M | 52.57 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA | ||
BERRIA | RODRIGUEZ GARCIA, Eneko | 22/12/2023 | 60 M | 6.95 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTSIA | |
PEREZ MARTIN, Danel | 18/12/2021 | 60 MH (vallas) | 09.06 (0,91) | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA | ||
BEN MILOUD IZTUETA, Adel | 8/3/2014 | 800 M | 1.58.43 | PISTA ESTALIA | 17 | M | VALENCIA | ||
PEREZ MARTIN, Danel | 12/12/2021 | ALTUERA | 1.91 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 27/2/2000 | EXATHLON | 3.565 | PISTA ESTALIA | 17 | M | VILAFRANCA | ||
UGARTEMENDIA LEUNDA, Adur | 23/2/2002 | HIRUKOITZA triple | 14.30 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA | ||
UGARTEMENDIA LEUNDA, Adur | 24/2/2002 | LUZERA longitud | 6.59 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 27/2/2000 | PERTIGA | 3.20 | PISTA ESTALIA | 17 | M | VILAFRANCA | ||
GARMENDIA INTXAUSTI, Gari | 14/3/2015 | PISUA | 17.77 (5k) | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA |
EMAKUMEZKOAK ZERUPEAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMAJO, Elixabet | 17/6/1987 | 1.000 M | 3.11.9 | ZERUPEAN | 16 | F | ORDIZIA | ||
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 1/6/1982 | 1.500 M | 4.22.94 | ZERUPEAN | 16 | F | VIGO | ||
EGIGUREN AGIRRE, Irantzu | 19/3/2000 | 10 KM. MARTXA | 59.21.0 | ZERUPEAN | 17 | F | MURCIA | ||
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 18/6/2005 | 100 M | 12.09 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | ||
TOBAR AGIRRE, Leire | 23/6/2018 | 100 MH (vallas) | 14.33 (0,76) | ZERUPEAN | 16 | F | GIJON | ||
ZUBIZARRETA ARMENDARIZ, Irati | 21/6/2014 | 2.000 M.OZT. (obs.) | 7.23.0 | ZERUPEAN | 16 | F | ARRASATE | ||
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 5/6/2005 | 200 M | 24.75 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | ||
GONZALEZ, Erika | 11/2/1995 | 3 KM. MARTXA | 16.04.7 | ZERUPEAN | 16 | F | ORDIZIA | ||
ALGABA OSAMBELA, Eider | 23/6/2007 | 3.000 M | 10.27.14 | ZERUPEAN | 17 | F | AVILES | ||
TEJADOS AZPIROZ, Naiara | 28/5/1997 | 300 M | 42.8 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | ||
TEJADOS AZPIROZ, Naiara | 31/5/1997 | 300 MH (vallas) | 46.42 | ZERUPEAN | 16 | F | GASTEIZ | ||
GALPARSORO OLANO, Nerea | 9/6/2012 | 4 X 100 | 49.56 | ZERUPEAN | 16 | F | ORDIZIA | ||
AGUIRRE ARAMBURU, Janire | 9/6/2012 | 4 X 100 | 49.56 | ZERUPEAN | 16 | F | ORDIZIA | ||
IRASTORZA UGALDE, Natale | 9/6/2012 | 4 X 100 | 49.56 | ZERUPEAN | 15 | F | ORDIZIA | ||
ARGANDOŅA SARRIEGI, Ainhoa | 9/6/2012 | 4 X 100 | 49.56 | ZERUPEAN | 15 | F | ORDIZIA | ||
SAMANIEGO DE JUAN, Ana | 18/6/2011 | 4 X 300 | 2.59.47 | ZERUPEAN | 14 | F | DONOSTIA | ||
IBAŅEZ ALDA, María | 18/6/2011 | 4 X 300 | 2.59.47 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | ||
AGUIRRE ARAMBURU, Janire | 18/6/2011 | 4 X 300 | 2.59.47 | ZERUPEAN | 15 | F | DONOSTIA | ||
GALPARSORO OLANO, Nerea | 18/6/2011 | 4 X 300 | 2.59.47 | ZERUPEAN | 15 | F | DONOSTIA | ||
ALDANONDO AGIRRE, Eneritz | 25/4/2015 | 4 X 400 | 4.32.36 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | ||
OYARBIDE ORMAZABAL, Ahizpea | 25/4/2015 | 4 X 400 | 4.32.36 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | ||
OYARBIDE ORMAZABAL, Dorleta | 25/4/2015 | 4 X 400 | 4.32.36 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | ||
ESNAOLA DORRONSORO, Olatz | 25/4/2015 | 4 X 400 | 4.32.36 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | ||
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 4/6/1983 | 400 M | 55.1 | ZERUPEAN | 17 | F | DONOSTIA | ||
OLAZABAL, MĒ Jose | 18/6/1986 | 400 MH (vallas) | 1.09.7 | ZERUPEAN | 17 | F | ORDIZIA | ||
GONZALEZ, Erika | 27/1/1996 | 5 KM. MARTXA | 27.22.6 | ZERUPEAN | 17 | F | ORDIZIA | ||
ALGABA OSAMBELA, Eider | 1/4/2006 | 5.000 M | 19.04.3 | ZERUPEAN | 16 | F | BARAKALDO | ||
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 28/2/1982 | 600 M | 1.35.5 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | ||
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 17/7/1983 | 800 M | 2.09.11 | ZERUPEAN | 17 | F | MADRID | ||
UGARTE, Ana | 22/6/1985 | ALTUERA | 1.70 | ZERUPEAN | 17 | F | DONOSTIA | ||
ASURABARRENA, MĒ Asun | 4/6/1983 | DISKA | 36.70 | ZERUPEAN (1 K) | 17 | F | DONOSTIA | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 24/6/2017 | HEPTATHLON | . | 4.701 | ZERUPEAN | 17 | F | GETAFE | |
MENDIZABAL UGARTE, Leire | 27/5/2018 | HIRUKOITZA triple | 10.78 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | ||
CARRION AZCUNAGA, Eider | 2/5/2015 | LUZERA longitud | 5.65 | ZERUPEAN | 15 | F | DONOSTIA | ||
ARMENDARIZ LASA, Dorleta | 27/6/2015 | MAILUA martillo | 60.53 (3k) | ZERUPEAN | 17 | F | CIUDAD REAL | ||
TORRES ARRUABARRENA, Alba | 26/6/2012 | PISUA | 12.33 (4k) | ZERUPEAN | 16 | F | ORDIZIA | ||
TORRES ARRUABARRENA, Ane | 27/6/2015 | PISUA | 14.53 (3k) | ZERUPEAN | 16 | F | CIUDAD REAL | ||
URRESTARAZU LARREA, Maddi | 2/2/2020 | XABALINA | 35.96 (500) | ZERUPEAN | 16 | F | GASTEIZ |
EMAKUMEZKOAK PISTA ESTALIAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZKONA MURUA, Ana | 20/2/1999 | 1.000 M | 3.25.14 | PISTA ESTALIA | 16 | F | DONOSTIA | ||
IRAOLA ARANA, Nahia | 5/3/2022 | 1.500 M | 4.52.26 | PISTA ESTALIA | 17 | F | VALENCIA | ||
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 12/3/2005 | 200 M | 25.23 | PISTA ESTALIA | 16 | F | VALENCIA | ||
GOMEZ, Ana | 7/2/1987 | 3 KM. MARTXA | 15.57.9 | PISTA ESTALIA | 17 | F | DONOSTIA | ||
ALGABA OSAMBELA, Eider | 15/1/2006 | 3.000 M | 11.06.84 | PISTA ESTALIA | 16 | F | DONOSTIA | ||
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 4/2/2006 | 60 M | 7.64 | PISTA ESTALIA | 17 | F | ZARAGOZA | ||
TOBAR AGIRRE, Leire | 23/2/2019 | 60 MH (vallas) | 9.00 (0,762) | PISTA ESTALIA | 17 | F | DONOSTIA | ||
UGARTE, Ana | 10/2/1985 | ALTUERA | 1.70 | PISTA ESTALIA | 17 | F | DONOSTIA | ||
GARMENDIA BERASATEGI, Naiara | 15/1/2006 | HIRUKOITZA triple | 10.52 | PISTA ESTALIA | 17 | F | DONOSTIA | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 11/3/2017 | PENTATHLON | 3.432 | PISTA ESTALIA | 17 | F | SABADELL | ||
TORRES ARRUABARRENA, Ane | 30/1/2016 | PISUA | 12.70 (4k) | PISTA ESTALIA | 17 | F | VALENCIA | ||
TORRES ARRUABARRENA, Ane | 14/3/2015 | PISUA | 14.02 (3k) | PISTA ESTALIA | 16 | F | DONOSTIA |