TXINDOKI ATLETISMO TALDEKO ERREKOR NAGUSIAK
GIZONEZKOAK ZERUPEAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA | IAAF PUNTUAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERRIA | RODRIGUEZ GARCIA, Eneko | 10/6/2023 | 100 M | 10.64 | ZERUPEAN | 17 | M | ORDIZIA | 996 | |
GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 18/6/2008 | 200 M | 21.91 | ZERUPEAN | 21 | M | ORDIZIA | 938 | ||
AGUIRREZABAL TELLERIA, Iker | 21/6/1999 | 300 M | 35.28 | ZERUPEAN | 15 | M | SALAMANCA | 879 | ||
ETXEBERRIA OTAEGI, Jon | 26/6/1994 | 400 M | 48.85 | ZERUPEAN | 22 | M | GASTEIZ | 928 | ||
BOLINAGA ALCELAY, Joseba | 17/7/1983 | 800 M | 1.52.92 | ZERUPEAN | 19 | M | MADRID | 944 | ||
MIRANDA FERNANDEZ, Xabier | 15/5/1993 | 1.000 M | 2.29.55 | ZERUPEAN | 17 | M | ?? | 878 | ||
SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 10/6/2006 | 1.500 M | 3.50.71 | ZERUPEAN | 23 | M | DURANGO | 967 | ||
AGIRREZABAL TELLERIA, Eneko | 16/5/2015 | 3.000 M | 8.22.43 | ZERUPEAN | 29 | M | LOS CORRALES DE BUELNA | 928 | ||
AGIRREZABAL TELLERIA, Eneko | 3/6/2017 | 5.000 M | 14.13.2- | ZERUPEAN | 31 | M | DURANGO | 956 | ||
AGIRREZABAL TELLERIA, Eneko | 29/3/2014 | 10.000 M | 29.51.64 | ZERUPEAN | 28 | M | LISBOA | 966 | ||
AGIRREZABAL TELLERIA, Eneko | 27/1/2018 | 1/2 MARATON | 1.04.59 | ERREPIDEAN | 32 | M | MARRAKECH | 993 | ||
AGIRREZABAL TELLERIA, Eneko | 6/12/2020 | MARATON | 2.13.51 | ERREPIDEAN | 34 | M | VALENTZIA | 1097 | ||
LASA, Arkaitz | 21/7/1990 | 110 MH (vallas) | 16.26 | ZERUPEAN | 17 | M | GETXO | 697 | ||
GOIKOETXEA SUKIA, Jokin | 25/4/1998 | 400 MH (vallas) | 58.07 | ZERUPEAN | 17 | M | DONOSTIA | 764 | ||
OYARBIDE ORMAZABAL, Alexander | 23/4/2016 | 3.000 M.OZT. (obs.) | 9.38.53 | ZERUPEAN | 22 | M | DONOSTIA | 841 | ||
MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 22/6/1988 | ALTUERA | 2.05 | ZERUPEAN | 21 | M | TOLOSA | 958 | ||
BERRIA | PEREZ MARTIN, Danel | 20/5/2023 | ALTUERA | 2.05 | ZERUPEAN | 19 | M | DONOSTIA | 958 | |
TORRES MARTINROMO, Francisco | 26/6/1986 | LUZERA longitud | 7.02 | ZERUPEAN | 22 | M | ORDIZIA | 926 | ||
UGARTEMENDIA LEUNDA, Adur | 27/4/2002 | HIRUKOITZA triple | 14.28 | ZERUPEAN | 17 | M | DONOSTIA | 878 | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 9/6/2002 | PERTIGA | 3.50 | ZERUPEAN | 19 | M | DONOSTIA | 595 | ||
GARCIA, Juan A. | 30/6/1985 | PERTIGA | 3.50 | ZERUPEAN | 28 | M | GASTEIZ | 595 | ||
LOPEZ LARRAURI, Odei | 30/6/2010 | PISUA | 17.14 | ZERUPEAN | 22 | M | TOLOSA | 951 | ||
GARMENDIA INTXAUSTI, Gari | 6/4/2019 | DISKA | 38.88 (2K) | ZERUPEAN | 21 | M | HUNTSVILLE (EEBB) | 674 | ||
ERAUSKIN URRETABIZKAIA, Imanol | 6/5/2000 | XABALINA | 62.99 | ZERUPEAN | 22 | M | BASAURI | 860 | ||
GARMENDIA INTXAUSTI, Gari | 2/5/2019 | MAILUA martillo | 43.29 (7K) | ZERUPEAN | 21 | M | CLINTON (EEBB) | 632 | ||
GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 23/4/2005 | 4 X 100 | 43.24 | ZERUPEAN | 18 | M | BASAURI | 852 | ||
AGUIRREZABAL TELLERIA, Iker | 23/4/2005 | 4 X 100 | 43.24 | ZERUPEAN | 21 | M | BASAURI | 852 | ||
ESTALA LOZANO, Aitor | 23/4/2005 | 4 X 100 | 43.24 | ZERUPEAN | 23 | M | BASAURI | 852 | ||
ETXEBERRIA OTAEGI, Jon | 23/4/2005 | 4 X 100 | 43.24 | ZERUPEAN | 33 | M | BASAURI | 852 | ||
AGIRREZABAL TELLERIA, Eneko | 27/5/2006 | 4 X 400 | 3.23.76 | ZERUPEAN | 20 | M | DONOSTIA | 852 | ||
GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 27/5/2006 | 4 X 400 | 3.23.76 | ZERUPEAN | 19 | M | DONOSTIA | 852 | ||
SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 27/5/2006 | 4 X 400 | 3.23.76 | ZERUPEAN | 23 | M | DONOSTIA | 852 | ||
ETXEBERRIA OTAEGI, Jon | 27/5/2006 | 4 X 400 | 3.23.76 | ZERUPEAN | 34 | M | DONOSTIA | 852 | ||
CUADRADO PELAEZ, José Javier | 5/5/2001 | 5 KM. MARTXA | 22.57.89 | ZERUPEAN | 36 | M | DONOSTIA | 832 | ||
CABALLERO ZUBELZU, Jon A. | 27/4/1991 | 10 KM. MARTXA | 43.52.1 | ZERUPEAN | 19 | M | ORDIZIA | 971 | ||
CUADRADO PELAEZ, José Javier | 4/7/1987 | 20 KM. MARTXA | 1h 34.32.3 | ZERUPEAN | 22 | M | IRUN | 897 | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 29/6/2002 | DECATHLON | 5.435 | ZERUPEAN | 19 | M | MAJADAHONDA | 736 |
GIZONEZKOAK PISTA ESTALIAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA | IAAF PUNTUAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMANESCU, Octavian Mihail | 27/2/2016 | 60 M | 6.86 | PISTA ESTALIA | 21 | M | DONOSTIA | 1011 | ||
GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 28/2/2009 | 200 M | 22.21 | PISTA ESTALIA | 22 | M | DONOSTIA | 958 | ||
ETXEBERRIA OTAEGI, Jon | 16/1/1994 | 400 M | 49.91 | PISTA ESTALIA | 22 | M | DONOSTIA | 923 | ||
SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 18/2/2006 | 800 M | 1.54.45 | PISTA ESTALIA | 23 | M | DONOSTIA | 954 | ||
SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 23/1/2016 | 1.000 M | 2.33.53 | PISTA ESTALIA | 33 | M | DONOSTIA | 851 | ||
SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 4/2/2006 | 1.500 M | 3.53.68 | PISTA ESTALIA | 23 | M | ZARAGOZA | 974 | ||
SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 8/2/2015 | 3.000 M | 8.25.75 | PISTA ESTALIA | 32 | M | DONOSTIA | 929 | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 23/12/2001 | 60 MH (vallas) | 8.90 | PISTA ESTALIA | 18 | M | DONOSTIA | 776 | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 12/1/2002 | ALTUERA | 1.88 | PISTA ESTALIA | 19 | M | DONOSTIA | 810 | ||
BERRIA | PEREZ MARTIN, Danel | 17/12/2023 | ALTUERA | 2.09 | PISTA ESTALIA | 19 | M | DONOSTIA | 993 | |
UGARTEMENDIA LEUNDA, Adur | 24/2/2002 | LUZERA longitud | 6.59 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA | 835 | ||
UGARTEMENDIA LEUNDA, Adur | 23/2/2002 | HIRUKOITZA triple | 14.30 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA | 880 | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 2/3/2002 | PERTIGA | 3.60 | PISTA ESTALIA | 19 | M | VALENCIA | 622 | ||
LOPEZ LARRAURI, Odei | 13/2/2010 | PISUA | 16.90 | PISTA ESTALIA | 22 | M | SEVILLA | 936 | ||
CUADRADO PELAEZ, José Javier | 21/2/1988 | 5 KM. MARTXA | 21.23.6 | PISTA ESTALIA | 23 | M | DONOSTIA | 951 | ||
LAVER, Ioan | 14/1/2017 | 4 X 200 | 1.35.28 | PISTA ESTALIA | 21 | M | DONOSTIA | 740 | ||
AROZTEGI TOLOSA, Juan José | 14/1/2017 | 4 X 200 | 1.35.28 | PISTA ESTALIA | 16 | M | DONOSTIA | 740 | ||
BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 14/1/2017 | 4 X 200 | 1.35.28 | PISTA ESTALIA | 34 | M | DONOSTIA | 740 |
EMAKUMEZKOAK ZERUPEAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA | IAAF PUNTUAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 23/5/2009 | 100 M | 11.99 | ZERUPEAN | 20 | F | DONOSTIA | 993 | ||
BERRIA | APAOLAZA QUINTELA, Irenia | 28/5/2023 | 200 M | 24.32 | ZERUPEAN | 21 | F | DONOSTIA | 1005 | |
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 3/7/2004 | 300 M | 40.32 | ZERUPEAN | 15 | F | HUELVA | 941 | ||
BERRIA | APAOLAZA QUINTELA, Irenia | 11/6/2023 | 400 M | 54.24 | ZERUPEAN | 21 | F | MADRID | 1041 | |
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 13/7/1992 | 800 M | 2.02.33 | ZERUPEAN | 26 | F | SALAMANCA | 1121 | ||
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 6/6/1992 | 1.500 M | 4.18.49 | ZERUPEAN | 26 | F | SEVILLA | 1061 | ||
INSAUSTI IZAGIRRE, Amaia | 1/7/1995 | 3.000 M | 10.08.80 | ZERUPEAN | 24 | F | PAU | 887 | ||
INSAUSTI IZAGIRRE, Amaia | 26/4/1997 | 5.000 M | 17.07.5 | ZERUPEAN | 26 | F | ORDIZIA | 929 | ||
INSAUSTI IZAGIRRE, Amaia | 26/5/1998 | 10.000 M | 36.49.12 | ZERUPEAN | 27 | F | PALAFRUGEL | 898 | ||
INSAUSTI IZAGIRRE, Amaia | 29/3/2003 | 1/2 MARATON | 1h 18.41 | RUTA | 32 | F | AZPEITIA | 946 | ||
INSAUSTI IZAGIRRE, Amaia | 24/11/2002 | MARATON | 2h 44.21 | RUTA | 31 | F | DONOSTIA | 996 | ||
TOBAR AGIRRE, Leire | 18/6/2022 | 100 MH (vallas) | 15.32 | ZERUPEAN | 20 | F | IRUŅEA | 857 | ||
LOZANO LOPEZ DE ARBINA, Estibalitz | 22/6/2011 | 400 MH (vallas) | 1.08.97 | ZERUPEAN | 18 | F | ORDIZIA | 776 | ||
MENDIA ARRIETA, Iraia | 11/6/2022 | 3.000 M.OZT. (obs.) | 10.26.27 | ZERUPEAN | 19 | F | LA NUNCIA | 0 | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 20/6/2021 | ALTUERA | 1.84 | ZERUPEAN | 21 | F | NERJA | 1062 | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 3/6/2018 | LUZERA longitud | 5.77 | ZERUPEAN | 18 | F | IRUŅEA | 949 | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 30/5/2021 | HIRUKOITZA triple | 11.86 | ZERUPEAN | 21 | F | DONOSTIA | 900 | ||
BERRIA | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | 11/6/2023 | PERTIGA | 3.00 | ZERUPEAN | 15 | F | DURANGO | 657 | |
TORRES ARRUABARRENA, Ane | 24/6/2022 | PISUA | 14.05 | ZERUPEAN | 23 | F | NERJA | 837 | ||
TORRES ARRUABARRENA, Ane | 23/4/2022 | DISKA | 42.90 | ZERUPEAN | 23 | F | LUISISANA (EEBB) | 757 | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 23/6/2018 | XABALINA | 31.21 (600) | ZERUPEAN | 18 | F | MURCIA | 548 | ||
ARMENDARIZ LASA, Dorleta | 6/4/2018 | MAILUA martillo | 56.20 (4K) | ZERUPEAN | 20 | F | CANYON (EEBB) | 871 | ||
ESTALA LOZANO, Itsaso | 21/5/2022 | 4 X 100 | 48.94 | ZERUPEAN | 28 | F | DONOSTIA | 937 | ||
APAOLAZA QUINTELA, Irenia | 21/5/2022 | 4 X 100 | 48.94 | ZERUPEAN | 20 | F | DONOSTIA | 937 | ||
LOPEZ ALDA, Uxue | 21/5/2022 | 4 X 100 | 48.94 | ZERUPEAN | 15 | F | DONOSTIA | 937 | ||
TOBAR AGIRRE, Leire | 21/5/2022 | 4 X 100 | 48.94 | ZERUPEAN | 20 | F | DONOSTIA | 937 | ||
SAMANIEGO DE JUAN, Ana | 14/4/2018 | 4 X 400 | 4.29.03 | ZERUPEAN | 21 | F | DONOSTIA | 695 | ||
RAMIREZ GUERRA, Garazi | 14/4/2018 | 4 X 400 | 4.29.03 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | 695 | ||
ARRESE BARANDIARAN, Uxue | 14/4/2018 | 4 X 400 | 4.29.03 | ZERUPEAN | 17 | F | DONOSTIA | 695 | ||
IBAŅEZ ALDA, Uxue | 14/4/2018 | 4 X 400 | 4.29.03 | ZERUPEAN | 21 | F | DONOSTIA | 695 | ||
EGIGUREN AGIRRE, Irantzu | 8/6/2002 | 3 KM. MARTXA | 15.55.0 | ZERUPEAN | 19 | F | DONOSTIA | 739 | ||
EGIGUREN AGIRRE, Irantzu | 18/5/2002 | 5 KM. MARTXA | 26.00.46 | ZERUPEAN | 19 | F | VITORIA-GASTEIZ | 810 | ||
EGIGUREN AGIRRE, Irantzu | 20/7/2002 | 10 KM. MARTXA | 53.21.83 | ZERUPEAN | 19 | F | SALAMANCA | 632 | ||
EGIGUREN AGIRRE, Irantzu | 19/1/2003 | 20 KM. MARTXA | 1h 55.30 | ZERUPEAN | 20 | F | BADALONA | 735 | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 23/6/2018 | HEPTATHLON | 4.575 | ZERUPEAN | 18 | F | MURCIA | 799 |
EMAKUMEZKOAK PISTA ESTALIAN
BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA | IAAF PUNTUAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 22/2/2009 | 60 M | 7.61 | PISTA ESTALIA | 20 | F | SEVILLA | 1016 | ||
BERRIA | APAOLAZA QUINTELA, Irenia | 5/2/2023 | 200 M | 24.50 | PISTA ESTALIA | 21 | F | ANTEQUERA | 1037 | |
FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 6/3/2004 | 300 M | 40.92 | PISTA ESTALIA | 15 | F | VALENCIA | 956 | ||
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 18/1/1992 | 400 M | 56.0 | PISTA ESTALIA | 26 | F | DONOSTIA | 1011 | ||
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 3/3/1994 | 800 M | 2.02.94 | PISTA ESTALIA | 28 | F | TORONTO | 1138 | ||
ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 4/3/1992 | 1.500 M | 4.16.86 | PISTA ESTALIA | 26 | F | DONOSTIA | 1094 | ||
BERRIA | MENDIA ARRIETA, Iraia | 23/12/2022 | 3.000 M | 9.21.47 | PISTA ESTALIA | 19 | F | DONOSTIA | 1055 | |
TOBAR AGIRRE, Leire | 29/2/2020 | 60 MH (vallas) | 09.09 (0,84) | PISTA ESTALIA | 18 | F | DONOSTIA | 926 | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 20/2/2021 | ALTUERA | 1.74 | PISTA ESTALIA | 21 | F | MADRID | 965 | ||
UGARTE, Ana | 13/3/1988 | LUZERA longitud | 5.83 | PISTA ESTALIA | 20 | F | ZARAGOZA | 962 | ||
ARANZETA CASADO, Jone | 28/2/2016 | HIRUKOITZA triple | 10.88 | PISTA ESTALIA | 18 | F | DONOSTIA | 802 | ||
BERRIA | MENDIZABAL LEKUONA, Maddi | 4/3/2023 | PERTIGA | 2.95 | PISTA ESTALIA | 15 | F | DONOSTIA | 642 | |
BERRIA | TORRES ARRUABARRENA, Ane | 30/12/2022 | PISUA | 13.72 (4K) | PISTA ESTALIA | 23 | F | DONOSTIA | 816 | |
GOMEZ, Ana | 7/2/1987 | 3 KM. MARTXA | 15.57.9 | PISTA ESTALIA | 17 | F | DONOSTIA | 735 | ||
TOBAR AGIRRE, Nora | 3/3/2018 | PENTATHLON | 3.473 | PISTA ESTALIA | 18 | F | OURENSE | 832 | ||
AGUIRRE ARAMBURU, Janire | 1/2/2014 | 4 X 200 | 1.44.34 | PISTA ESTALIA | 18 | F | DONOSTIA | 957 | ||
ARGANDOŅA SARRIEGI, Ainhoa | 1/2/2014 | 4 X 200 | 1.44.34 | PISTA ESTALIA | 17 | F | DONOSTIA | 957 | ||
ESTALA LOZANO, Itsaso | 1/2/2014 | 4 X 200 | 1.44.34 | PISTA ESTALIA | 20 | F | DONOSTIA | 957 | ||
GALPARSORO OLANO, Nerea | 1/2/2014 | 4 X 200 | 1.44.34 | PISTA ESTALIA | 18 | F | DONOSTIA | 957 |