TXINDOKI ATLETISMO TALDEKO ERREKOR NAGUSIAK
GIZONEZKOAK ZERUPEAN
| BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA | IAAF PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 10/6/2006 | 1.500 M | 3.50.71 | ZERUPEAN | 23 | M | DURANGO | 967 | ||
| CUADRADO PELAEZ, José Javier | 5/2/1996 | MARATON | 2h 20.55 | ERREPIDEAN | 31 | M | SEVILLA | 958 | ||
| BLANCO MINAYA, José Antonio | 10/4/2005 | 1/2 MARATON | 1h 07.27 | RUTA | 29 | M | BONN | 954 | ||
| BOLINAGA ALCELAY, Joseba | 17/7/1983 | 800 M | 1.52.92 | ZERUPEAN | 19 | M | MADRID | 948 | ||
| ETXEBERRIA OTAEGI, Jon | 26/6/1994 | 400 M | 48.85 | ZERUPEAN | 22 | M | GASTEIZ | 948 | ||
| CABALLERO ZUBELZU, Jon A. | 27/4/1991 | 10 KM. MARTXA | 43.52.1 | ZERUPEAN | 19 | M | ORDIZIA | 930 | ||
| CUADRADO PELAEZ, José Javier | 4/7/1987 | 20 KM. MARTXA | 1h 34.32.3 | ZERUPEAN | 22 | M | IRUN | 925 | ||
| TORRES MARTINROMO, Francisco | 26/6/1986 | LUZERA longitud | 7.02 | ZERUPEAN | 22 | M | ORDIZIA | 921 | ||
| MARTINEZ DE RITUERTO, Aingeru | 22/6/1988 | ALTUERA | 2.05 | ZERUPEAN | 21 | M | TOLOSA | 914 | ||
| GONZALEZ MARTIN, Santiago | 20/6/1993 | 10.000 M | 30.38.3 | ZERUPEAN | 26 | M | BASAURI | 909 | ||
| ESTALA LOZANO, Aitor | 23/4/2005 | 4 X 100 | 43.24 | ZERUPEAN | 23 | M | BASAURI | 860 | ||
| GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 23/4/2005 | 4 X 100 | 43.24 | ZERUPEAN | 18 | M | BASAURI | 860 | ||
| ETXEBERRIA OTAEGI, Jon | 23/4/2005 | 4 X 100 | 43.24 | ZERUPEAN | 33 | M | BASAURI | 860 | ||
| AGUIRREZABAL TELLERIA, Iker | 23/4/2005 | 4 X 100 | 43.24 | ZERUPEAN | 21 | M | BASAURI | 860 | ||
| BLANCO MINAYA, José Antonio | 2/3/2007 | 5.000 M | 14.51.80 | ZERUPEAN | 31 | M | DONOSTIA | 841 | ||
| GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 27/5/2006 | 4 X 400 | 3.23.76 | ZERUPEAN | 19 | M | DONOSTIA | 834 | ||
| SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 27/5/2006 | 4 X 400 | 3.23.76 | ZERUPEAN | 23 | M | DONOSTIA | 834 | ||
| AGIRREZABAL TELLERIA, Eneko | 27/5/2006 | 4 X 400 | 3.23.76 | ZERUPEAN | 20 | M | DONOSTIA | 834 | ||
| ETXEBERRIA OTAEGI, Jon | 27/5/2006 | 4 X 400 | 3.23.76 | ZERUPEAN | 34 | M | DONOSTIA | 834 | ||
| BARANDIARAN, Jose Ignacio | 11/5/1986 | 3.000 M.OZT. (obs.) | 09.41.2 | ZERUPEAN | 23 | M | IRUN | 833 | ||
| ERAUSKIN URRETABIZKAIA, Imanol | 6/5/2000 | XABALINA | 62.99 | ZERUPEAN | 22 | M | BASAURI | 830 | ||
| GOIKOETXEA SUKIA, Jokin | 25/4/1998 | 400 MH (vallas) | 58.07 | ZERUPEAN | 17 | M | DONOSTIA | 771 | ||
| CUADRADO PELAEZ, José Javier | 5/5/2001 | 5 KM. MARTXA | 22.57.89 | ZERUPEAN | 36 | M | DONOSTIA | 740 | ||
| BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 29/6/2002 | DECATHLON | 5.435 | ZERUPEAN | 19 | M | MAJADAHONDA | 724 | ||
| LASA, Arkaitz | 21/7/1990 | 110 MH (vallas) | 16.26 | ZERUPEAN | 17 | M | GETXO | 703 | ||
| CABALLERO ZUBELZU, Joseba | 19/6/1996 | DISKA | 37.70 | ZERUPEAN | 21 | M | DONOSTIA | 631 | ||
| AUZMENDI MENDIBE, Igor | 24/4/2004 | MAILUA martillo | 22.99 | ZERUPEAN | 30 | M | DONOSTIA | 287 | ||
| AGUIRREZABAL TELLERIA, Iker | 21/6/1999 | 300 M | 35.28 | ZERUPEAN | 15 | M | SALAMANCA | |||
| MIRANDA FERNANDEZ, Xabier | 15/5/1993 | 1.000 M | 2.29.55 | ZERUPEAN | 17 | M | ?? | |||
| BARANDIARAN, Jose Ignacio | 4/6/1983 | 2.000 M.OZT. (obs.) | 6.04.5 | ZERUPEAN | 20 | M | DONOSTIA |
GIZONEZKOAK PISTA ESTALIAN
| BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA | IAAF PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 4/2/2006 | 1.500 M | 3.53.68 | PISTA ESTALIA | 23 | M | ZARAGOZA | 978 | ||
| GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 23/2/2008 | 200 M | 22.24 | PISTA ESTALIA | 21 | M | VALENCIA | 961 | ||
| GEREŅU MUJIKA, Eņaut | 26/2/2005 | 60 M | 07.00 | PISTA ESTALIA | 18 | M | DONOSTIA | 956 | ||
| SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 18/2/2006 | 800 M | 1.54.45 | PISTA ESTALIA | 23 | M | DONOSTIA | 954 | ||
| ETXEBERRIA OTAEGI, Jon | 16/1/1994 | 400 M | 49.91 | PISTA ESTALIA | 22 | M | DONOSTIA | 945 | ||
| BLANCO MINAYA, José Antonio | 4/2/2006 | 3.000 M | 8.30.49 | PISTA ESTALIA | 30 | M | DONOSTIA | 903 | ||
| CUADRADO PELAEZ, José Javier | 21/2/1988 | 5 KM. MARTXA | 21.23.6 | PISTA ESTALIA | 23 | M | DONOSTIA | 874 | ||
| UGARTEMENDIA LEUNDA, Adur | 23/2/2002 | HIRUKOITZA triple | 14.30 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA | 865 | ||
| LOPEZ LARRAURI, Odei | 10/3/2007 | PISUA | 15.63 (7k) | PISTA ESTALIA | 19 | M | DONOSTIA | 857 | ||
| BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 2/3/2002 | PERTIGA | 3.60 | PISTA ESTALIA | 19 | M | VALENCIA | 571 | ||
| SATRUSTEGI CALVO, Gorka | 29/11/2003 | 1.000 M | 2.35.40 | PISTA ESTALIA | 20 | M | DONOSTIA | |||
| BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 23/12/2001 | 60 MH (vallas) | 8.90 | PISTA ESTALIA | 18 | M | DONOSTIA | |||
| BARANDIARAN INSAUSTI, Eneko | 12/1/2002 | ALTUERA | 1.88 | PISTA ESTALIA | 19 | M | DONOSTIA | |||
| UGARTEMENDIA LEUNDA, Adur | 24/2/2002 | LUZERA longitud | 6.59 | PISTA ESTALIA | 17 | M | DONOSTIA |
EMAKUMEZKOAK ZERUPEAN
| BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA | IAAF PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 13/7/1992 | 800 M | 2.02.33 | ZERUPEAN | 26 | F | SALAMANCA | 1112 | ||
| ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 6/6/1992 | 1.500 M | 4.18.49 | ZERUPEAN | 26 | F | SEVILLA | 1061 | ||
| ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 26/5/1992 | 400 M | 54.67 | ZERUPEAN | 26 | F | LAS ROZAS | 1046 | ||
| FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 7/7/2007 | 200 M | 24.71 | ZERUPEAN | 18 | F | CASTELLON | 1025 | ||
| FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 2/6/2007 | 100 M | 12.05 | ZERUPEAN | 18 | F | DURANGO | 1018 | ||
| EGIGUREN AGIRRE, Irantzu | 20/7/2002 | 10 KM. MARTXA | 53.21.83 | ZERUPEAN | 19 | F | SALAMANCA | 951 | ||
| INSAUSTI IZAGIRRE, Amaia | 26/4/1997 | 5.000 M | 17.07.5 | ZERUPEAN | 26 | F | ORDIZIA | 947 | ||
| INSAUSTI IZAGIRRE, Amaia | 24/11/2002 | MARATON | 2h 44.21 | RUTA | 31 | F | DONOSTIA | 947 | ||
| UGARTE, Ana | 13/3/1998 | LUZERA longitud | 5.83 | ZERUPEAN | 30 | F | ZARAGOZA | 944 | ||
| INSAUSTI IZAGIRRE, Amaia | 26/5/1998 | 10.000 M | 36.49.12 | ZERUPEAN | 27 | F | PALAFRUGEL | 914 | ||
| UGARTE, Ana | 22/6/1985 | ALTUERA | 1.70 | ZERUPEAN | 17 | F | DONOSTIA | 870 | ||
| EGIGUREN AGIRRE, Irantzu | 8/6/2002 | 3 KM. MARTXA | 15.55.0 | ZERUPEAN | 19 | F | DONOSTIA | 846 | ||
| GONZALEZ, Lourdes | 16/7/1988 | 3.000 M | 10.25.79 | ZERUPEAN | 21 | F | GASTEIZ | 837 | ||
| OLAZABAL, MĒ Jose | 18/6/1986 | 400 MH (vallas) | 1.09.7 | ZERUPEAN | 17 | F | ORDIZIA | 774 | ||
| HERAS, Cristina | 8/5/1994 | 100 MH (vallas) | 16.84 | ZERUPEAN | 17 | F | ORDIZIA | 722 | ||
| ARGIŅANO, MĒ Eugenia | 25/4/1993 | 4 X 400 | 4.34.64 | ZERUPEAN | 17 | F | DONOSTIA | 658 | ||
| MUNDUATE, Leire | 25/4/1993 | 4 X 400 | 4.34.64 | ZERUPEAN | 18 | F | DONOSTIA | 658 | ||
| TELLERIA ALBERDI, Maite | 1/5/1998 | PISUA | 11.90 | ZERUPEAN (4K) | 17 | F | DONIBANE LOHITZUNE | 658 | ||
| HERAS, Cristina | 25/4/1993 | 4 X 400 | 4.34.64 | ZERUPEAN | 16 | F | DONOSTIA | 658 | ||
| GARMENDIA, Aloņa | 25/4/1993 | 4 X 400 | 4.34.64 | ZERUPEAN | 17 | F | DONOSTIA | 658 | ||
| ASURABARRENA, MĒ Asun | 4/6/1983 | DISKA | 36.70 | ZERUPEAN (1 K) | 17 | F | DONOSTIA | 606 | ||
| GARMENDIA, Itziar | 9/4/1983 | XABALINA | 28.66 | ZERUPEAN | 15 | F | TOLOSA | 463 | ||
| INSAUSTI IZAGIRRE, Amaia | 29/3/2003 | 1/2 MARATON | 1h 18.41 | RUTA | 32 | F | AZPEITIA | |||
| EGIGUREN AGIRRE, Irantzu | 18/5/2002 | 5 KM. MARTXA | 26.00.46 | ZERUPEAN | 19 | F | VITORIA-GASTEIZ |
EMAKUMEZKOAK PISTA ESTALIAN
| BERRIA | IZENA | DATA | PROBA | DENBORA | MARKA | MOTA | ADINA | SEXOA | LEKUA | IAAF PUNTUAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 3/3/1994 | 800 M | 2.02.94 | PISTA ESTALIA | 28 | F | TORONTO | 1138 | ||
| ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 4/3/1992 | 1.500 M | 4.16.86 | PISTA ESTALIA | 26 | F | DONOSTIA | 1121 | ||
| FURUNDARENA SARRIEGI, Alazne | 29/12/2005 | 60 M | 7.64 | PISTA ESTALIA | 16 | F | DONOSTIA | 1049 | ||
| ANDRES BERAKOETXEA, Amaia | 18/1/1992 | 400 M | 56.0 | PISTA ESTALIA | 26 | F | DONOSTIA | 1043 | ||
| GOMEZ, Ana | 7/2/1987 | 3 KM. MARTXA | 15.57.9 | PISTA ESTALIA | 17 | F | DONOSTIA | 842 | ||
| GONZALEZ, Lourdes | 19/12/1987 | 3.000 M | 10.42.9 | PISTA ESTALIA | 20 | F | DONOSTIA | 818 | ||
| IPARRAGIRRE, Leire | 22/1/1995 | 60 MH (vallas) | 10.31 | PISTA ESTALIA | 17 | F | DONOSTIA | 748 | ||
| GARMENDIA BERASATEGI, Naiara | 15/1/2006 | HIRUKOITZA triple | 10.52 | PISTA ESTALIA | 17 | F | DONOSTIA | 738 |